№ | УГУУЧУНУН А.А.А. | ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ/ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | Жалпы балл/ Итоговый балл | ОП өздөштүрүү деңгээли/Уровень освоения ОП | |
---|---|---|---|---|---|
Тестирлөө/ тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | ||||
1 | Алмаматова Махабат | 82 | 4 | 86 | 5 |
2 | Алчинова Айгуль | 94 | 4 | 98 | 5 |
3 |
Аманалиева Акжолтой |
94 | 4 | 98 | 5 |
4 | Акжолтоева Нургуль | 82 | 4 | 86 | 5 |
5 | Алиева Алтынай | 86 | 4 | 90 | 5 |
6 | Борисова Ирина | 90 | 5 | 95 | 5 |
7 | Бейшеева Эльвира | 60 | 4 | 64 | 3 |
8 | Джангазиева Эльмира | 84 | 5 | 89 | 5 |
9 | Джумакова Клара | 88 | 4 | 92 | 5 |
10 | Дончук Илона | 92 | 5 | 97 | 5 |
11 | Ершибулова Нуржан | 98 | 5 | 97 | 5 |
12 | Жаанбаева Айжан | 98 | 4 | 102 | 5 |
13 | Жаанбаева Гүлжан | 94 | 4 | 98 | 5 |
14 | Жумалиева Жаныл | 86 | 4 | 90 | 5 |
15 | Жумадылова Айзат | 80 | 4 | 84 | 4 |
16 | Жээналиева Аида | 98 | 4 | 102 | 5 |
17 | Ибраева Калича | 98 | 4 | 102 | 5 |
18 | Илиясова Жылдыз | 88 | 5 | 93 | 5 |
19 |
Кайбылдаева Гульзат |
88 | 5 | 93 | 5 |
20 |
Крынина Ольга |
98 | 4 | 102 | 5 |
21 |
Казиева Динара |
90 | 4 | 94 | 5 |
22 |
Кочорбаева Мария |
62 | 4 | 68 | 3 |
23 |
Магомедова Марина |
86 | 4 | 90 | 5 |
24 |
Майтиева Назгуль |
94 | 4 | 98 | 5 |
25 |
Мамонкулова Роза |
98 | 4 | 102 | 5 |
26 |
Мамытова Нурзат |
82 | 4 | 86 | 5 |
27 | Масленникова Валерия | 82 | 4 | 86 | 5 |
28 | Матяш Наталья | 98 | 4 | 102 | 5 |
29 | Митюкляева Олия | 88 | 4 | 93 | 5 |
30 |
Садырбек кызы Ханзада |
88 | 4 | 92 | 5 |
31 | Сулайманова Назгул | 86 | 4 | 90 | 5 |
32 | Скосырская Светлана | 94 | 4 | 98 | 5 |
33 |
Султашева Алина |
84 | 4 | 88 | 5 |
34 |
Токсонбаева Уулкыз |
90 | 4 | 94 | 5 |
35 | Токторбаева Бактыгуль | 84 | 4 | 88 | 5 |
36 | Токтогонова Амина | 70 | 4 | 74 | 4 |
37 | Трефилова Елена | 84 | 4 | 88 | 5 |
38 | Чалова Наргиза | 86 | 4 | 90 | 5 |
39 | Шаповалова Наталья | 76 | 4 | 80 | 4 |
40 | Шамбетов Данил | 78 | 4 | 82 | 4 |
41 | Ыбраева Бурулсун | 78 | 4 | 82 | 4 |
42 | Эмилбек кызы Асель | 88 | 4 | 92 | 5 |
43 | Эсенаманова Ырыскуль | 84 | 4 | 88 | 5 |