№ | УГУУЧУНУН А.А.А. | ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ/ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | Жалпы балл/ Итоговый балл | ОП өздөштүрүү деңгээли/Уровень освоения ОП | |
---|---|---|---|---|---|
Тестирлөө/ тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | ||||
1 | Абдилат к.Миргүл | 93 | 93 | ||
2 | Айдарбек к.Айсезим | 97 | 97 | ||
3 | Айтикеева Наргиза | 62 | 62 | ||
4 | Алмазбек к.Шахра | 96 | 96 | ||
5 | Атантаева Сайкал | 82 | 82 | ||
6 | Жолборсова Эльмира | 83 | 83 | ||
7 | Кабылбекова Надира | 83 | 83 | ||
8 | Джолдошева Сагынбү | 97 | 97 | ||
9 | Кудакеева Асель | 97 | 97 | ||
10 | Жолдошова Гулназ | 93 | 93 | ||
11 | Исакова Мая | 60 | 60 | ||
12 | Мокуева Нурзаада |
ооруп калды 83 |
11.04. тапшырды 83 |
||
13 | Онорова Назира | 96 | 96 | ||
14 | Руслан к.Мырзайым | 80 | 80 | ||
15 | Сакеева Эльнура | 96 | 96 | ||
16 | Сарыбаева Жылдыз | 93 | 93 | ||
17 | Кубанбек к.Мээржан | 81 | 81 | ||
18 | Тян Светлана | 86 | 86 | ||
19 | Акылбекова Бермет | 94 | 94 | ||
20 | Калбыкова Жанара | 100 | 100 | ||