| № | УГУУЧУНУН А.А.А. | ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ/ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | Жалпы балл/ Итоговый балл | ОП өздөштүрүү деңгээли/Уровень освоения ОП | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тестирлөө/ тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта ова | ||||
| 1 | Абдыкадырова | 76 | 4 | 80 | хорошо |
| 2 |
Ахметова З.А |
80 | 5 | 85 | отлично |
| 3 | Айдинова Л.М | 73 | 4 | 77 | хорошо |
| 4 | Барпыбекова Р | 83 | 4 | 87 | отлично |
| 5 | Демидова Е.С | 76 | 5 | 81 | хорошо |
| 6 | Захарова И.А | 76 | 4 | 80 | хорошо |
| 7 | Жермаль А.С | 80 | 5 | 85 | отлично |
| 8 | Кузьминых В Е | 78 | 4 | 82 | хорошо |
| 9 | Корчемкина Е | 80 | 5 | 85 | отлично |
| 10 | Казакова с Ю | 83 | 5 | 88 | отлично |
| 11 | Кидрачева Г | 83 | 4 | 87 | отлично |
| 12 | Оморова А Б | 76 | 4 | 81 | хорошо |
| 17 | Серикова Е С | 83 | 4 | 87 | отлично |
| 13 | Понасенко Е В | 80 | 4 | 84 | хорошо |
| 14 | Сарымсакова Ч | 80 | 5 | 85 | отлично |
| 15 | Серикова Т Н | 83 | 4 | 87 | отлично |
| 19 | Состанова З У | 76 | 4 | 80 |
хорошо |
| 22 | Шмидт Н | 73 | 5 | 78 |
хорошо |
| 21 | Черкасова А А | 80 | 4 | 84 |
хорошо |
| 20 | Скобликова г Р | 80 | 4 | 84 |
хорошо |
| Юрченко П И | 86 | 5 | 91 |
отлично |
|
| 16 | Новолишена И В | 83 | 4 | 87 |
отлично |