| № | Сабактын түрү/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
|---|---|---|---|
| 1 | Дaрс/ Лекция | 26 | 26 |
| 2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 46 | 46 |
| 3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 5 | 5 |
| Бардык сааттар/ Итого часов | 77 | 77 | |
| Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районов, регионов | Бишкек ш./г. | Кесиптик лицей | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | |||
| План/ План | БЕКИТИЛГЕН ПЛАН-ГРАФИК МЕНЕН ДАЛ КЕЛҮҮЧҮ ШАРТ | ||||||||||||||
|
20 |
|||||||||||||||
| Аткарылышы / выполнено |
26 Ош. 23-Кара-Суу району, 2-Ноокат району |
25 | |||||||||||||
| № | А.А.А. / Ф.И.О. | 09.03. | 10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. |
| 1 | Абдикаримова Ирина Абдикаримовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Абдикул кызы Акылай | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Азимбаева Санабаркан Сыдыковна | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| 4 | Андашова Гулмира Мойдинбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Байышбек кызы Нурзина | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | Жунусова Наргиза Нургазыевна | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| 7 | Исаева Айбарчын Эркинбаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | Исраилова Маруфат Исманалиевна | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| 9 | Камчыбекова Гульэра Тойчубековна | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| 10 | Касымова Мира Эргешовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11 | Кубатова Жылдызкан Эгемкуловна | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | Маатова Нургүл Тойчибаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Мамасадыкова Гульнара Усеновна | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 14 | Метинова Калыя Иматалиевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15 | Осмонова Бужамал Маматкеримовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | Сакиева Сюта Бактыбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 17 | Таалайбекова Айжамал Таалайбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 18 | Токторбаева Гульмира Муратовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 19 | Төрөбаева Гулмира Асанбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 20 | Төрөжанова Мастура Замирбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 21 | Үсөнова Чынара Сапарбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 22 | Халмурзаева Мунира Кубанычбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 23 | Шамшиева Наргуль Абдиманаповна | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 24 | Эрматова Рысбү Маматовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 25 | Дыканова Гулбайра Курсановна | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 26 | Юлдашева Арзыкан Тешебаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| САБАК ӨТКӨН КҮНДӨРҮҢҮЗ, БЕКИТИЛГЕН ЖҮГҮРТМӨ МЕНЕН ДАЛ КЕЛҮҮСҮ ШАРТ | САБАКТАРДЫН МАЗМУНУ ЖАНА СААТТАРДЫН САНЫ БЕКИТИЛГЕН ЖУМУШЧУ ПРОГРАММА ЖАНА ЖҮГҮРТМӨ МЕНЕН ДАЛ КЕЛҮҮСҮ КЕРЕК | ||||
| Күнү/ Дата | Дисциплинарын мазмуну/ Название дисциплин | Сааттын саны/ Все часы | Окуутуучунун аты-жөнү/ Ф.И.О. преподавателя | Колу/ Подпись | |
| Лек. | Пр. | ||||
| 09.03.2026-ж. | КР Президентинин «Улуттук дем- дүйнөлүк бийиктик» уңгу жолу | 4 | 4 | Шаршембаева Л.С. | |
| 10.03. 2026-ж. |
12 жылдык билим берүүдөгү өзгөчөлүктөр. КР Мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарты(модель). КР Мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарты . Билим берүүнүн чөйрөлөрү. Окуу программалары. Базистик окуу планы. |
4 | 4 | Таласбаева А.Ж. | |
| 11.03. 2026-ж. | Негизги компетенттүүлүктөр. Таанып- билүүчүлүк ишмердүүлүк: Сынчыл жана чыгармачыл ой жүгүртүү, экологиялык сабаттуулук.Функционалдык сабаттуулук. СТЕМ билим берүү. “5Е” үлгүсү |
2 | 6 | Таласбаева А.Ж. | |
| 12.03. 2026-ж. | Социалдык- коммуникативдик компетенттүүлүк:Кызматташтык.Коммуникация. Көп түрдүүлүктү кабыл алуу.Глобалдык компетенттүүлүк | 2 | 6 | Шаршембаева Л.С. | |
| 13. 03.2026-ж. |
Эмоционалдык- инсандык компетенттүүлүк: Өзүн-өзү таануу, Өзүн-өзү уюштуруу, өзүн-өзү жөнгө салуу. Ден соолук маданияты. Эмоционалдык интелект. Эмоционалдык жыргалчылык. |
2 | 6 | Шаршембаева Л.С. | |
| 16.03. 2026-ж. | Негизги баалуулуктар: Чынчылдык жана адилеттүүлүк. Мекенчилдик. Жоопкерчилдик, Боорукердик жана жан тартуу. Эмгекчилдик жана ак ниеттүүлүк. Жашыл көндүм түшүнүгү, Туруктуу өнүгүү принциптерин кармануу. Жаратылышка аяр мамиле жасоо. | 2 | 6 | Шаршембаева Л.С. | |
| 17. 03. 2026-ж. | Маалыматтык- санариптик компетенттүүлүк:Маалыматтык сабаттуулук, Санариптик сабаттуулук. | 2 | 6 | Таласбаева А.Ж. | |
| 18.03. 2026-ж. | Кастык тил, Ата-энелер менен иштөө. Буллинг, кибербуллинг боюнча иштөө. | 2 | 6 | Таласбаева А.Ж. | |
| 19. 03.2026-ж. | Инклюзивдик билим берүү: Инклюзивдик билим берүүнүн негизги аспектилери. | 4 | Шаршембаева Л.С. | ||
| 19.03.2026-ж. |
ЖББОМ профилдик окутуу:Профилдик окутуу. Кесиптик профилдик окутууну орто мектепте уюштуруу.Кесипке багыт берүүнүн модулдары |
2 | 2 | Таласбаева А.Ж. | |
| 26 | 46 | ||||
| № | УГУУЧУНУН А.А.А. | Тестирлөө/ тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | Жалпы балл/ Итоговый балл | ОП өздөштүрүү деңгээли/Уровень освоения ОП |
| 1 | Абдикаримова Ирина Абдикаримовна | 80 | жакшы | ||
| 2 | Абдикул кызы Акылай | 64 | канааттандырарлык | ||
| 3 | Азимбаева Санабаркан Сыдыковна | 84 | жакшы | ||
| 4 | Андашова Гулмира Мойдинбековна | 76 | жакшы | ||
| 5 | Байышбек кызы Нурзина | 82 | жакшы | ||
| 6 | Жунусова Наргиза Нургазыевна | 86 | эң жакшы | ||
| 7 | Исаева Айбарчын Эркинбаевна | 90 | эң жакшы | ||
| 8 | Исраилова Маруфат Исманалиевна | 84 | жакшы | ||
| 9 | Камчыбекова Гульэра Тойчубековна | 86 | эң жакшы | ||
| 10 | Касымова Мира Эргешовна | 86 | эң жакшы | ||
| 11 | Кубатова Жылдызкан Эгемкуловна | 84 | жакшы | ||
| 12 | Маатова Нургүл Тойчибаевна | 100 | эң жакшы | ||
| 13 | Мамасадыкова Гульнара Усеновна | 88 | эң жакшы | ||
| 14 | Метинова Калыя Иматалиевна | 84 | жакшы | ||
| 15 | Осмонова Бужамал Маматкеримовна | 84 | жакшы | ||
| 16 | Сакиева Сюта Бактыбековна | 86 | эң жакшы | ||
| 17 | Таалайбекова Айжамал Таалайбековна | 90 | эң жакшы | ||
| 18 | Токторбаева Гульмира Муратовна | 74 | жакшы | ||
| 19 | Төрөбаева Гулмира Асанбековна | катышкан жок | |||
| 20 | Төрөжанова Мастура Замирбековна | 82 | жакшы | ||
| 21 | Үсөнова Чынара Сапарбековна | 84 | жакшы | ||
| 22 | Халмурзаева Мунира Кубанычбековна | 80 | жакшы | ||
| 23 | Шамшиева Наргуль Абдиманаповна | 86 | эң жакшы | ||
| 24 | Эрматова Рысбү Маматовна | 84 | жакшы | ||
| 25 | Дыканова Гулбайра Курсановна | 74 | жакшы | ||
| 26 | Юлдашева Арзыкан Тешебаевна | 84 | жакшы |
| № | Окутуучунун аты-жөнү | Окутулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | Практика | Мониторинг | |||
| 1 | Таласбаева А.Ж. | 12 | 24 | 36 | |
| 2 | Шаршембаева Л.С. | 14 | 22 | 5 | 41 |
| 3 | 26 | 46 | 5 | 77 | |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| ЖУРНАЛ КАБЫЛ АЛЫНБАЙТ: ЖОГОРУДАГЫ ЖАЗЫЛГАН ШАРТТАР АТКАРЫЛБАГАНДА, ГРАММАТИКАЛЫК КАТАЛАР БОЛГОН УЧУРДА, УБАКТЫСЫНДА ТОЛТУРУЛБАГАНДА (КУРС АЧЫЛГАНДАН ТАРТЫП 22 КҮН ТОЛТУРУУГА УБАКЫТ БЕРИЛЕТ, ТОЛТУРУУ УБАКТЫСЫ УЗАРТЫЛБАЙТ.) ЖУРНАЛ КАБЫЛ АЛЫНБАГАН УЧУРДА, АТКАРГАН СААТТАРЫҢЫЗ ОКУУ ЖҮКТӨМҮНӨ КОШУЛБАЙТ. | |||||
Кафедра башчысы __________________