| № | Сабактын түрү/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
|---|---|---|---|
| 1 | Дaрс/ Лекция | 22 | 22 |
| 2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 50 | 50 |
| 3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 7,08 | 7,08 |
| Бардык сааттар/ Итого часов | 79,08 | 79,08 | |
| Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районов, регионов | Бишкек ш./г. | Кесиптик лицей | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | |||
| План/ План | БЕКИТИЛГЕН ПЛАН-ГРАФИК МЕНЕН ДАЛ КЕЛҮҮЧҮ ШАРТ | ||||||||||||||
| 25 | 25 | ||||||||||||||
| Аткарылышы / выполнено | 25 | 25 | |||||||||||||
| УГУУЧУЛАРДЫ АР БИР КҮНҮ ЖОКТОҢУЗ, СИЗДИН ЖОКТОГОНУҢУЗ МЕНЕН ОКУУ ЖАНА УЮШТУУРУУ БӨЛҮМҮНҮКҮ ДАЛ КЕЛҮҮСҮ ШАРТ |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | А.А.А. / Ф.И.О. | ||||||||||
| 1 | Абдыкадырова Айзаада Долатовна | ||||||||||
| 2 | Абдыкеримова Мейилкан Самидиновна | ||||||||||
| 3 | Айтбаева Кадира Музуретбековна | ||||||||||
| 4 | Атагараева Айжан Токтоболотовна | ||||||||||
| 5 | Болотбекова Фарида Болотбековна | ||||||||||
| 6 | Дуйшеева Гулумкан Шайдиллаевна | ||||||||||
| 7 | Дуйшонова Зарина Ильичовна | ||||||||||
| 8 | Жапарова Альбина Тыныбековна | ||||||||||
| 9 | Жолдошова Мелиса Чолпонбаевна | ||||||||||
| 10 | Калпаева Гулзат Асановна | ||||||||||
| 11 | Капарова Ибарад | ||||||||||
| 12 | Каримова Диляром Мирикрамовна | ||||||||||
| 13 | Керимкулова Елена Анатольевна | ||||||||||
| 14 | Максатбек кызы Айзирек | ||||||||||
| 15 | Молжигитова Сергул Абасовна | ||||||||||
| 16 | Нургазиева Назгуль Канжарбековна | ||||||||||
| 17 | Пасанова Жыпаргул Манасовна | ||||||||||
| 18 | Сулейманова Диана Жапаровна | ||||||||||
| 19 | Үрүстөнбекова Каныкей Канатбековна | ||||||||||
| 20 | Чаргынова Жанылай Каухарбековна | ||||||||||
| 21 | Шайыкова Гулназ Сатыбековна | ||||||||||
| 22 | Шадыканова Эльмира | ||||||||||
| 23 | Токтосунова Бубусара | ||||||||||
| 24 | Эркинбекова Акылай | ||||||||||
| 25 | Энкебаева Зинаида | ||||||||||
| САБАК ӨТКӨН КҮНДӨРҮҢҮЗ, БЕКИТИЛГЕН ЖҮГҮРТМӨ МЕНЕН ДАЛ КЕЛҮҮСҮ ШАРТ | САБАКТАРДЫН МАЗМУНУ ЖАНА СААТТАРДЫН САНЫ БЕКИТИЛГЕН ЖУМУШЧУ ПРОГРАММА ЖАНА ЖҮГҮРТМӨ МЕНЕН ДАЛ КЕЛҮҮСҮ КЕРЕК | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Күнү/ Дата | Дисциплинарын мазмуну/ Название дисциплин | Сааттын саны/ Все часы | Окуутуучунун аты-жөнү/ Ф.И.О. преподавателя | Колу/ Подпись | |
| Лек. | Пр1. | ||||
|
Курска киришүү. Курстун максаттары жана күтүлүүчү натыйжалары. Катышуучулар менен таанышуу. Китептердин авторлору. Курстун негизги мүнөздөмөлөрү: CEFR жана CYLTs.TOWE компоненттери жана методологиясы. |
2 | 6 | Конокбаева Г.Э. | ||
|
Pre-Starter денгээли жана TOWE 4-5. Рефлексия тапшырмалары. Баштапкы окууга жана жазууга үйрөтүү. Young Learners Go! Start with English Pre-starter окуу китеби. TOWE компоненттерине сереп салуу. TOWE 4-5 тин айрым бөлүктөрүн кароо. Көбүрөөк чагылдыруу тапшырмалары. |
2 | 6 | Конокбаева Г.Э. | ||
|
TOWE 6 - 7 Рефлексия тапшырмалары. TOWE компоненттеринин жалпы көрүнүшү. TOWE 4-5 бөлүктөрүн талдоо. TOWE 6-7 менен таанышуу. Мугалимдин колдонмосу. Көбүрөөк чагылдыруу тапшырмалары. |
2 | 6 | Конокбаева Г.Э. | ||
|
TOWE 8 – 9 Рефлексия тапшырмалары: өз алдынча иштөө. TOWE 6-7 жөнүндө кыскача баяндама. TOWE 8-9 менен таанышуу. 21-кылымдын көндүмдөрү. Тесттер. Ой жүгүртүү боюнча тапшырмалары. |
2 | 6 | Конокбаева Г.Э. | ||
| № | УГУУЧУНУН А.А.А. | Тестирлөө/ тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | Жалпы балл/ Итоговый балл | ОП өздөштүрүү деңгээли/Уровень освоения ОП 85-100 - ЭҢ ЖАКШЫ 70-84-ЖАКШЫ 60-69- КАНААТТАНДЫРАРЛЫК 0-59-НАЧАР |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдыкадырова Айзаада Долатовна | ||||
| 2 | Абдыкеримова Мейилкан Самидиновна | ||||
| 3 | Айтбаева Кадира Музуретбековна | ||||
| 4 | Атагараева Айжан Токтоболотовна | ||||
| 5 | Болотбекова Фарида Болотбековна | ||||
| 6 | Дуйшеева Гулумкан Шайдиллаевна | ||||
| 7 | Дуйшонова Зарина Ильичовна | ||||
| 8 | Жапарова Альбина Тыныбековна | ||||
| 9 | Жолдошова Мелиса Чолпонбаевна | ||||
| 10 | Калпаева Гулзат Асановна | ||||
| 11 | Капарова Ибарад | ||||
| 12 | Каримова Диляром Мирикрамовна | ||||
| 13 | Керимкулова Елена Анатольевна | ||||
| 14 | Максатбек кызы Айзирек | ||||
| 15 | Молжигитова Сергул Абасовна | ||||
| 16 | Нургазиева Назгуль Канжарбековна | ||||
| 17 | Пасанова Жыпаргул Манасовна | ||||
| 18 | Сулейманова Диана Жапаровна | ||||
| 19 | Үрүстөнбекова Каныкей Канатбековна | ||||
| 20 | Чаргынова Жанылай Каухарбековна | ||||
| 21 | Шайыкова Гулназ Сатыбековна | ||||
| 22 | Шадыканова Эльмира | ||||
| 23 | Токтосунова Бубусара | ||||
| 24 | Эркинбекова Акылай | ||||
| 25 | Энкебаева Зинаида |
| № | Окутуучунун аты-жөнү | Окутулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | Практика | Мониторинг | |||
|
1 |
Конокбаева Гүлзат Эсенгелдиевна |
22 |
50 |
7,08 | 79,08 |
| ЖУРНАЛ КАБЫЛ АЛЫНБАЙТ: ЖОГОРУДАГЫ ЖАЗЫЛГАН ШАРТТАР АТКАРЫЛБАГАНДА, ГРАММАТИКАЛЫК КАТАЛАР БОЛГОН УЧУРДА, УБАКТЫСЫНДА ТОЛТУРУЛБАГАНДА (КУРС АЧЫЛГАНДАН ТАРТЫП 22 КҮН ТОЛТУРУУГА УБАКЫТ БЕРИЛЕТ, ТОЛТУРУУ УБАКТЫСЫ УЗАРТЫЛБАЙТ.) ЖУРНАЛ КАБЫЛ АЛЫНБАГАН УЧУРДА, АТКАРГАН СААТТАРЫҢЫЗ ОКУУ ЖҮКТӨМҮНӨ КОШУЛБАЙТ. | |||||
Кафедра башчысы __________________