| № | Сабактын түрү/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
|---|---|---|---|
| 1 | Дaрс/ Лекция | 26 | 26 |
| 2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 46 | 46 |
| 3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 5 | 5 |
| Бардык сааттар/ Итого часов | 77 | 77 | |
| Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районов, регионов | Бишкек ш./г. | Кесиптик лицей | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | |||
| План/ План | БЕКИТИЛГЕН ПЛАН-ГРАФИК МЕНЕН ДАЛ КЕЛҮҮЧҮ ШАРТ | ||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||
| Аткарылышы / выполнено |
8 Чуй-Токмок |
14 Тогуз-Торо району |
22 | ||||||||||||
| № | А.А.А. / Ф.И.О. | 26.03. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. |
| 1 | Абдылдаева Мээрим Таштанбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Абдыгулова Карашаш Жайлаубаева | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Абдыбеков Талант Абдыбекович | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| 4 | Абдыманап кызы Рима | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Айтбекова Нуриза Сусамырбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | Баатырбек кызы Айназик | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| 7 | Байбекова Гүлнара Кадырбаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | Бакманова Миргүл Ибрайымовна | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 9 | Бекболотова Нурсейил Бекболотовна | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| 10 | Даниярбек кызы Анара | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11 | Дюшекеева Рысгүл Ишенбековна | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | Дюшенбаева Мээрим Бактыбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Жумадил кызы Самара | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| 14 | Исакова Азиза Сыргабековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15 | Искенова Ильмира Искеновна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | Ишенбек кызы Наргиза | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 17 | Кадыркулова Аманат Эсенкуловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 18 | Канболот кызы Элзат | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 19 | Каныбек кызы Айпери | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 20 | Карыбек кызы Медина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 21 | Кашкаева Анюта Съездбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 22 | Кожомкулова Зиагул Жоробековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| САБАК ӨТКӨН КҮНДӨРҮҢҮЗ, БЕКИТИЛГЕН ЖҮГҮРТМӨ МЕНЕН ДАЛ КЕЛҮҮСҮ ШАРТ | САБАКТАРДЫН МАЗМУНУ ЖАНА СААТТАРДЫН САНЫ БЕКИТИЛГЕН ЖУМУШЧУ ПРОГРАММА ЖАНА ЖҮГҮРТМӨ МЕНЕН ДАЛ КЕЛҮҮСҮ КЕРЕК | ||||
| Күнү/ Дата | Дисциплинарын мазмуну/ Название дисциплин | Сааттын саны/ Все часы | Окуутуучунун аты-жөнү/ Ф.И.О. преподавателя | Колу/ Подпись | |
| Лек. | Пр1. | ||||
| 26.03.2026-ж. | КР Мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарты. Негизги баалуулуктар жана негизги компетенттүүлүктөр Баалуулуктар. КР Президентинин «Улуттук дем- дүйнөлүк бийиктик» уңгу жолу | 4 | 4 | Шаршембаева Л.С. | |
| 06.04. 2026-ж. | 12 жылдык окутуу системасындагы мамлекеттик жана стратегиялык мааниси бар документтер | 2 | 6 | Таласбаева А.Ж. | |
| 07.04. 2026-ж. | 12 жылдык билим берүүдөгү өзгөчөлүктөр.Башталгыч, негизги, жалпы билим берүү. 6+3+3 модель |
2 | 6 | Таласбаева А.Ж. | |
| 08.04. 2026-ж. |
Мектепте жашыл көндүмдөрдү калыптандыруу:Жашыл көндүм деген эмне? Келип чыгуу шарттары.Туруктуу өнүгүүнүн максаттары менен айкалыштырып иш-аракет жүргүзүү |
2 | 6 | Шаршембаева Л.С. | |
| 09.04. 2026-ж. | Функционалдык сабаттуулукту калыптандырууда класс жетекчинин орду.Функционалдык сабаттуулук. СТЕМ билим берүү. Санариптик сабаттуулук. | 2 | 6 | Таласбаева А.Ж. | |
| 10.04. 2026-ж. | Социалдык-коммуникативдик компетенттүүлүк. Мугалим менен окуучунун ортосундагы мамиле. Инклюзивдик билим берүү. | 4 | 4 | Шаршембаева Л.С. | |
| 13.04. 2026-ж. | Кесипке багыт берүү.Ата-энелер менен кызматташуу.Ата- энелер чогулушун активдештирүүнүн ыкмалары. Ата-энелерди мектепке тартуу | 2 | 6 | Таласбаева А.Ж. | |
| 14.04. 2026-ж. | Мугалимдин класстан жана мектептен сырткары ишин пландаштыруу, уюштуруу.Тарбиялык сабактардын актуалдуулугун арттыруу | 4 | 4 | Таласбаева А.Ж. | |
| 15.04. 2026-ж. | Маалыматтык-санариптик компетенттүүлүк. Буллинг, Киербуллингдин алдын алуу. Санариптик из. Санариптик кодекс. Этикалык кодекс | 2 | 2 | Шаршембаева Л.С. | |
| 16.04. 2026-ж. | Эмоционалдык-инсандык компетенттүүлүк. Өзүн-өзү таану, өзүн-өзү уюштуруу. Мугалимдин этикасы. | 2 | 2 | Шаршембаева Л.С. | |
| 26 | 46 | ||||
| № | УГУУЧУНУН А.А.А. | Тестирлөө/ тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | Жалпы балл/ Итоговый балл | ОП өздөштүрүү деңгээли/Уровень освоения ОП |
| 1 | Абдылдаева Мээрим Таштанбековна | ||||
| 2 | Абдыгулова Карашаш Жайлаубаева | ||||
| 3 | Абдыбеков Талант Абдыбекович | ||||
| 4 | Абдыманап кызы Рима | ||||
| 5 | Айтбекова Нуриза Сусамырбековна | ||||
| 6 | Баатырбек кызы Айназик | ||||
| 7 | Байбекова Гүлнара Кадырбаевна | ||||
| 8 | Бакманова Миргүл Ибрайымовна | ||||
| 9 | Бекболотова Нурсейил Бекболотовна | ||||
| 10 | Даниярбек кызы Анара | ||||
| 11 | Дюшекеева Рысгүл Ишенбековна | ||||
| 12 | Дюшенбаева Мээрим Бактыбековна | ||||
| 13 | Жумадил кызы Самара | ||||
| 14 | Исакова Азиза Сыргабековна | ||||
| 15 | Искенова Ильмира Искеновна | ||||
| 16 | Ишенбек кызы Наргиза | ||||
| 17 | Кадыркулова Аманат Эсенкуловна | ||||
| 18 | Канболот кызы Элзат | ||||
| 19 | Каныбек кызы Айпери | ||||
| 20 | Карыбек кызы Медина | ||||
| 21 | Кашкаева Анюта Съездбековна | ||||
| 22 | Кожомкулова Зиагул Жоробековна |
| № | Окутуучунун аты-жөнү | Окутулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | Практика | Мониторинг | |||
| 1 | Таласбаева А.Ж. | 12 | 20 | 32 | |
| 2 | Шаршембаева Л.С. | 14 | 26 | 5 | 45 |
| 3 | 26 | 46 | 5 | 77 | |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| ЖУРНАЛ КАБЫЛ АЛЫНБАЙТ: ЖОГОРУДАГЫ ЖАЗЫЛГАН ШАРТТАР АТКАРЫЛБАГАНДА, ГРАММАТИКАЛЫК КАТАЛАР БОЛГОН УЧУРДА, УБАКТЫСЫНДА ТОЛТУРУЛБАГАНДА (КУРС АЧЫЛГАНДАН ТАРТЫП 22 КҮН ТОЛТУРУУГА УБАКЫТ БЕРИЛЕТ, ТОЛТУРУУ УБАКТЫСЫ УЗАРТЫЛБАЙТ.) ЖУРНАЛ КАБЫЛ АЛЫНБАГАН УЧУРДА, АТКАРГАН СААТТАРЫҢЫЗ ОКУУ ЖҮКТӨМҮНӨ КОШУЛБАЙТ. | |||||
Кафедра башчысы __________________