№ | Сабактын туру/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
---|---|---|---|
1 | Дaрс/ Лекция | 28 | 28 |
2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 44 | 44 |
3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 7.08 | 7.08 |
Бардык сааттар/ Итого часов | 79.08 | 79.08 |
Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районы, регионы | Бишкек ш./г. | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | ||
План/ План | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 20 |
Аткарылышы / выполнено | 5 | 12 | 16 | 7 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | - |
Талас 5 |
56 |
№ | А.А.А. / Ф.И.О. | 13.01.25 | 14.01.25 | 15.01.25 | 16.01.25 | 17.01.25 | 20.01.25 | 21.01.25 | 22.01.25 | 23.01.25 | 24.01.25 |
1 | Абилова Айжамал Гоппаловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | Абылабекова Гулзат Абылабековна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Акматова Акжолтой Акылбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Акылбек кызы Умай | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5 | Артыкбаева Айчүрөк Эрматовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 | Бабаярова Назбубу Абдупаттаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7 | Бактыбекова Айчурок Бактыбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8 | Бейшембаев Бекжан Асанкадырович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
9 | Бекенова Азиза Туратбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10 | Бектурсун кызы Жаныл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
11 | Болотова Магира Болотовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Губин Алексей Геннадьевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
13 | Дуйшеналиева Акылай Эрнисовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
14 | Дүйшөмбекова Ажарбүбү Айбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
15 | Залкарбек кызы Эркеайым | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Иманалиева Асел Токтосеитовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Кадырова Элзат Билаловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
18 | Камчыбекова Аяра Камчыбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
19 | Кендирбаева Эльза Алымбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
20 | Кенжебек уулу Нурболот | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Керимбекова Бегайым Керимбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
22 | Кожобаева Ширин Толонбаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
23 | Кожогельдиева Аида Адилбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
24 | Кожомкулов Айбаз Джумабекович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
25 | Конев Егор Иванович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
26 | Кубатова Рауия Калиаскаровна | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
27 | Лобова Татьяна Анатольевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Малашенко Елена Васильевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
29 | Мамбетакунова Айпери Карагуловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
30 | Мамытова Кыз Жибек Маяковна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
31 | Миралимова Жанаргул Абдибакиевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
32 | Молдокулова Светлана Колхозбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
33 | Мусагалыева Бактыгуль Мусагалыевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Мусаева Гульнур Абдышукуровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Нарманбетов Кайрат Тимурович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Примбаева Назира Сабырбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
37 | Раимкулова Гулзат Ашимовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Сазаева Замира Керимбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
39 | Сайфутдинова Ирада Тахировна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Салиева Айнагүл Матибраимовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
41 | Салимова Дильбара Абдыгапаровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
42 | Сапаралиев Бакыт Асылбекович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
43 | Серова Юлия Александровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
44 | Сулайманова Гулипа Абдыкадыровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Сыздыкова Аяжан Алмазкызы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
46 | Сыргабек кызы Сайкал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
47 | Таалайбек кызы Алтынай | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Ташмамбетов Туратбек Торуевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
49 | Тилегенова Дамира Эсенгуловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
50 | Тонких Андрей Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Чомоева Айнур Камчыбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
52 | Шаймудинова Үмүт Талайбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
53 | Шайымова Гулина Калыбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
54 | Шаповалова Елизавета Павловна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Шерали кызы Азизахан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
56 | Эмилбекова Гаухар Рустамовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Күнү/ Дата | Дисциплинарын мазмуну/ Название дисциплин | Сааттын саны/ Все часы | Окуутуучунун аты-жөнү/ Ф.И.О. преподавателя | Колу/ Подпись | |
Лк. | Пр. | ||||
13.01.25 | Норблок | 2 | Азимова М.Л. | ||
Правоведение | 2 | Азимова М.Л. | |||
14.01.25 | Педагогика 21 века - основные приоритеты и направления развития | 4 | Добаев К. | ||
Правоведение | 2 | Азимова М.Л. | |||
15.01.25 | Цифровизация процесса обучения | 2 | 6 | Мукамбетова Г. | |
16.01.25 | Введение в предмет история развития религий | 2 | Эргешов Э.К. | ||
Стандарт образования, предметный стандарт ИРР | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Понятие (концепция) предмета истории развития религий. | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Теории о происхождении религий | 2 | Эргешов Э.К. | |||
17.01.25 | Основы религий, верований, концепции поклонения и основные источники | 2 | Эргешов Э.К. | ||
Анализ предметного программного обеспечения и прикладных инструментов (достоинства и недостатки) | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Виды, методы, приемы, подходы и новые теории преподавания религии | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Использование религии в общественной жизни (организация внеклассной деятельности) | 2 | Эргешов Э.К. | |||
20.01.25 | Мировой опыт преподавания религии – программа REDCO (практика в ВУЗах) | 2 | Эргешов Э.К. | ||
Педагогические и религиозные основы по предмету (практика в учреждениях среднего профессионального образования) | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Принципы оценивание по предмету ИРР | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Новая модель предметного оценивания – творческое оценивание | 2 | Эргешов Э.К. | |||
21.01.25 | Педагогика религии на основе религиозной образования | 2 | Эргешов Э.К. | ||
Педагогика религии на основе конфессиональной образования | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Содержительные темы и очновные значения ИРР | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Использование современных методов в преподавании предмета | 2 | Эргешов Э.К. | |||
22.01.25 | Инклюзивное образование | 2 | Арунова А. | ||
Психология | 2 | Арунова А. | |||
Важность медиаграмотности в преподавании предмета | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Основные и предметные компоненты предмета | 2 | Эргешов Э.К. | |||
23.01.25 | Цель, ожидаемый результат, язык использования урока религии - преподаваемого в школе | 2 | Эргешов Э.К. | ||
Умение учителя организовать предмет | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Технология преподавания предмета – карта интеллекта | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Современные технологии в преподавании предметов | 2 | Эргешов Э.К. | |||
24.01.25 | Работа с терминами, интерактивный метод, кейс, самооценка - разработка плана урока | 2 | Эргешов Э.К. | ||
Государственная политика в религиозной сфере | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Религия и государство, регулирование религиозной среды | 2 | Эргешов Э.К. |
№ | УГУУЧУНУН А.А.А. | ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ/ИТОГОВАЯ АТ-ТЕСТАЦИЯ | Жалпы балл/ Итоговый балл | ОП өздөштүрүү деңгээли/Уровень освоения ОП | |
Тестирлөө/ тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | ||||
1 | Абилова Айжамал Гоппаловна | 62 | 62 | 3 (удов.) | |
2 | Абылабекова Гулзат Абылабековна | 0 | 0 | 2 (не/уд.) | |
3 | Акматова Акжолтой Акылбековна | 56 | 4 | 60 | 3 (удов.) |
4 | Акылбек кызы Умай | 60 | 60 | 3 (удов.) | |
5 | Артыкбаева Айчүрөк Эрматовна | 68 | 68 | 3 (удов.) | |
6 | Бабаярова Назбубу Абдупаттаевна | 64 | 64 | 3 (удов.) | |
7 | Бактыбекова Айчурок Бактыбековна | 66 | 66 | 3 (удов.) | |
8 | Бейшембаев Бекжан Асанкадырович | 68 | 68 | 3 (удов.) | |
9 | Бекенова Азиза Туратбековна | 78 | 78 | 4 (хор.) | |
10 | Бектурсун кызы Жаныл | 66 | 66 | 3 (удов.) | |
11 | Болотова Магира Болотовна | 0 | 0 | 2 (не/уд.) | |
12 | Губин Алексей Геннадьевич | 74 | 74 | 4 (хор.) | |
13 | Дуйшеналиева Акылай Эрнисовна | 78 | 78 | 4 (хор.) | |
14 | Дүйшөмбекова Ажарбүбү Айбековна | 58 | 58 | 3 (удов.) | |
15 | Залкарбек кызы Эркеайым | 0 | 0 | 2 (не/уд.) | |
16 | Иманалиева Асел Токтосеитовна | 0 | 0 | 2 (не/уд.) | |
17 | Кадырова Элзат Билаловна | 64 | 64 | 3 (удов.) | |
18 | Камчыбекова Аяра Камчыбековна | 56 | 56 | 3 (удов.) | |
19 | Кендирбаева Эльза Алымбековна | 0 | 0 | 2 (не/уд.) | |
20 | Кенжебек уулу Нурболот | 46 | 46 | 2 (не/уд.) | |
21 | Керимбекова Бегайым Керимбековна | 74 | 74 | 4 (хор.) | |
22 | Кожобаева Ширин Толонбаевна | 66 | 66 | 3 (удов.) | |
23 | Кожогельдиева Аида Адилбековна | 66 | 66 | 3 (удов.) | |
24 | Кожомкулов Айбаз Джумабекович | 66 | 66 | 3 (удов.) | |
25 | Конев Егор Иванович | 76 | 76 | 4 (хор.) | |
26 | Кубатова Рауия Калиаскаровна | 76 | 76 | 4 (хор.) | |
27 | Лобова Татьяна Анатольевна | 0 | 0 | 2 (не/уд.) | |
28 | Малашенко Елена Васильевна | 88 | 88 | 5 (отл.) | |
29 | Мамбетакунова Айпери Карагуловна | 72 | 72 | 4 (хор.) | |
30 | Мамытова Кыз Жибек Маяковна | 72 | 72 | 4 (хор.) | |
31 | Миралимова Жанаргул Абдибакиевна | 62 | 62 | 3 (удов.) | |
32 | Молдокулова Светлана Колхозбековна | 56 | 56 | 3 (удов.) | |
33 | Мусагалыева Бактыгуль Мусагалыевна | 0 | 0 | 2 (не/уд.) | |
34 | Мусаева Гульнур Абдышукуровна | 46 | 46 | 2 (не/уд.) | |
35 | Нарманбетов Кайрат Тимурович | 0 | 0 | 2 (не/уд.) | |
36 | Примбаева Назира Сабырбековна | 74 | 74 | 4 (хор.) | |
37 | Раимкулова Гулзат Ашимовна | 30 | 30 | 2 (не/уд.) | |
38 | Сазаева Замира Керимбековна | 50 | 5 | 55 | 3 (удов.) |
39 | Сайфутдинова Ирада Тахировна | 48 | 48 | 2 (не/уд.) | |
40 | Салиева Айнагүл Матибраимовна | 74 | 74 | 4 (хор.) | |
41 | Салимова Дильбара Абдыгапаровна | 60 | 60 | 3 (удов.) | |
42 | Сапаралиев Бакыт Асылбекович | 76 | 76 | 4 (хор.) | |
43 | Серова Юлия Александровна | 64 | 64 | 3 (удов.) | |
44 | Сулайманова Гулипа Абдыкадыровна | 48 | 48 | 2 (не/уд.) | |
45 | Сыздыкова Аяжан Алмазкызы | 80 | 80 | 5 (отл.) | |
46 | Сыргабек кызы Сайкал | 74 | 74 | 4 (хор.) | |
47 | Таалайбек кызы Алтынай | 0 | 0 | 2 (не/уд.) | |
48 | Ташмамбетов Туратбек Торуевич | 62 | 62 | 3 (удов.) | |
49 | Тилегенова Дамира Эсенгуловна | 82 | 82 | 5 (отл.) | |
50 | Тонких Андрей Юрьевич | 0 | 0 | 2 (не/уд.) | |
51 | Чомоева Айнур Камчыбековна | 70 | 70 | 4 (хор.) | |
52 | Шаймудинова Үмүт Талайбековна | 56 | 56 | 3 (удов.) | |
53 | Шайымова Гулина Калыбековна | 50 | 5 | 55 | 3 (удов.) |
54 | Шаповалова Елизавета Павловна | 0 | 0 | 2 (не/уд.) | |
55 | Шерали кызы Азизахан | 58 | 5 | 63 | 3 (удов.) |
56 | Эмилбекова Гаухар Рустамовна | 58 | 5 | 63 | 3 (удов.) |
№ | Окутуучунун аты-жөнү | Окутулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Азимова М.Л. | 6 | 6 | ||
2 | Добаев К. | 4 | 4 | ||
3 | Арунова А. | 4 | 4 | ||
4 | Мукамбетова Г. | 2 | 6 | 8 | |
5 | Эргешов Э.К. | 12 | 38 | 7.08 | 79.08 |
Кафедра башчысы __________________