№ | Сабактын туру/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
---|---|---|---|
1 | Дaрс/ Лекция | 26 | 26 |
2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 46 | 46 |
3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 5.3 | 5.3 |
Бардык сааттар/ Итого часов | 77,3 | 77,3 |
Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районы, регионы | Бишкек ш./г. | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | ||
План/ План | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20 |
Аткарылышы / выполнено | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 |
№ | А.А.А. / Ф.И.О. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. |
1 | Алымкулова Чолпон Бактыяровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | Сабыралиев Уланбек Кукунович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | Бусурманкул кызы Мирзат | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Базаркулова Гульжан Камчыбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5 | Ибраева Бакыт Нуркалыйевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 | Чоробаева Чынара Мадышевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7 | Мукашова Гулнура Абдыласовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8 | Асаналиева Перизат | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
9 | Койчуманова Нуржамал Мухаметовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10 | Солтоева Майрамбюбю | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
11 | Токтосунова Тинатин | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
12 | Эмилбек кызы Айжан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
13 | Жыргалбек кызы Мадина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
14 | Аятова Чынара Субханкуловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
15 | Жыргалбек кызы Мадина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
16 | Нурмахаммат кызы Жазгул | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
17 | Миталипова Суйун Токтоболотовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Күнү/ Дата | Дисциплинарын мазмуну/ Название дисциплин | Сааттын саны/ Все часы | Окуутуучунун аты-жөнү/ Ф.И.О. преподавателя | Колу/ Подпись | |
Лек. | Пр1. | ||||
27.01. | ЦП и ПКГ | 2 | Сатиндиева А.Т. | ||
Нарблок | 2 | Кыдыралиева А.Р. | |||
Укуу таануу | 2 | Кадыркулов Б. | |||
28.01. | 21-кылым. педагогикасы-өнүгүү. нег. артыкчылык. жана багыт. | 4 | Кыдыралиева А.Р. | ||
29.01. | Инкл.-к б.б. | 2 | Абдылдабеков Б. | ||
Математиканы окутуунун максатын PISA, STEM концепцияларынын позициясынан талдоо: - баланын муктаждыктары - коомдогу муктаждыктар - мамлекеттик суроо-талаптар |
2 | Чекиров К.М. | |||
Математиканы окутуунун мазмунун PISA, STEM концепцияларынын позициясынан талдоо жана жаңылоо критерийлери. | 2 | Чекиров К.М. | |||
Математиканы окутуунун инновациялык методдору | 2 | Чекиров К.М. | |||
30.01. |
Математиканы окутуунун каражаттары: - окуу китеп - жумушчу дептер - маселелер жыйнагы - тесттик тапшырмалар жыйнагы |
4 | Чекиров К.М. | ||
“Эксперимент жүргүзүүгө” ыктаган баланын математикалык билимди колдонуудагы артыкчылыктары жана аларды сабактын эффективдүүлүгүн жогорулатууга пайдалануу | 4 | Чекиров К.М. | |||
Окуу процессинин санарип-рүү | 8 | Жумаева А.Э. | |||
31.01. | БАЛАНЫН БИОГЕНДИК, ПСИХОГЕНДИК ЖАНА СОЦИОГЕНДИК КАСИЕТТЕРИ | 6 | Чекиров К.М. | ||
Окуу-таанып билүү ишмердүүлүгүндө баланын математикалык сабаттуулугун калыптандыруу | 2 | Чекиров К.М. | |||
03.02. | Жалпы билим берүүчү мектептерде математиканы окутуунун актуалдуу проблемалары. Билим берүүнүн стандарты.
ХХI кылымда билим берүү. ХХI кылымдын педагогу жана үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүүнүн зарылдыгы. |
6 | Чекиров К.М. | ||
Гендердик сезимтал педагогика жана STEM. Гендердик сезимтал сабактарды түзүү. Класста жана мектепте гендердик кырдаалды түзүү | 2 | Чекиров К.М. | |||
04.02. | Психология | 2 | Насиппаева Ы. | ||
Математиканы окутуунун законченемдери жана принциптери. Математика боюнча билим берүүнүн жана билим алуунун технологиялары. | 2 | Чекиров К.М. | |||
А. Математиканы PISA, STEM концепцияларына таянып окутуунун окуучу үчүн оң жана терс таасирлери | 4 | Чекиров К.М. | |||
05.02. | Окуу процессинин санарип-рүү | 8 | Жумаева А.Э. | ||
06.02. | Педагогдун ишмердүүлүгүнүн максаты – ар бир окуучунун математикалык сабаттуулугун калыптандыруу | 2 | Чекиров К.М. | ||
Педагогикалык ишмердүүлүктү ар бир окуучу математикалык сабаттуулукка ээ болгондой өткөрүү стратегиясы | 2 | Чекиров К.М. | |||
Математиканы окутуунун PISA, STEM концепцияларына таянып окутуунун мугалим үчүн оң жана терс жактары | 4 | Чекиров К.М. | |||
Курсту жыйынтыктоо. Кайтарым байланыш. | |||||
07.02. | Маселе чыгаруу – математикалык сабаттуулукту калыптандыруудагы негизги окуу-таанып билүү ишмердүүлүгү | 2 | Чекиров К.М. | ||
МАТЕМАТИКАНЫ ИНТЕРАКТИВДИК ОКУТУУ ЖАНА МАТЕМАТИКАЛЫК САБАТТУУЛУК | 2 | Чекиров К.М. | |||
Тестирлөө | 2 | ||||
Жалпы: | 26 | 46 |
№ | ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ / ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | Жалпы балл/ Итоговый балл | ОП өздөштүрүү деңгээли/Уровень освоения ОП | ||
Угуучунун А.А.А. | |||||
Тестирлөө / тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | ||||
1 | Алымкулова Чолпон Бактыяровна | 76 | 76 | Жакшы | |
2 | Сабыралиев Уланбек Кукунович | 60 | 60 | Жакшы | |
3 | Бусурманкул кызы Мирзат | 76 | 76 | Жакшы | |
4 | Базаркулова Гульжан Камчыбековна | 63 | 63 | Жакшы | |
5 | Ибраева Бакыт Нуркалыйевна | 66 | 66 | Жакшы | |
6 | Чоробаева Чынара Мадышевна | 69 | 69 | Жакшы | |
7 | Мукашова Гулнура Абдыласовна | 90 | 90 | Эң жакшы | |
8 | Асаналиева Перизат | 76 | 76 | Жакшы | |
9 | Койчуманова Нуржамал Мухаметовна | 83 | 83 | Жакшы | |
10 | Солтоева Майрамбюбю | 83 | 83 | Жакшы | |
11 | Токтосунова Тинатин | 60 | 60 | Жакшы | |
12 | Эмилбек кызы Айжан | 70 | 70 | Жакшы | |
13 | Жыргалбек кызы Мадина | 56 | 56 | Жакшы | |
14 | Аятова Чынара Субханкуловна | 53 | 53 | Жакшы | |
15 | Жыргалбек кызы Мадина | 56 | 56 | Жакшы | |
16 | Нурмахаммат кызы Жазгул | 70 | 70 | Жакшы | |
17 | Миталипова Суйун Токтоболотовна | 76 | 76 | Жакшы |
№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Сатиндиева А.Т. | 2 | 2 | ||
2 | Кыдыралиева А.Р. | 6 | 6 | ||
3 | Кадыркулов Б. | 2 | 2 | ||
4 | Абдылдабеков Б. | 2 | 2 | ||
5 | Жумаева А.Э. | 8 | 8 | ||
6 | Насиппаева Ы. | 2 | 2 | ||
7 | Чекиров К.М. | 12 | 38 | 5,3 | 55,3 |
жалпы: | 26 | 46 | 5,3 | 77,3 |
Кафедра башчысы __________________