№ | Сабактын туру/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
---|---|---|---|
1 | Дaрс/ Лекция | 28 | 28 |
2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 44 | 44 |
3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса |
7.08 |
7.08 |
Бардык сааттар/ Итого часов | 79.08 | 79.08 |
Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районы, регионы | Бишкек ш./г. | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | ||
План/ План | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 20 |
Аткарылышы / выполнено | 6 | 5 | 10 | 11 | 4 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | 1 |
Ош-0 |
58 |
№ | А.А.А. / Ф.И.О | 10.02.2025 | 11.02.2025 | 12.02.2025 | 13.02.2025 | 14.02.2025 | 17.02.2025 | 18.02.2025 | 19.02.2025 | 20.02.2025 | 21.02.2025 |
1 | Абдиллаева Айгүл Махаматовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | Абдурахманова Гулхан Сайдалиевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | Акматалиева Мээрим Букарбековна | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
4 | Алымсеит кызы Атыркүл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5 | Асекова Гульзия Эсеновна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Атырова Гулзира Ырысбаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7 | Ашырбеков Алдияр Басарбекович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8 | Байкеева Гульнара Эркинбаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
9 | Балтабаев Арзыбек Адамкулович | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
10 | Бейшеналиев Темирлан Бакытович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
11 | Бейшенбаева Айкумуш Бейшенбаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
12 | Белек уулу Алтынбек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
13 | Болотбекова Гүлнура Болотбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
14 | Букарбек кызы Жаркынай | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
15 | Дайырбекова Бурулкан Дайырбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
16 | Джаманкулова Дамира Аширкуловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
17 | Доктурбек кызы Акжолтой | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
18 | Жолдошбек кызы Жаннета | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
19 | Жумабекова Гульмира Токтогуловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
20 | Залкарбек кызы Эркеайым | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
21 | Иманалиева Асел Токтосеитовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
22 | Иманбекова Тунук Мирлановна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Имаралиева Бактыгүл Имаралиевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
24 | Исламова Назайым Ибайдиллаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
25 | Казиева Динара Артисбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
26 | Касымжанова Таласгүл Кемербековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
27 | Качкынбаева Клара Жолунбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
28 | Кемелова Айжана Кубанычовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Коконбаев Марат Малдыбаевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
30 | Кубатова Бактыгүл Бекболотовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
31 | Кунасова Динара Манатбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
32 | Курманбай кызы Чынара | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
33 | Мамаев Уланбек Акунбекович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
34 | Маматжан кызы Нурила | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Маматкулова Жыпарай Уматкуловна | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
36 | Манапова Кундуз Дайыркановна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
37 | Манасбек кызы Мунарай | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
38 | Момунтаева Алмагуль Мусадиновна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
39 | Мурзабек кызы Жыргал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
40 | Мусагалыева Бактыгуль Мусагалыевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
41 | Мусаева Гульнур Абдышукуровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
42 | Назармамбетов Джаныбек Орозович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Раимкулова Гулзат Ашимовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
44 | Рахатбек кызы Айзуура | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
45 | Сапарова Шайыргул Обизамзамовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Сатымбекова Нуриза Сатымбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
47 | Сейиткерим кызы Айтурган | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
48 | Сулайманова Гулуйпа Абдыкадыровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
49 | Темирбек кызы Каныкей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
50 | Темиркулова Чинара Базарбаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
51 | Токтоматова Жанара Темирдиновна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
52 | Токтоналиева Жазгүл Чыналиевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
53 | Тулекулова Бакыт Турарбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
54 | Улукбеков Бексултан Улукбекович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
55 | Халбаева Ашырхан Жорокожоевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
56 | Шеримбекова Канышай Мукасовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
57 | Эмилбек кызы Изат | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
58 | Эмилова Жумагүл Эгембердиевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Күнү/ Дата | Дисциплинарын мазмуну/ Название дисциплин | Сааттын саны/ Все часы | Окуутуучунун аты-жөнү/ Ф.И.О. преподавателя | Колу/ Подпись | |
Лек. | Пр. | ||||
10.02 | Цивилизациялык процестер жана Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн саясий генезиси | 2 | Сатиндиева А. | ||
Норблок | 2 | Кыдыралиева А.Р. | |||
Укук таануу | 2 | Кадыркулов Б. | |||
11.02 | 21-кылымдын педагогикасы – өнүгүүнүн негизги артыкчылыктары жана багыттары | 4 | Кыдыралиева А.Р. | ||
12.02 | Инклюзивдик билим берүүдөгү мугалимдин орду | 2 | Абдылдабеков Б. | ||
Диндердин өнүгүү тарыхы предметине киришүү | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Билим берүү стандарты, ДӨТ предметтик стандарты | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Диндердин өнүгүү тарыхы предметинин концепциясы | 2 | Эргешов Э.К. | |||
13.02 | Диндердин башаты тууралуу теориилар | 2 | Эргешов Э.К. | ||
Диндердин негиздери, ишеним, ибадат түшүнүгү жана негизги булактары | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Предметтин программасын жана колдонмо куралдарын талдоо (артыкчылыктар жана кемчиликтер) | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Динди окутуунун түрлөрү, усулдары, техника, мамиле жана жаңы теориялар | 2 | Эргешов Э.К. | |||
14.02 | Коомдук жашоодо динден пайдалануу (класстан сырткаркы ишти юштуруу) | 2 | Эргешов Э.К. | ||
Предметти окутуунун негиздеры (мектептен сырткаркы ишти уюштуруу) | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Динди окутуунун дүйнөлүк тажрыйбасы - РЕДКО программы (ЖОЖдордо практика) | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Предметтеги педагогики Жана Диний Негиздер (Орто кесиптик билим берүү мекемелеринде практика) | 2 | Эргешов Э.К. | |||
17.02 | ДӨТ предметинде баалооо принципы | 2 | Эргешов Э.К. | ||
Предметти баалоонун жаңы үлгүсү - креативдик баалоо | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Диндерди негиз алган ди педагогикасы | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Конфессияларды негиз алган ди педагогикасы | 2 | Эргешов Э.К. | |||
18.02 | Психология | 2 | Насиппаева Ы. | ||
Предметтин мазмундук тилкеси, өтмө маанилери | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Предметти окутууда заманбап усулдарды колдонуу (практика ЖББМ) | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Предметти окутууда медиасабаттуулуктун мааниси | 2 | Эргешов Э.К. | |||
19.02 | Предметтин негизги жана предметтик компоненттүүлүктөрү | 2 | Эргешов Э.К. | ||
Мектепте окутулган дин сабагын максаты, күтүлүүчү натыйжасы, колдонуу тили | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Педагогдун предметти юштуруу чеберчилиги (болжолдуу сабактын иштелмеси) | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Предметти окутууунун технологии - интеллект-карта (терминдер менен иштөө) | 2 | Эргешов Э.К. | |||
20.02 | Окуу процессин санариптештирүү | 2 | 6 | Урматбек к. Р. | |
21.02 | Предметти окутууда заманбап технологияларды колдонуу (интерактивдүү метод, кейс стади, өзүн өзү баалоо сабактын иштелмесин өнүктүрүү) | 2 | Эргешов Э.К. | ||
Диний чөйрөдөгү малекеттик саясат | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Дин жана мамлекет, диний чөйрөнү жөнгө салуу | 2 | Эргешов Э.К. |
№ | УГУУЧУНУН А.А.А./ Ф.И.О. СЛУШАТЕЛЯ | ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ/ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | Жалпы балл/ Итоговый балл | ОП өздөштүрүү деңгээли/Уровень освоения ОП | |
Тестирлөө/ тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | ||||
1 | Абдиллаева Айгүл Махаматовна | 56 | 5 | 61 | жакшы |
2 | Абдурахманова Гулхан Сайдалиевна | 54 | 5 | 59 | канааттандырарлык |
3 | Акматалиева Мээрим Букарбековна | 68 | 68 | жакшы | |
4 | Алымсеит кызы Атыркүл | 50 | 2 | 52 | канааттандырарлык |
5 | Асекова Гульзия Эсеновна | 52 | 2 | 54 | канааттандырарлык |
6 | Атырова Гулзира Ырысбаевна | 72 | 72 | жакшы | |
7 | Ашырбеков Алдияр Басарбекович | 70 | 70 | жакшы | |
8 | Байкеева Гульнара Эркинбаевна | 62 | 62 | жакшы | |
9 | Балтабаев Арзыбек Адамкулович | 100 | 100 | эң жакшы | |
10 | Бейшеналиев Темирлан Бакытович | 52 | 3 | 55 | канааттандырарлык |
11 | Бейшенбаева Айкумуш Бейшенбаевна | 66 | 66 | жакшы | |
12 | Белек уулу Алтынбек | 0 | 0 | өткөн жок | |
13 | Болотбекова Гүлнура Болотбековна | 56 | 4 | 60 | жакшы |
14 | Букарбек кызы Жаркынай | 56 | 4 | 60 | жакшы |
15 | Дайырбекова Бурулкан Дайырбековна | 82 | 82 | эң жакшы | |
16 | Джаманкулова Дамира Аширкуловна | 70 | 70 | жакшы | |
17 | Доктурбек кызы Акжолтой | 56 | 2 | 58 | канааттандырарлык |
18 | Жолдошбек кызы Жаннета | 88 | 88 | эң жакшы | |
19 | Жумабекова Гульмира Токтогуловна | 58 | 4 | 62 | жакшы |
20 | Залкарбек кызы Эркеайым | 60 | 60 | жакшы | |
21 | Иманалиева Асел Токтосеитовна | 56 | 56 | канааттандырарлык | |
22 | Иманбекова Тунук Мирлановна | 0 | 0 | катышкан жок | |
23 | Имаралиева Бактыгүл Имаралиевна | 80 | 80 | эң жакшы | |
24 | Исламова Назайым Ибайдиллаевна | 70 | 70 | жакшы | |
25 | Казиева Динара Артисбековна | 56 | 3 | 59 | канааттандырарлык |
26 | Касымжанова Таласгүл Кемербековна | 56 | 3 | 59 | канааттандырарлык |
27 | Качкынбаева Клара Жолунбековна | 52 | 6 | 58 | канааттандырарлык |
28 | Кемелова Айжана Кубанычовна | 90 | 90 | эң жакшы | |
29 | Коконбаев Марат Малдыбаевич | 52 | 4 | 56 | канааттандырарлык |
30 | Кубатова Бактыгүл Бекболотовна | 50 | 3 | 53 | канааттандырарлык |
31 | Кунасова Динара Манатбековна | 56 | 7 | 63 | жакшы |
32 | Курманбай кызы Чынара | 64 | 64 | жакшы | |
33 | Мамаев Уланбек Акунбекович | 60 | 60 | жакшы | |
34 | Маматжан кызы Нурила | 48 | 48 | өткөн жок | |
35 | Маматкулова Жыпарай Уматкуловна | 70 | 70 | жакшы | |
36 | Манапова Кундуз Дайыркановна | 92 | 92 | эң жакшы | |
37 | Манасбек кызы Мунарай | 58 | 4 | 62 | жакшы |
38 | Момунтаева Алмагуль Мусадиновна | 0 | 0 | катышкан жок | |
39 | Мурзабек кызы Жыргал | 50 | 6 | 56 | канааттандырарлык |
40 | Мусагалыева Бактыгуль Мусагалыевна | 96 | 96 | эң жакшы | |
41 | Мусаева Гульнур Абдышукуровна | 98 | 98 | эң жакшы | |
42 | Назармамбетов Джаныбек Орозович | 88 | 88 | эң жакшы | |
43 | Раимкулова Гулзат Ашимовна | 50 | 5 | 55 | канааттандырарлык |
44 | Рахатбек кызы Айзуура | 76 | 76 | жакшы | |
45 | Сапарова Шайыргул Обизамзамовна | 90 | 90 | эң жакшы | |
46 | Сатымбекова Нуриза Сатымбековна | 52 | 4 | 56 | канааттандырарлык |
47 | Сейиткерим кызы Айтурган | 52 | 4 | 56 | канааттандырарлык |
48 | Сулайманова Гулуйпа Абдыкадыровна | 54 | 2 | 56 | канааттандырарлык |
49 | Темирбек кызы Каныкей | 40 | 40 | өткөн жок | |
50 | Темиркулова Чинара Базарбаевна | 52 | 6 | 58 | канааттандырарлык |
51 | Токтоматова Жанара Темирдиновна | 72 | 72 | жакшы | |
52 | Токтоналиева Жазгүл Чыналиевна | 62 | 62 | жакшы | |
53 | Тулекулова Бакыт Турарбековна | 40 | 40 | өткөн жок | |
54 | Улукбеков Бексултан Улукбекович | 52 | 7 | 59 | канааттандырарлык |
55 | Халбаева Ашырхан Жорокожоевна | 78 | 78 | жакшы | |
56 | Шеримбекова Канышай Мукасовна | 64 | 64 | жакшы | |
57 | Эмилбек кызы Изат | 62 | 62 | жакшы | |
58 | Эмилова Жумагүл Эгембердиевна | 60 | 60 | жакшы |
№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Сатиндиева А.Т. | 2 | 2 | ||
2 | Кыдыралиева А.Р. | 6 | 6 | ||
3 | Кадыркулов Б. | 2 | 2 | ||
4 | Абдылдабеков Б. | 2 | 2 | ||
5 | Насиппаева Ы | 2 | 2 | ||
6 | Урматбек к. Р | 2 | 6 | 8 | |
7 | Эргешов Э.К. | 12 | 38 | 7,08 | 57,08 |
Кафедра башчысы __________________