| № | Сабактын туру/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
|---|---|---|---|
| 1 | Дaрс/ Лекция | 26 | 26 |
| 2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 46 | 46 |
| 3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 8,5 | 8,5 |
| Бардык сааттар/ Итого часов | 80,5 | 80,5 | |
| Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районы, регионы | Бишкек ш./г. | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | ||
| План/ План | ||||||||||||||
| Аткарылышы / выполнено | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| № | А.А.А. / Ф.И.О. | 24.02. | 25.02. | 26.02 | 27.02 | 28.02 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 |
| 1 | Батырбашиева Жылдыз Асимкановна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Кенжебаева Назгуль Мелисбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Иманалы кызы Калиман | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Арстанбекова Чолпон Кенжебековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Кудайбергенова Мээрим Бектеновна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Күнү/ Дата | Дисциплинарын мазмуну/ Название дисциплин | Сааттын саны/ Все часы | Окуутуучунун аты-жөнү/ Ф.И.О. преподавателя | Колу/ Подпись | |
| Лек. | Пр1. | ||||
| 24.02. | Педагогика 21-века - основные приоритеты и направления развития | 4 | Добаев К. | ||
| 25.02. | Цифр-ция процесса обучения | 8 | Урматбек к. Р. | ||
| 26.02. | Методика обучения химии -как наука . Введение. | 2 | Кособаева Б.М. | ||
| улучшение обучения по STEM предметов. тематические планирование. | 2 | 4 | Кособаева Б.М. | ||
| Основные функции обучения химии | |||||
| 27.02 | Общие и конкретные вопросы методики обучения химии. | 2 | Кособаева Б.М. | ||
| Вопросы улучшения преподавания STEM предметов. | 2 | Кособаева Б.М. | |||
| Концепция и обновления содержания курса химии школы. | 4 | Кособаева Б.М. | |||
| Гос.стандарт химического обр-ния. | |||||
| Основные направления обновления содержания курса химии. | |||||
| 28.02. | Инклюзивное обр-е | 2 | Арунова А. | ||
| Психология | 2 | Арунова А. | |||
| Оценивание учебных достижений учащихся. Новые подходы к оцениванию. | 2 | Кособаева Б.М. | |||
| Подготовка к PISA - 2025 | 2 | Кособаева Б.М. | |||
| 03.03. | ЦП и ПКГ | 2 | Азимова М.Л. | ||
| Норблок | 2 | Азимова М.Л. | |||
| Правоведение | 2 | Азимова М.Л. | |||
| 04.03. | Интерактивные методы , стартовый эксперимент.э Развития крит. мышления | 2 | Кособаева Б.М. | ||
| Практика в школе №6 г. Бишкек самоанализ и анализ урока. | 6 | Кособаева Б.М. | |||
| 05.03. | Предметный стандарт. Структура и содержания. | 2 | 2 | Кособаева Б.М. | |
| Компетентносный подход к обучению курса химии школы. | 2 | Кособаева Б.М. | |||
| Компетентность, компетенция. Содержательные линии. Ожидаемые результаты. | 2 | Кособаева Б.М. | |||
| 06.03. | Тематическое планирование в соответствии с требованиями предметного стандарта. | 4 | Кособаева Б.М. | ||
| Технология системного усвоения учебного материала учащимися. Технология естественного обучения. | 4 | Кособаева Б.М. | |||
| 07.03 | Планирование уроков в соотв. с требованиями предметного станд. | 2 | Кособаева Б.М. | ||
| Связь Гос.-го и предметного стандартов. | 2 | Кособаева Б.М. | |||
| Итоговые тесты | 2 | ||||
| Жалпы : | 26 | 46 | |||
| № | ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ / ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | Жалпы балл/ Итоговый балл | ОП өздөштүрүү деңгээли/Уровень освоения ОП | ||
| Угуучунун А.А.А. | |||||
| Тестирлөө / тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | ||||
| 1 | Батырбашиева Жылдыз Асимкановна | 75 | 5 | 80 | Жакшы |
| 2 | Кенжебаева Назгуль Мелисбековна | 80 | 4 | 84 | Жакшы |
| 3 | Иманалы кызы Калиман | 90 | 5 | 95 | Эң жакшы |
| 4 | Арстанбекова Чолпон Кенжебековна | 88 | 5 | 93 | Эң жакшы |
| 5 | Кудайбергенова Мээрим Бектеновна | 76 | 5 | 81 | Жакшы |
| № | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | Практика | Мониторинг | |||
| 1 | Добаев К. | 4 | 4 | ||
| 2 | Урматбек к. Р. | 8 | 8 | ||
| 3 | Арунова А. | 4 | 4 | ||
| 4 | Азимова М.Л. | 6 | 6 | ||
| 5 | Кособаева Б.М. | 12 | 38 | 8,5 | 58,5 |
| Итог: | 26 | 46 | 8,5 | 80,5 | |
Кафедра башчысы __________________