| № | Сабактын туру/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
|---|---|---|---|
| 1 | Дaрс/ Лекция | 48 | 48 |
| 2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 24 | 24 |
| 3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 7 | 7 |
| Бардык сааттар/ Итого часов | 79 | 79 | |
| Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районы, регионы | Бишкек ш./г. | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | ||
| План/ План | 20 | 20 | ||||||||||||
| Аткарылышы / выполнено | 2 | 15 | 17 | |||||||||||
| № | А.А.А. / Ф.И.О. | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 |
| 1 | Рысбай кызы Самара | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Кулмурзаева Ширинбү Кубантаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Алимова Шайирбү Мамаюсуповна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Камилова Тахмина Нурланбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Исираева Зайнагүл Мовлановна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | Шарабидин кызы Турдухан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Аскаралиева Айшахан Эсеналиевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | Арапова Айгул | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Гаипова Гулбарчын Абдикутузовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Баратова Майрамай Ахмадовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Жусупова Адинай Рысбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | Закирова Назгүл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Арапова Кундуз Акимовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 14 | Исыкжанова Асель Акматбековна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Касымова Жаңылай Гламидиновна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | Имаралиева Бактыгүл Имаралиевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 17 | Жапарова Гүлайым Жаныбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 18 | Козубаева Зулпия Бакировна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 19 | Сыдыкова Гулназ Аззамовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 20 | Абдивали кызы Минавар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Келдибекова Бүбүнса Токторовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 22 | Арстанбекова Элнура Талапбековна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Сыдыкбаева Лира Шаршембиевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 24 | Мукамбетова Гүлзат Бекбосуновна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
Күнү/ Дата
|
Дисциплинарын мазмуну/ Название дисциплин
|
Сааты |
ФИО
|
Колу
|
|
| лекция | практика | ||||
| 1-МОДУЛ. Функционалдык сабаттуулукту айырмалоочу өзгөчөлүктөр жана Кыргыз Республикасынын мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартындагы негизги компетенттүүлүктөрүнүн контекстинде “функционалдык сабаттуулук” түшүнүгү | 24 | 16 | Бекмурзаева Б.А. | ||
| 08.04.2025 | КР мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарты, окурмандык сабаттуулук компетенцияларынын предметтик стандарттарда берилиши. | 2 | 2 | Бекмурзаева Б.А. | |
| 08.04.2025 | PISA изилдөөсүнүн максаты жана структурасы. | 2 | Бекмурзаева Б.А. | ||
| 08.04.2025 | PISA изилдөөсүндө функционалдуу сабаттуулукту баалоо үчүн концептуалдык алкак: милдеттердин блогу | 2 | Бекмурзаева Б.А. | ||
| 09.04.2025 | PISAдагы тексттердин классификациясы жана мазмуну: текст түшүнүгү, окуунун максаттары | 2 | 2 | Бекмурзаева Б.А. | |
| 09.04.2025 | PISA изилдөөсүндө окурмандык сабаттуулукту баалоонун негизги мамилелери (жолдору) | 4 | 2 | Бекмурзаева Б.А. | |
| 10.04.2025 | Окурмандык сабаттуулуктун деңгээлдери | 4 | 4 | Бекмурзаева Б.А. | |
| 11.04.2025 | Окурмандык сабаттуулукту калыптандыруучу тапшырмалардын спецификасы жана үлгүлөрү | 6 | 4 | Бекмурзаева Б.А. | |
| 12.04.2025 | Негизги мектепте окурмандык сабаттуулукту калыптандыруу көйгөйлөрү: чечүүнүн жолдору | 2 | 2 | Бекмурзаева Б.А. | |
| 2- МОДУЛ.Функционалдуу сабаттуулуктун PISAда баалоо объекттери | 24 | 8 | |||
| 14.04.2025 | Финансылык сабаттуулук: текст менен иштөө | 3 | Бекмурзаева Б.А. | ||
| 14.04.2025 | Креативдүү ой жүгүртүү: тил жана башка предметтерде | 3 | Бекмурзаева Б.А. | ||
|
14-15. 04.2025 |
Табигый-илимий сабаттуулук. Табигый-илимий сабаттуулук боюнча тапшырмаларды аткарууда тил мугалиминин ролу. | 2 | 2 | Бекмурзаева Б.А. | |
| 15.04.2025 | Глобалдык компетенциялар: интеграциялар | 6 | 2 | Бекмурзаева Б.А. | |
| 16.04.2025 | Математикалык сабаттуулук. Математикалык сабаттуулук боюнча тапшырмаларды аткарууда тил мугалиминин ролу | 2 | 2 | Бекмурзаева Б.А. | |
| 17.04.2025 | Функционалдуу жазуу: эссенин түрлөрү | 4 | 2 | Бекмурзаева Б.А. | |
| 18.04.2025 | PISA программасынын тапшырмаларын окуу пландарына, предметтер боюнча календардык-тематикалык пландарга интеграциялоо | 4 | Бекмурзаева Б.А. | ||
| жалпы | 48 | 24 | |||
| ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ/ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | |||||
| № | УГУУЧУНУН А.А.А. | Тестирлөө/ тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | Жалпы балл/ Итоговый балл | баасы/оценка |
| 1 | Рысбай кызы Самара | 54 | 67 | 60,5 | орто |
| 2 | Кулмурзаева Ширинбү Кубантаевна | 63 | 65 | 64 | орто |
| 3 | Алимова Шайирбү Мамаюсуповна | 54 | 64 | 59 | орто |
| 4 | Камилова Тахмина Нурланбековна | 74 | 68 | 71 | жакшы |
| 5 | Исираева Зайнагүл Мовлановна | 54 | 78 | 66 | жакшы |
| 6 | Шарабидин кызы Турдухан | 0 | 0 | 0 |
канааттандырарлык эмес
|
| 7 | Аскаралиева Айшахан Эсеналиевна | 77 | 65 | 71 | жакшы |
| 8 | Арапова Айгул | 0 | 0 | 0 |
канааттандырарлык эмес
|
| 9 | Гаипова Гулбарчын Абдикутузовна | 0 | 0 | 0 |
канааттандырарлык эмес
|
| 10 | Баратова Майрамай Ахмадовна | 0 | 0 | 0 |
канааттандырарлык эмес
|
| 11 | Жусупова Адинай Рысбековна | 67 | 68 | 67,5 | жакшы |
| 12 | Закирова Назгүл | 68 | 78 | 73 | жакшы |
| 13 | Арапова Кундуз Акимовна | 60 | 79 | 69,5 | жакшы |
| 14 | Исыкжанова Асель Акматбековна | 0 | 0 | 0 |
канааттандырарлык эмес
|
| 15 | Касымова Жаңылай Гламидиновна | 55 | 80 | 67,5 | жакшы |
| 16 | Имаралиева Бактыгүл Имаралиевна | 70 | 78 | 74 | жакшы |
| 17 | Жапарова Гүлайым Жаныбековна | 66 | 75 | 70,5 | жакшы |
| 18 | Козубаева Зулпия Бакировна | 67 | 80 | 73,5 | жакшы |
| 19 | Сыдыкова Гулназ Аззамовна | 66 | 89 | 77,5 | жакшы |
| 20 | Абдивали кызы Минавар | 0 | 0 | 0 |
канааттандырарлык эмес
|
| 21 | Келдибекова Бүбүнса Токторовна | 65 | 81 | 73 | жакшы |
| 22 | Арстанбекова Элнура Талапбековна | 0 | 0 | 0 |
канааттандырарлык эмес
|
| 23 | Сыдыкбаева Лира Шаршембиевна | 85 | 85 | 85 | эң жакшы |
| 24 | Мукамбетова Гүлзат Бекбосуновна | 86 | 80 | 83 | жакшы |
| № | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | Практика | Мониторинг | |||
| 1 | Бекмурзаева Буажар Абдусаттаровна | 48 | 24 | 7 | 79 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
Кафедра башчысы __________________