№ | Сабактын туру/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
---|---|---|---|
1 | Дaрс/ Лекция | 26 | 26 |
2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 46 | 46 |
3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 14,2 | 14,2 |
Бардык сааттар/ Итого часов | 86,2 | 86,2 |
Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районы, регионы | Бишкек ш./г. | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | ||
План/ План | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Аткарылышы / выполнено | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
№ | А.А.А. / Ф.И.О. | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04 | 11.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04. |
1 | Дию Зарина Исмаровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | Самойлова Наталья Германовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | Орозалиева Залина Кадыркуловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Сартбаева Рима Владимировна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5 | Ржанников Василий Васильевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 | Саипов Бегали Ахматович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Күнү/ Дата | Дисциплинарын мазмуну/ Название дисциплин | Сааттын саны/ Все часы | Окуутуучунун аты-жөнү/ Ф.И.О. преподавателя | Колу/ Подпись | |
Лек. | Пр1. | ||||
07.04. | ЦП и ПКГ | 2 | Азимова М.Л. | ||
Нарблок | 2 | Азимова М.Л. | |||
Правоведение | 2 | Азимова М.Л. | |||
08.04 | педагогика 21 века-основные приоритеты и направления развития | 4 | Добаев К. | ||
Государственный стандарт общего среднего образования . Структура и содержание. | 2 | Мамбетакунов Э. | |||
Общие и профессиональные компетенции учителя физики. | 2 | Мамбетакунов Э. | |||
09.04. | Государственный стандарт общего среднего образования | 2 | Мамбетакунов Э. | ||
Актуальные проблемы совершенствования физического образования и пути его решения. | 2 | Мамбетакунов Э. | |||
10.04. | Ключевые и предметные, метапредметные компетенции . Фундаментальное ядро обучения, содержательные линии предмета, материальные и человеческие ресурсы. | 2 | 2 | Мамбетакунов Э. | |
Цели и задачи физического образования. Критерии по отборку содержания физического образования. Учебники и УМК по физике. | 4 | Мамбетакунов Э. | |||
11.04. | Инклюзивное обр-е | 2 | Арунова А. | ||
Психология | 2 | Арунова А. | |||
Структура курса физики. Распределение по классом и по разделам. Учет требований предметного стандарта в учебной программе по физике. | 4 | Мамбетакунов Э. | |||
14.04. | Гендерно-чувствительная педагогика и STEM. Создание гендерно-чувствительных уроков. Создание гендерно-чувствительной коммуникации в классе и школе. | 4 | Мамбетакунов Э. | ||
Закономерности, принципы и технологии преподавания физики в средней общеобразовательной школе. | 2 | 2 | Мамбетакунов Э. | ||
15.04. | Технологии обучения физике. Педагогическая теория, технология и практика. Их взаимосвязь. | 4 | Мамбетакунов Э. | ||
Активные и интерактивные методы предования физики. Выбор и использование в учебном процессе продуктивных методов обучения. | 2 | Мамбетакунов Э. | |||
2 | Мамбетакунов Э. | ||||
Предлагаемые решения и методы обучения для развития критического мышления на занятиях по физике. | |||||
09.04. | Цивр-ция процесса обучения | 8 | Урматбек к. Р. | ||
16.04. | Предлагаемые решения и методы обучения для развития критического мышления на занятиях по физике | 6 | Мамбетакунов Э. | ||
Активные и интерактивные методы и приемы обучения физике. Выбор и использование в учебном процессе активных методов обучения. | 2 | Мамбетакунов Э. | |||
17.04. | Контроль, учет и оценка знаний, умений и компетенций учащихся по физике. Новые формы контроля и оценки. | 4 | Мамбетакунов Э. | ||
18.04. | Тест | 2 | Мамбетакунов Э. | ||
Жалпы: | 26 | 46 |
№ | УГУУЧУНУН А.А.А. | ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ/ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | Жалпы балл/ Итоговый балл | ОП өздөштүрүү деңгээли/Уровень освоения ОП | |
---|---|---|---|---|---|
Тестирлөө/ тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | ||||
1 | Дию Зарина Исмаровна | 78 | 5 | 83 | Жакшы |
2 | Самойлова Наталья Германовна | 80 | 5 | 85 | Жакшы |
3 | Орозалиева Залина Кадыркуловна | 80 | 5 | 85 | Жакшы |
4 | Сартбаева Рима Владимировна | 83 | 5 | 88 | Жакшы |
5 | Ржанников Василий Васильевич | 75 | 5 | 80 | Жакшы |
6 | Саипов Бегали Ахматович | 75 | 5 | 80 | Жакшы |
№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Азимова М.Л. | 6 | |||
2 | Добаев К. | 4 | |||
3 | Арунова А. | 4 | |||
4 | Урматбек к. Р. | 8 | |||
5 | Мамбетакунов Э. | 12 | 38 | 14,2 | 64,2 |
Итого: | 26 | 46 | 14,2 | 64,2 |
Кафедра башчысы __________________