№ | Сабактын туру/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
---|---|---|---|
1 | Дaрс/ Лекция | 48 | 48 |
2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 24 | 24 |
3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 7 | 7 |
Бардык сааттар/ Итого часов | 79 | 79 |
Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районы, регионы | Бишкек ш./г. | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Чон Алай | ||
План/ План | 20 | 20 | ||||||||||||
Аткарылышы / выполнено | 24 | 24 |
№ | А.А.А. / Ф.И.О. | 27.01.25 | 28.01.25 | 29.01.25 | 30.01.25 | 31.01.25 | 01.02.25 | 03.02.25 | 04.02.25 | 05.02.25 | 06.02.25 |
1 | Абазбек кызы Айнура | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | Абдилазизов Орозбай | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | Абибиллаева Аймээрим Асилбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Ажибекова Фарида Исираиловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5 | Ажимуратова Жылдыз Хожакматовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 | Айнаш Нажимидинова Абдыкадыровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7 | Акматов Манас Аманиллаевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8 | Амирбеков Ибрагим Жапарович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
9 | Арапова Кенжегүл Жээнбаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10 | Баапов Айбек Суюмбаевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
11 | Бакыбекова Бүсанам Жунусовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
12 | Беганова Жүзүмкан Камиловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
13 | Бекмурзаева Буунса Абдусаттаровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
14 | Ганыбекова Рысбүбү Мамадиевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
15 | Даниярова Гүлмира Эргешовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
16 | ДҮЙШӨБАЙ КЫЗЫ АЙЧҮРӨК | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
17 | Егембердиева Ширинбүбү Раимжановна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
18 | Жайчибекова Айсалкын Каратаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
19 | Жалалидин кызы Алтынай | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
20 | Жангирова Гүлнара | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
21 | Жолдошова Розагүл Убайдиллаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
22 | Жолчуева София Жээнбаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
23 | Шакирова Бурулкан Юсупбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
24 | Эгемберди Туратбеков | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Күнү/ Дата
|
Дисциплинарын мазмуну/ Название дисциплин
|
Сааты |
ФИО
|
Колу
|
|
лекция | практика | ||||
1-МОДУЛ. Функционалдык сабаттуулукту айырмалоочу өзгөчөлүктөр жана Кыргыз Республикасынын мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартындагы негизги компетенттүүлүктөрүнүн контекстинде “функционалдык сабаттуулук” түшүнүгү | 24 | 16 | Бекмурзаева Б.А. | ||
27.01.2025 | КР мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарты, окурмандык сабаттуулук компетенцияларынын предметтик стандарттарда берилиши. | 2 | 2 | Бекмурзаева Б.А. | |
27.01.2025 | PISA изилдөөсүнүн максаты жана структурасы. | 2 | Бекмурзаева Б.А. | ||
28.01.2025 | PISA изилдөөсүндө функционалдуу сабаттуулукту баалоо үчүн концептуалдык алкак: милдеттердин блогу | 2 | Бекмурзаева Б.А. | ||
28.01.2025 | PISAдагы тексттердин классификациясы жана мазмуну: текст түшүнүгү, окуунун максаттары | 2 | 2 | Бекмурзаева Б.А. | |
29.01.2025 | PISA изилдөөсүндө окурмандык сабаттуулукту баалоонун негизги мамилелери (жолдору) | 4 | 2 | Бекмурзаева Б.А. | |
30.01.2025 | Окурмандык сабаттуулуктун деңгээлдери | 4 | 4 | Бекмурзаева Б.А. | |
31.01.2025 | Окурмандык сабаттуулукту калыптандыруучу тапшырмалардын спецификасы жана үлгүлөрү | 6 | 4 | Бекмурзаева Б.А. | |
01.02.2025 | Негизги мектепте окурмандык сабаттуулукту калыптандыруу көйгөйлөрү: чечүүнүн жолдору | 2 | 2 | Бекмурзаева Б.А. | |
2- МОДУЛ.Функционалдуу сабаттуулуктун PISAда баалоо объекттери | 24 | 8 | |||
01.02.2025 | Финансылык сабаттуулук: текст менен иштөө | 3 | Бекмурзаева Б.А. | ||
03.02.2025 | Креативдүү ой жүгүртүү: тил жана башка предметтерде | 3 | Бекмурзаева Б.А. | ||
03.02.2025 | Табигый-илимий сабаттуулук. Табигый-илимий сабаттуулук боюнча тапшырмаларды аткарууда тил мугалиминин ролу. | 2 | 2 | Бекмурзаева Б.А. | |
04.02.2025 | Глобалдык компетенциялар: интеграциялар | 6 | 2 | Бекмурзаева Б.А. | |
05.02.2025 | Математикалык сабаттуулук. Математикалык сабаттуулук боюнча тапшырмаларды аткарууда тил мугалиминин ролу | 2 | 2 | Бекмурзаева Б.А. | |
05.02.2025 | Функционалдуу жазуу: эссенин түрлөрү | 4 | 2 | Бекмурзаева Б.А. | |
06.02.2025 | PISA программасынын тапшырмаларын окуу пландарына, предметтер боюнча календардык-тематикалык пландарга интеграциялоо | 4 | Бекмурзаева Б.А. | ||
жалпы | 48 | 24 |
ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ/ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | |||||
№ | УГУУЧУНУН А.А.А. | Тестирлөө/ тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | Жалпы балл/ Итоговый балл | баасы/оценка |
1 | Абазбек кызы Айнура | 54 | 67 | 60,5 | орто |
2 | Абдилазизов Орозбай | 63 | 65 | 64 | орто |
3 | Абибиллаева Аймээрим Асилбековна | 54 | 64 | 59 | орто |
4 | Ажибекова Фарида Исираиловна | 74 | 68 | 71 | жакшы |
5 | Ажимуратова Жылдыз Хожакматовна | 54 | 78 | 66 | жакшы |
6 | Айнаш Нажимидинова Абдыкадыровна | 50 | 79 | 64,5 | орто |
7 | Акматов Манас Аманиллаевич | 67 | 65 | 66 | жакшы |
8 | Амирбеков Ибрагим Жапарович | 63 | 80 | 71,5 | жакшы |
9 | Арапова Кенжегүл Жээнбаевна | 53 | 78 | 65,5 | жакшы |
10 | Баапов Айбек Суюмбаевич | 65 | 75 | 70 | жакшы |
11 | Бакыбекова Бүсанам Жунусовна | 67 | 68 | 67,5 | жакшы |
12 | Беганова Жүзүмкан Камиловна | 68 | 78 | 73 | жакшы |
13 | Бекмурзаева Буунса Абдусаттаровна | 60 | 79 | 69,5 | жакшы |
14 | Ганыбекова Рысбүбү Мамадиевна | 65 | 65 | 65 | жакшы |
15 | Даниярова Гүлмира Эргешовна | 55 | 80 | 67,5 | жакшы |
16 | ДҮЙШӨБАЙ КЫЗЫ АЙЧҮРӨК | 51 | 78 | 64,5 | орто |
17 | Егембердиева Ширинбүбү Раимжановна | 66 | 75 | 70,5 | жакшы |
18 | Жайчибекова Айсалкын Каратаевна | 67 | 80 | 73,5 | жакшы |
19 | Жалалидин кызы Алтынай | 66 | 89 | 77,5 | жакшы |
20 | Жангирова Гүлнара | 67 | 86 | 76,5 | жакшы |
21 | Жолдошова Розагүл Убайдиллаевна | 65 | 81 | 73 | жакшы |
22 | Жолчуева София Жээнбаевна | 60 | 67 | 63,5 | орто |
23 | Шакирова Бурулкан Юсупбековна | 56 | 69 | 62,5 | орто |
24 | Эгемберди Туратбеков | 55 | 80 | 67,5 | жакшы |
№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Бекмурзаева Б. А. | 48 | 24 | 7 | 79 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Кафедра башчысы __________________