№ | Сабактын туру/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
---|---|---|---|
1 | Дaрс/ Лекция | 48 | 48 |
2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 24 | 24 |
3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 7 | 7 |
Бардык сааттар/ Итого часов | 79 | 79 |
Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районы, регионы | Бишкек ш./г. | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Чоң Алай | ||
План/ План | 20 | 20 | ||||||||||||
Аткарылышы / выполнено | 24 | 24 |
№ | А.А.А. / Ф.И.О. | 07.02.25 | 08.02.25 | 10.02.25 | 11.02.25 | 12.02.25 | 13.02.25 | 14.02.25 | 15.02.25 | 17.02.25 | 18.02.25 |
1 | Жунусова Гүлбарчын Кудайназаровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | Жусупова Гүлзат Дүйшөбаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | Закир уулу Асан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Зикир кызы Сабира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5 | Зиябидин уулу Медеткан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 | Ибраим кызы Заркөкүл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7 | Исраилова Гүлбара Маматаировна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8 | Кадырова Майрамкан Мурзамидиновна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
9 | Коңурбаева Гүлшан Жалалидиновна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10 | Курбанбекова Термегүл Абдикааровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
11 | Маматмусаева Алтынчач Асановна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
12 | Мурзабекова Айжаркын Мамашариповна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
13 | Мурзабекова Гульзина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
14 | Мусаева Өктөмгүл Абжамиловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
15 | Неьматилла кызы Гулнара | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
16 | Нияз кызы Гулпари | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
17 | Орозали кызы Айдай | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
18 | Очубекова Гүлкайыр Эсенкелдиевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
19 | Сайитова Жылдыз Кенжебаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
20 | Таштанов Имарбек Токторбаевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
21 | Токторова Карамат Балтабаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
22 | Тургуналиева Толкун Буркановна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
23 | Умарова Бузафрон Тагаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
24 | Чодонова Мээримгүл Манаңовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Күнү/ Дата
|
Дисциплинарын мазмуну/ Название дисциплин
|
Сааты |
ФИО
|
Колу
|
|
лекция | практика | ||||
1-МОДУЛ. Функционалдык сабаттуулукту айырмалоочу өзгөчөлүктөр жана Кыргыз Республикасынын мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартындагы негизги компетенттүүлүктөрүнүн контекстинде “функционалдык сабаттуулук” түшүнүгү | 24 | 16 | |||
07.02.2025 | КР мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарты, окурмандык сабаттуулук компетенцияларынын предметтик стандарттарда берилиши. | 2 | 2 | Бекмурзаева Б.А. | |
07.02.2025 | PISA изилдөөсүнүн максаты жана структурасы. | 2 | Бекмурзаева Б.А. | ||
07.02.2025 | PISA изилдөөсүндө функционалдуу сабаттуулукту баалоо үчүн концептуалдык алкак: милдеттердин блогу | 2 | Бекмурзаева Б.А. | ||
08.02.2025 | PISAдагы тексттердин классификациясы жана мазмуну: текст түшүнүгү, окуунун максаттары | 2 | 2 | Бекмурзаева Б.А. | |
08.02.2025 |
PISA изилдөөсүндө окурмандык сабаттуулукту баалоонун негизги мамилелери (жолдору) | 4 | 2 | Бекмурзаева Б.А. | |
10.02.2025 | Окурмандык сабаттуулуктун деңгээлдери | 4 | 4 | Бекмурзаева Б.А. | |
11.02.2025 | Окурмандык сабаттуулукту калыптандыруучу тапшырмалардын спецификасы жана үлгүлөрү | 6 | Бекмурзаева Б.А. | ||
Окурмандык сабаттуулукту калыптандыруучу тапшырмалардын спецификасы жана үлгүлөрү | 4 | Бекмурзаева Б.А. | |||
12.02.2025 | Негизги мектепте окурмандык сабаттуулукту калыптандыруу көйгөйлөрү: чечүүнүн жолдору | 2 | 2 | Бекмурзаева Б.А. | |
2- МОДУЛ.Функционалдуу сабаттуулуктун PISAда баалоо объекттери | 24 | 8 | |||
13.02.2025 | Финансылык сабаттуулук: текст менен иштөө | 3 | Бекмурзаева Б.А. | ||
13.02.2025 | Креативдүү ой жүгүртүү: тил жана башка предметтерде | 3 | Бекмурзаева Б.А. | ||
14.02.2025 | Табигый-илимий сабаттуулук. Табигый-илимий сабаттуулук боюнча тапшырмаларды аткарууда тил мугалиминин ролу. | 4 | 2 | Бекмурзаева Б.А. | |
14.02.2025 | Глобалдык компетенциялар: интеграциялар | 4 | 2 | Бекмурзаева Б.А. | |
15.02.2025 | Математикалык сабаттуулук. Математикалык сабаттуулук боюнча тапшырмаларды аткарууда тил мугалиминин ролу | 2 | 2 | Бекмурзаева Б.А. | |
16.02.2025 | Функционалдуу жазуу: эссенин түрлөрү | 4 | 2 | Бекмурзаева Б.А. | |
18.02.2025 | PISA программасынын тапшырмаларын окуу пландарына, предметтер боюнча календардык-тематикалык пландарга интеграциялоо | 4 | Бекмурзаева Б.А. | ||
жалпы | 48 | 24 |
ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ/ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | |||||
№ | УГУУЧУНУН А.А.А. | Тестирлөө/ тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | Жалпы балл/ Итоговый балл | баасы/оценка |
1 | Жунусова Гүлбарчын Кудайназаровна | 54 | 67 | 60,5 | орто |
2 | Жусупова Гүлзат Дүйшөбаевна | 63 | 65 | 64 | орто |
3 | Закир уулу Асан | 54 | 64 | 59 | орто |
4 | Зикир кызы Сабира | 74 | 68 | 71 | жакшы |
5 | Зиябидин уулу Медеткан | 54 | 78 | 66 | жакшы |
6 | Ибраим кызы Заркөкүл | 50 | 79 | 64,5 | орто |
7 | Исраилова Гүлбара Маматаировна | 77 | 65 | 71 | жакшы |
8 | Кадырова Майрамкан Мурзамидиновна | 63 | 80 | 71,5 | жакшы |
9 | Коңурбаева Гүлшан Жалалидиновна | 53 | 78 | 65,5 | жакшы |
10 | Курбанбекова Термегүл Абдикааровна | 65 | 75 | 70 | жакшы |
11 | Маматмусаева Алтынчач Асановна | 67 | 68 | 67,5 | жакшы |
12 | Мурзабекова Айжаркын Мамашариповна | 68 | 78 | 73 | жакшы |
13 | Мурзабекова Гульзина | 60 | 79 | 69,5 | жакшы |
14 | Мусаева Өктөмгүл Абжамиловна | 65 | 65 | 65 | жакшы |
15 | Неьматилла кызы Гулнара | 55 | 80 | 67,5 | жакшы |
16 | Нияз кызы Гулпари | 70 | 78 | 74 | жакшы |
17 | Орозали кызы Айдай | 66 | 75 | 70,5 | жакшы |
18 | Очубекова Гүлкайыр Эсенкелдиевна | 67 | 80 | 73,5 | жакшы |
19 | Сайитова Жылдыз Кенжебаевна | 66 | 89 | 77,5 | жакшы |
20 | Таштанов Имарбек Токторбаевич | 67 | 86 | 76,5 | жакшы |
21 | Токторова Карамат Балтабаевна | 65 | 81 | 73 | жакшы |
22 | Тургуналиева Толкун Буркановна | 60 | 67 | 63,5 | орто |
23 | Умарова Бузафрон Тагаевна | 56 | 69 | 62,5 | орто |
24 | Чодонова Мээримгүл Манаңовна | 86 | 80 | 83 | жакшы |
№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Бекмурзаева Б. А. | 48 | 24 | 7 | 79 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Кафедра башчысы __________________