| № | Сабактын туру/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
|---|---|---|---|
| 1 | Дaрс/ Лекция | 48 | 48 |
| 2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 12 | 12 |
| 3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 7 | 7 |
| Бардык сааттар/ Итого часов | 79 | 79 | |
| Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районы, регионы | Бишкек ш./г. | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | ||
| План/ План | 15 | 5 | 20 | |||||||||||
| Аткарылышы / выполнено | 14 | 5 | 19 | |||||||||||
| № | А.А.А. / Ф.И.О. | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02 | 01.03 | 03.03 | 04.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капарова Жазгүл Керимбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Кененов Таалайбек Сагалыевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Керимова Асел Турсунбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Курманбекова Сабира Курманбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Кыдыралиева Самида Тойматовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | Кыдыршаева Гүлзат | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 7 | Мааткеримова Кайыркүл Карагуловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | Макешева Анара Идрисовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 9 | Мамасалиева Зинат Бекназаровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10 | Мамбеталиева Алтынай Мелесбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11 | Маметова Асылбүбү Турганалиевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | Мусаева Зарипа Мырзапаровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Садырбаева Самара Тилековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 14 | Саржанова Назгуль Дуйшенбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15 | Солтоноева Назгуль Асылбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | Турсункулова Джумагуль Юсуповна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 17 |
Узекеева ЖазгулШералиевна |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 18 | Умурзакова Гульира Алымкуловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 19 | Шайымбаева Алтынай Эсенгуловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
=
|
Күнү/ Дата
|
Дисциплинардын мазмуну/ Название дисциплин
|
Сааты |
ФИО
|
Колу
|
|
| лекция | практика | ||||
| 1-МОДУЛЬ. -" Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдары үчүн ченемдик-укуктук документтери.Жалпы Республикалык тестирлөөнүн тапшырмалары - жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартындагы негизги компетенттүүлүктөрүнүн контекстинде . | 22 | 12 | Сартова З.А. | ||
| 17.02..2025 | Киришүү.Курстун максат, милдеттери жана күтүлүүчү натыйжа Курстун алдындагы тест. | 2 | 2 | Сартова З.А. | |
| 18.02.2025 | КРнын жалпы билим берүүсүнүн мамлекеттик стандарты, анын талаптары. Жалпы жоболор.Негизги компетенттүүлүктөр, алардын аспекттери. | 4 | 2 | Сартова З.А. | |
| 19.02..2025 | Кыргыз тилин эне тил катары окутуунун предметтик стандарты жана ЖРТнын тапшырмалары..Негиги жана предметтик компетенттүүлүктөрю | 2 | 2 | Сартова З.А. | |
| 20.02..2025 | ЖРТнын "Негизги тест" бөлүмү., анда баалануучу көндүмдөр.Сөздүк-логикалык тесттер: "Аналогия жана сүйлөмдөрдү толуктоо", "Окуу жана түшүнүү" | 2 | Сартова З.А. | ||
| 20.02.2025 | Сынчыл ой жүгүртүүнүн стратегиялары.Блумдун таксономиясынын пирамидасы. | 2 | 2 | Сартова З.А. | |
| 21.02..2025 | ЖРТнын тапшырмалары менен окурмандык сабаттуулуктун байланышы.Билгичтиктер, көндүмдөр жана кептик компетенттүүлүктөр. | 4 | Сартова З.А. | ||
| 21.02.2025 | "Кыргыз тилинин практикалык грамматикасы"бөлүмү.Бөлүмдө ой жүгүртүү менен кеп сабаттуулугунун деңгээлинин текшерилиши. | 2 | 2 | Сартова З.А. | |
| 24.02..2025 | ЖРТнын" Аналогия (Окшоштуктар)" боюнча тапшырмаларынын өзгөчөлүктөрү.Үлгү же эталондук жуп сөздөрдүн ортосундагы байланыштын түрлөрү. | 2 | 2 | Сартова З.А. | |
| 24.02 .2025 | Предмет аралык байланыш.Предметтерди интегралдаштырып окутуу зарылдыгы. | 2 | Сартова З.А. | ||
| 2-МОДУЛЬ .ЖРТ тапшырмаларын аткарууда окуучулардын логикалык ой жүгүртүү , тил, окуу,туура сүйлөө жана жазуу көндүмдөрүн калыптандыруу. | 26 | 24 | Сартова З.А. | ||
| 25.02..2025 | "Окуу жана түшүнүү" бөлүмүндөгү тапшырмаларды аткарууга коюлган талаптар., аткаруу шарттары. | 4 | Сартова З.А. | ||
| 25.02..2025 | "PISA-2025" изилдөөсүнүн максаты жана мазмуну.Функционалдык сабаттуулук.Тексттер, алардын классификациясы. | 2 | Сартова З.А. | ||
| 26.02.2025 | ЖРТнын аналогиялык тапшырмаларында эталондук жуптун байланыштарын аныктоонун ыкмалары. | 2 | Сартова З.А. | ||
| 26.02.2025 | Сүйлөмдөрдү толуктоодо андагы бөлүктөрдүн ортосундагы логикалык байланыш. | 4 | Сартова З.А. | ||
| 27.02.2025 | Аналогия жана сүйлөмдөрдү толуктоо боюнча тесттик тапшырмалар менен иштөө. | 2 | 2 | Сартова З.А. | |
| 28.02.2025 | "Эне тилинде окуу жана түшүнүү" бөлүмү үчүн сунуш кылынуучу тексттердин түрлөрү, көлөмү, санариптик цифралардын мааниси.Текстке карата берилүүчү суроолор. | 2 | Сартова З.А. | ||
| 28.02.2025 | "Окуу жана түшүнүү"бөлүмүндөгү тексттердин түрлөрү боюнча тесттик тапшырмалар менен иштөө | 2 | 4 | Сартова З.А. | |
| 01.03.2025 | Негизги тесттин тапшырмаларын аткарууда анын бөлүмдөрү боюнча берилген убакыт менен иштөө | 2 | Сартова З.А. | ||
| 01.03.2025 | "Кыргыз жараны" концепциясы :максаты,милдеттери,негизги багыттары | 2 | Сартова З.А | ||
| 03.03.2025 | ЖРТ нын тапшырмаларына сабактынт планын түзүүдө анын максатын,күтулүүчү натыйжаларын туура аныктоо боюнча мастер класстар. | 2 | 4 | Сартова З.А. | |
| 04.03.2025 | Окуучунун акыл-эс жөндөмүн аныктоо боюнча Горвард Гарднердин теориясы | 2 | Сартова З.А. | ||
| 04.03.2025 | Зачеттук тест | 2 | Сартова З.А. | ||
| Бардыгы: 72 | 48 | 24 | Сартова З.А. | ||
| № | УГУУЧУНУН А.А.А. | Тестирлөө/ тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | Жалпы балл/ Итоговый балл | баасы/оценка |
| 1 | Капарова Жазгүл Керимбековна | 43 | 13 | 56 | Эң жакшы |
| 2 | Кененов Таалайбек Сагалыевич | 41 | 15 | 56 | Эң жакшы |
| 3 | Керимова Асел Турсунбековна | 42 | 12 | 54 | Эң жакшы |
| 4 | Курманбекова Сабира Курманбековна | 38 | 13 | 51 | Эң жакшы |
| 5 | Кыдыралиева Самида Тойматовна | 35 | 14 | 49 | жакшы |
| 6 | Кыдыршаева Гулзат Карыповна | 40 | 12 | 52 | Эң жакшы |
| 7 | Мааткеримова Кайыркүл Карагуловна | 37 | 13 | 50 | Эң жакшы |
| 8 | Макешева Анара Идрисовна | 36 | 12 | 48 | жакшы |
| 9 | Мамасалиева Зинат Бекназаровна | 36 | 11 | 47 | жакшы |
| 10 | Мамбеталиева Алтынай Мелесбековна | 35 | 13 | 48 | жакшы |
| 11 | Маметова Асылбүбү Турганалиевна | 34 | 12 | 46 | жакшы |
| 12 | Мусаева Зарипа Мырзапаровна | 41 | 11 | 52 | Эң жакшы |
| 13 | Садырбаева Самара Тилековна | 42 | 10 | 52 | Эң жакшы |
| 14 | Саржанова Назгүл Дуйшенбековна | 36 | 11 | 47 | жакшы |
| 15 | Солтоноева Назгүл Асылбековна | 43 | 12 | 55 | Эң жакшы |
| 16 | Турсункулова Джумагуль Юсуповна | 41 | 13 | 54 | Эң жакшы |
| 17 | Узекеева Жазгул Шералиевна | 43 | 12 | 55 | Эң жакшы |
| 18 | Умурзакова Гульира Алымкуловна | 31 | 11 | 42 | Орто |
| 19 | Шайымбаева Алтынай Эсенгуловна | 42 | 13 | 55 | Эң жакшы |
| № | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | Практика | Мониторинг | |||
| 1 | Сартова Зыйнаткуль Асаналиевна | 48 | 24 | 7 | 79 |
Кафедра башчысы __________________