№ | Сабактын туру/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
---|---|---|---|
1 | Дaрс/ Лекция | 48 | 48 |
2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 24 | 24 |
3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 7 | 7 |
Бардык сааттар/ Итого часов | 79 | 79 |
Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районы, регионы | Бишкек ш./г. | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | ||
План/ План | 10 | 10 | 20 | |||||||||||
Аткарылышы / выполнено | 11 | 7 | 18 |
1 | Мамбеталиева Назгүл Токтогазиевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | Маткеримова Сайракан Шаршеновна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | Наргозуева Элмира Байышбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Ниязалиева Эсен Шайлобековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5 | Нурдинова Лира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 | Нурланбек кызы Кайыргүл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7 | Рооева Наристе Жолдошбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8 | Сейитбек кызы Кыял | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
9 | Сулайманова Назира Мелисовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10 | Сулейманова Аида Анарбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
11 | Султаналиева Асель Казакбаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
12 | Сынданбекова Аида Сынданбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
13 | Талантбекова Нуржан Талантбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
14 | Тологонова Гулжан Токтогуловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
15 | Умарбекова Миргул Умарбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
16 | Чокчоева Нурийла Акиновна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
17 | Чоюбекова Назгул Мукамбеткалыевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
18 | Юсупова Эркайым Кочконбаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Күнү/ Дата
|
Дисциплинардын мазмуну/ Название дисциплин
|
Сааты |
ФИО
|
Колу
|
|
лекция | практика | ||||
1-МОДУЛЬ. -" Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдары үчүн ченемдик-укуктук документтери.Жалпы Республикалык тестирлөөнүн тапшырмалары - жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартындагы негизги компетенттүүлүктөрүнүн контекстинде . | 22 | 12 | Сартова З.А. | ||
05.03..2025 | Киришүү.Курстун максат, милдеттери жана күтүлүүчү натыйжа Курстун алдындагы тест. | 2 | 2 | Сартова З.А. | |
05.03..2025 | КРнын жалпы билим берүүсүнүн мамлекеттик стандарты, анын талаптары. Жалпы жоболор.Негизги компетенттүүлүктөр, алардын аспекттери. | 2 | Сартова З.А. | ||
06.03.2025 | Кыргыз тилин эне тил катары окутуунун предметтик стандарты жана ЖРТнын тапшырмалары..Негиги жана предметтик компетенттүүлүктөрю | 4 | 2 | Сартова З.А. | |
07.03..2025 | ЖРТнын "Негизги тест" бөлүмү., анда баалануучу көндүмдөр.Сөздүк-логикалык тесттер: "Аналогия жана сүйлөмдөрдү толуктоо", "Окуу жана түшүнүү" | 4 | 2 | Сартова З.А. | |
10.03..2025 | Сынчыл ой жүгүртүүнүн стратегиялары.Блумдун таксономиясынын пирамидасы. | 2 | Сартова З.А. | ||
10.03..2025 | ЖРТнын тапшырмалары менен окурмандык сабаттуулуктун байланышы.Билгичтиктер, көндүмдөр жана кептик компетенттүүлүктөр. | 2 | 2 | Сартова З.А. | |
11.03.2025 | "Кыргыз тилинин практикалык грамматикасы"бөлүмү.Бөлүмдө ой жүгүртүү менен кеп сабаттуулугунун деңгээлинин текшерилиши. | 2 | 2 | Сартова З.А. | |
12.03..2025 | ЖРТнын" Аналогия (Окшоштуктар)" боюнча тапшырмаларынын өзгөчөлүктөрү.Үлгү же эталондук жуп сөздөрдүн ортосундагы байланыштын түрлөрү. | 4 | 2 | Сартова З.А. | |
2-МОДУЛЬ .ЖРТ тапшырмаларын аткарууда окуучулардын логикалык ой жүгүртүү , тил, окуу,туура сүйлөө жана жазуу көндүмдөрүн калыптандыруу. | 22 | 16 | Сартова З.А. | ||
24.03 .2025 | "Окуу жана түшүнүү" бөлүмүндөгү тапшырмаларды аткарууга коюлган талаптар., аткаруу шарттары. | 2 | Сартова З.А. | ||
24.03..2025 | "Окуу жана түшүнүү"бөлүмүндөгү тексттердин түрлөрү боюнча тесттик тапшырмалар менен иштөө | 2 | Сартова З.А. | ||
24.03..2025 | "PISA-2025" изилдөөсүнүн максаты жана мазмуну.Функционалдык сабаттуулук.Тексттер, алардын классификациясы. | 2 | Сартова З.А. | ||
25.03..2025 | "Кыргыз жараны" концепциясы :максаты,милдеттери,негизги багыттары | 2 | Сартова З.А. | ||
25.03..2025 | Предмет аралык байланыш.Предметтерди интегралдаштырып окутуу зарылдыгы. | 2 | Сартова З.А. | ||
25.03.2025 | Окуучунун акыл-эс жөндөмүн аныктоо боюнча Горвард Гарднердин теориясы | 2 | Сартова З.А. | ||
26.03.2025 | ЖРТнын аналогиялык тапшырмаларында эталондук жуптун байланыштарын аныктоонун ыкмалары. | 2 | 2 | Сартова З.А. | |
27.03.2025 | "Эне тилинде окуу жана түшүнүү" бөлүмү үчүн сунуш кылынуучу тексттердин түрлөрү, көлөмү, санариптик цифралардын мааниси.Текстке карата берилүүчү суроолор. | 4 | Сартова З.А. | ||
27.03.2025 | Сүйлөмдөрдү толуктоодо андагы бөлүктөрдүн ортосундагы логикалык байланыш. | 2 | Сартова З.А. | ||
28.03.2025 | Аналогия жана сүйлөмдөрдү толуктоо боюнча тесттик тапшырмалар менен иштөө. | 2 | 4 | Сартова З.А. | |
29.03.2025 | Негизги тесттин тапшырмаларын аткарууда анын бөлүмдөрү боюнча берилген убакыт менен иштөө | 2 | 2 | Сартова З.А. | |
29.03.2025 | "Окуу жана түшүнүү"бөлүмүндөгү тексттердин түрлөрү боюнча тесттик тапшырмалар менен иштөө | 2 | Сартова З.А. | ||
31.03.2025 | ЖРТ нын тапшырмаларына сабактынт планын түзүүдө анын максатын,күтулүүчү натыйжаларын туура аныктоо боюнча мастер класстар. | 2 | |||
31.03.2025 | Зачеттук тест | 2 | |||
Бардыгы: 72 | 44 | 28 |
№ | УГУУЧУНУН А.А.А. | Тестирлөө/ тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | Жалпы балл/ Итоговый балл | Баасы/оценка |
1 | Мамбеталиева Назгүл Токтогазиевна | 43 | 6 | 49 | Жакшы |
2 | Маткеримова Сайракан Шаршеновна | 37 | 7 | 44 | Орто |
3 | Наргозуева Элмира Байышбековна | 35 | 7 | 42 | Орто |
4 | Ниязалиева Эсен Шайлобековна | 41 | 8 | 49 | Жакшы |
5 | Нурдинова Лира | 40 | 11 | 51 | Эң жакшы |
6 | Нурланбек кызы Кайыргүл | 38 | 10 | 48 | Жакшы |
7 | Рооева Наристе Жолдошбековна | 44 | 6 | 50 | Жакшы |
8 | Сейитбек кызы Кыял | 38 | 10 | 48 | Жакшы |
9 | Сулайманова Назира Мелисовна | 40 | 9 | 49 | Жакшы |
10 | Сулейманова Аида Анарбековна | 43 | 5 | 48 | Жакшы |
11 | Султаналиева Асель Казакбаевна | 34 | 8 | 42 | Орто |
12 | Сынданбекова Аида Сынданбековна | 34 | 5 | 39 | Орто |
13 | Талантбекова Нуржан Талантбековна | 38 | 6 | 44 | Орто |
14 | Тологонова Гулжан Токтогуловна | 40 | 9 | 49 | Жакшы |
15 | Умарбекова Миргул Умарбековна | 40 | 11 | 51 | Эң жакшы |
16 | Чокчоева Нурийла Акиновна | 34 | 5 | 39 | Орто |
17 | Чоюбекова Назгул Мукамбеткалыевна | 40 | 8 | 48 | Жакшы |
18 | Юсупова Эркайым Кочконбаевна | 34 | 9 | 43 | Орото |
№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Сартова Зыйнаткуль Асаналиевна | 48 | 24 | 7 | 79 |
Кафедра башчысы __________________