№ | Сабактын туру/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
---|---|---|---|
1 | Дaрс/ Лекция | 48 | 48 |
2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 24 | 24 |
3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 7 | 7 |
Бардык сааттар/ Итого часов | 79 | 79 |
Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районы, регионы | Бишкек ш./г. | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | ||
План/ План | 20 | |||||||||||||
Аткарылышы / выполнено | 10 | 10 | 20 | 40 |
№ | А.А.А. / Ф.И.О. | 04.03. | 05.03 | 07.03 | 08.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдраманова Айгүл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
2 | Айтпекова Жаңыл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
3 | Акматова Анаркүл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
4 | Байкучукова Данагүл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
5 | Байсекеева Индира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
6 | Баракова Назира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
7 | Джаманкулова Мария | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
8 | Канкулуева Жийдекүл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
9 | Коноева Мээрим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
10 | Конокова Айканыш | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
11 | Макаева Айкерим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
12 | Макашова Нурайым | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
13 | Мамбетжанова Назира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
14 | Садыбакасова Айданек | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
15 | Сейтказиева Дамира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
16 | Султанкулова Бейшекан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
17 | Сүйүнбекова Айпери | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
18 | Сыдыкова Айгүл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
19 | Таалайбек кызы Тумар | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
20 | Толалиева Жазгүл | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Күнү/ Дата
|
Дисциплинарын мазмуну/ Название дисциплин
|
Сааты |
ФИО
|
Колу
|
|
лекция | практика | ||||
1-МОДУЛ. Функционалдык сабаттуулукту айырмалоочу өзгөчөлүктөр жана Кыргыз Республикасынын мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартындагы негизги компетенттүүлүктөрүнүн контекстинде “функционалдык сабаттуулук” түшүнүгү | 24 | 12 | Жамакеева А.Т. | ||
04.03.2025 | КР мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарты, окурмандык сабаттуулук компетенцияларынын предметтик стандарттарда берилиши. | 6 | 2 | Жамакеева А.Т. | |
05.03.2025 | PISA изилдөөсүнүн максаты жана структурасы. | 4 | 2 | Жамакеева А.Т. | |
06.03.2025 | PISAдагы тексттердин классификациясы жана мазмуну: текст түшүнүгү, окуунун максаттары | 4 | 2 | Жамакеева А.Т. | |
07.03.2025 | PISA изилдөөсүндө окурмандык сабаттуулукту баалоонун негизги мамилелери (жолдору) | 4 | 4 | Жамакеева А.Т. | |
08.03.2025 | Окурмандык сабаттуулуктун деңгээлдери. Окурмандык сабаттуулукту калыптандыруучу тапшырмалардын спецификасы жана үлгүлөрү. | 6 | 2 | Жамакеева А.Т. | |
2- МОДУЛ.Функционалдуу сабаттуулуктун PISAда баалоо объекттери | 24 | 12 | |||
10.03.2025 | Финансылык сабаттуулук: текст менен иштөө. Креативдүү ойжүгүртүү: тил жана башка предметтерде | 4 | 2 | Жамакеева А.Т. | |
11.03.2025 | Табигый-илимий сабаттуулук. Табигый-илимий сабаттуулук боюнча тапшырмаларды аткарууда тил мугалиминин ролу. | 4 | 2 | Жамакеева А.Т. | |
12.03.2025 | Глобалдык компетенциялар: интеграциялар. Функционалдуу жазуу: эссенин түрлөрү. | 4 | 4 | Жамакеева А.Т. | |
13.03.2025 | Математикалык сабаттуулук: Математикалык сабаттуулук боюнча тапшырмаларды аткарууда тил мугалимдеринин ролу | 6 | 2 | Жамакеева А.Т. | |
14.03.2025 | PISA программасынын тапшырмаларын окуу пландарына, предметтер боюнча календардык-тематикалык пландарга интеграциялоо | 6 | 2 | Жамакеева А.Т. | |
Жалпы | 48 | 24 |
№ | УГУУЧУНУН А.А.А. | ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ/ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | Жалпы балл/ Итоговый балл | ОП өздөштүрүү деңгээли/Уровень освоения ОП | |
---|---|---|---|---|---|
Тестирлөө/ тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | ||||
1 | Абдраманова Айгүл | 21 | 14 | 35 | жакшы |
2 | Айтпекова Жаңыл | 21 | 16 | 37 | жакшы |
3 | Акматова Анаркүл | 13 | 14 | 27 | орто |
4 | Байкүчүкова Данагүл | 17 | 15 | 32 | жакшы |
5 | Байсекеева Индира | 23 | 16 | 39 | жакшы |
6 | Баракова Назира | 15 | 13 | 28 | жакшы |
7 | Джаманкулова Мария | 16 | 16 | 32 | жакшы |
8 | Канкулуева Жийдекул | 25 | 13 | 38 | жакшы |
9 | Коноева Мээрим | 13 | 12 | 25 | орто |
10 | Конокова Айканыш | 16 | 15 | 31 | жакшы |
11 | Макаева Айкерим | 15 | 14 | 29 | жакшы |
12 | Макашева Нурайым | 17 | 18 | 35 | жакшы |
13 | Мамбетжанова Нурайым | 13 | 17 | 30 | жакшы |
14 | Садыбакасова Айденек | 16 | 15 | 31 | жакшы |
15 | Сейтказиева Дамира | 18 | 18 | 36 | жакшы |
16 | Султанкулова Бейшекан | 17 | 12 | 29 | жакшы |
17 | Сүйүнбекова Айпери | 18 | 14 | 32 | жакшы |
18 | Сыдыкова Айгүл | 15 | 19 | 34 | жакшы |
19 | Таалайбек кызы Айгүл | 16 | 20 | 36 | жакшы |
20 | Толалиева Жазгүл | 22 | 16 | 38 | жакшы |
№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Жамакеева А.Т. | 48 | 24 | 7 | 79 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Кафедра башчысы __________________