№ | Сабактын туру/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
---|---|---|---|
1 | Дaрс/ Лекция | 48 | 48 |
2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 24 | 24 |
3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 7 | 7 |
Бардык сааттар/ Итого часов | 79 | 79 |
Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районы, регионы | Бишкек ш./г. | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | ||
План/ План | 10 | 11 | 20 | |||||||||||
Аткарылышы / выполнено |
№ | А.А.А. / Ф.И.О. | 17.03 | 18.03. | 19.03 | 20.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 31.03. | |
1 | Козубекова Чынарбубу Стамбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
2 | Кубанычбек кызы Бегимай | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
3 | Кубатова Назира Муратовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
4 | Кудайбердиева Айтажи Батыровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
5 | Мамытова Улбосын Долотбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
6 | Маркасова Ирина Викторовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
7 | Молдогазиева Мукадас Астаркановна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
8 | Өскөнбаева Жамила Эриковна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
9 | Османкулова Гулия Бообековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
10 | Осмоналиев Таалайбек Эрмаматович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
11 | Саламат кызы Актилек | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
12 | Самсалиева Нургуль Торобаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
13 | Сыдыгалиева Зарина Таалайбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
14 | Турганбаева Индира Куручбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
15 | Турдалы кызы Айзада | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
16 | Уразбакиева Жылдыз Шериковна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
17 | Усубалиева Роза Дауровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
18 | Чукурова Тамара Телебаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
19 | Чылпакбаева Венера Ишеновна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
20 | Шеримбеков Меделкан Джуманалиевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
21 | Эсенова Мавлюда Кенжебековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Күнү/ Дата
|
Дисциплинарын мазмуну/ Название дисциплин
|
Сааты |
ФИО
|
Колу
|
|
лекция | практика | ||||
1-МОДУЛ. Функционалдык сабаттуулукту айырмалоочу өзгөчөлүктөр жана Кыргыз Республикасынын мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартындагы негизги компетенттүүлүктөрүнүн контекстинде “функционалдык сабаттуулук” түшүнүгү | 24 | 12 | Жамакеева А.Т. | ||
17.03.2025 | КР мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарты, окурмандык сабаттуулук компетенцияларынын предметтик стандарттарда берилиши. | 6 | 2 | Жамакеева А.Т. | |
18.03.2025 | PISA изилдөөсүнүн максаты жана структурасы. | 4 | 2 | Жамакеева А.Т. | |
19.03.2025 | PISAдагы тексттердин классификациясы жана мазмуну: текст түшүнүгү, окуунун максаттары | 4 | 2 | Жамакеева А.Т. | |
20.03.2025 | PISA изилдөөсүндө окурмандык сабаттуулукту баалоонун негизги мамилелери (жолдору) | 4 | 4 | Жамакеева А.Т. | |
24.03.2025 | Окурмандык сабаттуулуктун деңгээлдери. Окурмандык сабаттуулукту калыптандыруучу тапшырмалардын спецификасы жана үлгүлөрү. | 6 | 2 | Жамакеева А.Т. | |
2- МОДУЛ.Функционалдуу сабаттуулуктун PISAда баалоо объекттери | 24 | 12 | |||
25.03.2025 | Финансылык сабаттуулук: текст менен иштөө. Креативдүү ойжүгүртүү: тил жана башка предметтерде | 4 | 2 | Жамакеева А.Т. | |
26.03.2025 | Табигый-илимий сабаттуулук. Табигый-илимий сабаттуулук боюнча тапшырмаларды аткарууда тил мугалиминин ролу. | 4 | 2 | Жамакеева А.Т. | |
27.03.2025 | Глобалдык компетенциялар: интеграциялар. Функционалдуу жазуу: эссенин түрлөрү. | 4 | 4 | Жамакеева А.Т. | |
28.03.2025 | Математикалык сабаттуулук: Математикалык сабаттуулук боюнча тапшырмаларды аткарууда тил мугалимдеринин ролу | 6 | 2 | Жамакеева А.Т. | |
31.03.2025 | PISA программасынын тапшырмаларын окуу пландарына, предметтер боюнча календардык-тематикалык пландарга интеграциялоо | 6 | 2 | Жамакеева А.Т. | |
Жалпы | 48 | 24 |
ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ/ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | |||||
№ | УГУУЧУНУН А.А.А. | Тестирлөө/ тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | Жалпы балл/ Итоговый балл |
Өздөштүрүү деңгээли
|
1 | Козубекова Чынарбубу Стамбековна | 15 | 19 | 34 | жакшы |
2 | Кубанычбек кызы Бегимай | 18 | 16 | 34 | жакшы |
3 | Кубатова Назира Муратовна | 20 | 17 | 37 | жакшы |
4 | Кудайбердиева Айтажи Батыровна | 16 | 16 | 32 | жакшы |
5 | Мамытова Улбосын Долотбековна | 14 | 13 | 27 | орто |
6 | Маркасова Ирина Викторовна | 16 | 14 | 30 | жакшы |
7 | Молдогазиева Мукадас Астаркановна | 17 | 18 | 35 | жакшы |
8 | Өскөнбаева Жамила Эриковна | 19 | 16 | 35 | жакшы |
9 | Османкулова Гулия Бообековна | 15 | 17 | 32 | жакшы |
10 | Осмоналиев Таалайбек Эрмаматович | 14 | 12 | 25 | орто |
11 | Саламат кызы Актилек | 16 | 14 | 29 | жакшы |
12 | Самсалиева Нургуль Торобаевна | 12 | 18 | 30 | жакшы |
13 | Сыдыгалиева Зарина Таалайбековна | 18 | 15 | 33 | жакшы |
14 | Турганбаева Индира Куручбековна | 16 | 17 | 33 | жакшы |
15 | Турдалы кызы Айзада | 13 | 19 | 32 | жакшы |
16 | Уразбакиева Жылдыз Шериковна | 14 | 20 | 34 | жакшы |
17 | Усубалиева Роза Дауровна | 17 | 19 | 34 | жакшы |
18 | Чукурова Тамара Телебаевна | 15 | 15 | 30 | жакшы |
19 | Чылпакбаева Венера Ишеновна | 18 | 16 | 34 | жакшы |
20 | Шеримбеков Меделкан Джуманалиевич | 16 | 20 | 36 | жакшы |
21 | Эсенова Мавлюда Кенжебековна | 13 | 13 | 26 | жакшы |
№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Жамакеева А.Т. | 48 | 24 | 7 | 79 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Кафедра башчысы __________________