| № | Сабактын туру/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
|---|---|---|---|
| 1 | Дaрс/ Лекция | 44 | 44 |
| 2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 28 | 48 |
| 3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 7 | 7 |
| Бардык сааттар/ Итого часов | 79 | 79 | |
| Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районы, регионы | Бишкек ш./г. | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | ||
| План/ План | 20 | 20 | ||||||||||||
| Аткарылышы / выполнено | 20 | 20 | ||||||||||||
| № | А.А.А. / Ф.И.О. | 13.03.25 | 14.03.25 | 15.03.25 | 16.03.25 | 17.03.25 | 18.03.25 | 20.03.25 | 21.03.25 | 22.03.25 | 23.03.25 |
| 1 | Абдыкайырова Венера Токтомамытовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Ажыбек кызы Чынара | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Акжолтоева Нуркуль Мукеленовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Асанова Байма Турдубековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Ашымова Мадина Асейиновна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | Байгороева Айжан Маевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 7 | Белекова Назира Аманкуловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | Болокбаева Махабат Усупбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 9 | Жолдошбекова Салтанат | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10 | Жусупова Айгул Асылбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11 | Ибраева Рапия Мамбеттурсуновна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | Кайдакиева Фаризат Назаркуловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Калназарова Элмира Кабылбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 14 | Касейинова Шабыркүл Усөнкуловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15 | Кожакунова Назгүл Жапаровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | Кожобекова Чынара Жакыпбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 17 | Кубанычбек кызы Нуржан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 18 | Курманалиева Дамира Ункуевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 19 | Кынатбекова Касиет Кынатбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 20 | Мадаминова Айнура Болотбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 21 | Мамбетөмүрова Замира Дүйшөналиевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
Күнү/ Дата
|
Дисциплинарын мазмуну/ Название дисциплин
|
Сааты |
ФИО
|
Колу
|
|
| лекция | практика | ||||
|
13.03.2025 14.03.2025 |
Жеке жарандык иденттүүлүк концепциясынын анализи 1. Иденттүүлүк түшүнүгү 2. идентификациялык функциялар | 6 | 6 | Ибраимова Г.Ү. | |
| 14.03.2025 15.03.2025 | 3. Социалдык иденттүүлүктүн структурасы 4. Жарандык иденттүүлүк 5. Жарандык улут идеясы. 6. жаран жана жарандык укук | 6 | 6 | Ибраимова Г.Ү. | |
| 15.03.2025. | Азыркы коомдун шарттарында жарандык иденттүүлүктүн калыптануу проблемалары 1. Жарандык иденттүүлүктүн кризиси 2. конформизм кубулушу 3. социалдык жана этикалык иденттүүлүк 4. Жарандык иденттүүлүктүн калыптанышы |
8 | 4 | Ибраимова Г.Ү. | |
|
16.03.2025 17.03.2025 |
Мамлекеттик билим берүү стандарт контекстиндеги жалпы жарандык бирдейликти калыптандыруунун милдеттеринин артыкчылыктары 1. Алардын жарвндыгын жалпы жарыялоо 2. Негизги улуттук баалуулуктар жана жалпы тарыхый тагдыр 3. Жарандык инсандыкты калыптандыруунун натыйжаларына карата талаптардын тизмеси: -когнитивдик компетентт; -эмоциалдык баалуулук -жүрүм-турум компетентти 4. Патриотизм менен улутчулдуктун дифференциациясы |
8 | 4 | Ибраимова Г.Ү. | |
| 18.03.2025 20.03.2025 | Жарандык инсандыкты калыптандырууда окуу субъекттеринин ресурстук потенциалын пайдалануу 1. Системалык аракет мамилеси 2. Билим берүү кырдаалынын цикли 3. Дидактикалык принциптер 4. Окутуу процессинин компоненттери |
8 | 4 | Ибраимова Г.Ү. | |
| 21.03.2025. 22.03.2025 | Инсандын жарандык иденттүүлүгүн калыптандырууна багытталган класстан тышкаркы иштерин уюштуруу 1. Инсандын руханий-адептик өнүгүүсүнүн багыттары: -жарандуулукка; -мекенчилдиккке -адам укуктарын, эркиндигин жана милдеттерин урматтоого тарбиялоо |
6 | 4 | Ибраимова Г.Ү. | |
| жалпы | 44 | 28 | |||
| ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ/ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | |||||
| № | УГУУЧУНУН А.А.А. | Тестирлөө/ тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | Жалпы балл/ Итоговый балл | баасы/оценка |
| 1 | Абдыкайырова Венера Токтомамытовна | 54 | 67 | 60,5 | орто |
| 2 | Ажыбек кызы Чынара | 63 | 65 | 64 | орто |
| 3 | Акжолтоева Нуркуль Мукеленовна | 54 | 64 | 59 | орто |
| 4 | Асанова Байма Турдубековна | 74 | 68 | 71 | жакшы |
| 5 | Ашымова Мадина Асейиновна | 54 | 78 | 66 | жакшы |
| 6 | Байгороева Айжан Маевна | 50 | 79 | 64,5 | орто |
| 7 | Белекова Назира Аманкуловна | 77 | 65 | 71 | жакшы |
| 8 | Болокбаева Махабат Усупбековна | 63 | 80 | 71,5 | жакшы |
| 9 | Жолдошбекова Салтанат | 53 | 78 | 65,5 | жакшы |
| 10 | Жусупова Айгул Асылбековна | 65 | 75 | 70 | жакшы |
| 11 | Ибраева Рапия Мамбеттурсуновна | 67 | 68 | 67,5 | жакшы |
| 12 | Кайдакиева Фаризат Назаркуловна | 68 | 78 | 73 | жакшы |
| 13 | Калназарова Элмира Кабылбековна | 60 | 79 | 69,5 | жакшы |
| 14 | Касейинова Шабыркүл Усөнкуловна | 65 | 65 | 65 | жакшы |
| 15 | Кожакунова Назгүл Жапаровна | 55 | 80 | 67,5 | жакшы |
| 16 | Кожобекова Чынара Жакыпбековна | 70 | 78 | 74 | жакшы |
| 17 | Кубанычбек кызы Нуржан | 66 | 75 | 70,5 | жакшы |
| 18 | Курманалиева Дамира Ункуевна | 67 | 80 | 73,5 | жакшы |
| 19 | Кынатбекова Касиет Кынатбековна | 66 | 89 | 77,5 | жакшы |
| 20 | Мадаминова Айнура Болотбековна | 67 | 86 | 76,5 | жакшы |
| 21 | Мамбетөмүрова Замира Дүйшөналиевна | 65 | 81 | 73 | жакшы |
| № | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | Практика | Мониторинг | |||
| 1 | Ибраимова Г.Ү. | 44 | 28 | 7 | 79 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
Кафедра башчысы __________________