№ | Сабактын туру/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
---|---|---|---|
1 | Дaрс/ Лекция | 44 | 44 |
2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 28 | 28 |
3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 7 | 7 |
Бардык сааттар/ Итого часов | 79 | 79 |
Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районы, регионы | Бишкек ш./г. | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | ||
План/ План | 20 | 20 | ||||||||||||
Аткарылышы / выполнено | 20 | 20 |
№ | А.А.А. / Ф.И.О. | 27.03.25 | 28.03.25 | 29.03.25 | 30.03.25 | 31.03.25 | 01.04.25 | 03.04.25 | 04.04.25 | 05.04.25 | 06.04.25 |
1 | Мамытбаева Асель Эркинбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | Махмутова Саида Жумадиловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | Молдокеримова Ажар Жологоновна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Мурзабекова Сонункан Тойчуевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5 | Нургожо кызы Айпери | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 | Оморов Марат Жолдошевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7 | Осмонбаева Жылдызкан Башкармаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8 | Разыкова Гүлнар Төлөновна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
9 | Рысбек кызы Панара | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10 | Сагымбаева Гүлнара Асаналиевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
11 | Самудинова Гүлмира Мусаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
12 | Сыдыева Бакыт Сатыбаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
13 | Токтобекова Нургүл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
14 | Торогазиева Асель Аделкановна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
15 | Тулекеева Асель Сабыркуловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
16 | Чекеева Жыпаркан Имашовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
17 | Шабралиева Роза Каленовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
18 | Эгембердиева Тилек Райымбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
19 | Эшманбетова Жылдыз Джааншабековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
20 | Юсупова Жорохан Токтомуратовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Күнү/ Дата
|
Дисциплинарын мазмуну/ Название дисциплин
|
Сааты |
ФИО
|
Колу
|
|
лекция | практика | ||||
27.03.2025 28.03.2025 |
Жеке жарандык иденттүүлүк концепциясынын анализи 1. Иденттүүлүк түшүнүгү 2. идентификациялык функциялар | 6 | 6 | Ибраимова Г.Ү. | |
29.03.2025
|
3. Социалдык иденттүүлүктүн структурасы 4. Жарандык иденттүүлүк 5. Жарандык улут идеясы. 6. жаран жана жарандык укук | 6 | 6 | Ибраимова Г.Ү. | |
30.03.2025 31.03.2025 |
Азыркы коомдун шарттарында жарандык иденттүүлүктүн калыптануу проблемалары 1. Жарандык иденттүүлүктүн кризиси 2. конформизм кубулушу 3. социалдык жана этикалык иденттүүлүк 4. Жарандык иденттүүлүктүн калыптанышы |
8 | 4 | Ибраимова Г.Ү. | |
01.04.2025 | Мамлекеттик билим берүү стандарт контекстиндеги жалпы жарандык бирдейликти калыптандыруунун милдеттеринин артыкчылыктары 1. Алардын жарвндыгын жалпы жарыялоо 2. Негизги улуттук баалуулуктар жана жалпы тарыхый тагдыр 3. Жарандык инсандыкты калыптандыруунун натыйжаларына карата талаптардын тизмеси: -когнитивдик компетентт; -эмоциалдык баалуулук -жүрүм-турум компетентти 4. Патриотизм менен улутчулдуктун дифференциациясы |
8 | 4 | Ибраимова Г.Ү. | |
03.04.2025 04.04.2025 |
Жарандык инсандыкты калыптандырууда окуу субъекттеринин ресурстук потенциалын пайдалануу 1. Системалык аракет мамилеси 2. Билим берүү кырдаалынын цикли 3. Дидактикалык принциптер 4. Окутуу процессинин компоненттери |
8 | 4 | Ибраимова Г.Ү. | |
05.04.2025 06.04.2025 |
Инсандын жарандык иденттүүлүгүн калыптандырууна багытталган класстан тышкаркы иштерин уюштуруу 1. Инсандын руханий-адептик өнүгүүсүнүн багыттары: -жарандуулукка; -мекенчилдиккке -адам укуктарын, эркиндигин жана милдеттерин урматтоого тарбиялоо |
6 | 4 | Ибраимова Г.Ү. | |
жалпы | 44 | 28 |
ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ/ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | |||||
№ | УГУУЧУНУН А.А.А. | Тестирлөө/ тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | Жалпы балл/ Итоговый балл | баасы/оценка |
1 | Мамытбаева Асель Эркинбековна | 54 | 67 | 60,5 | орто |
2 | Махмутова Саида Жумадиловна | 63 | 65 | 64 | орто |
3 | Молдокеримова Ажар Жологоновна | 54 | 64 | 59 | орто |
4 | Мурзабекова Сонункан Тойчуевна | 74 | 68 | 71 | жакшы |
5 | Нургожо кызы Айпери | 54 | 78 | 66 | жакшы |
6 | Оморов Марат Жолдошевич | 50 | 79 | 64,5 | орто |
7 | Осмонбаева Жылдызкан Башкармаевна | 77 | 65 | 71 | жакшы |
8 | Разыкова Гүлнар Төлөновна | 63 | 80 | 71,5 | жакшы |
9 | Рысбек кызы Панара | 53 | 78 | 65,5 | жакшы |
10 | Сагымбаева Гүлнара Асаналиевна | 65 | 75 | 70 | жакшы |
11 | Самудинова Гүлмира Мусаевна | 67 | 68 | 67,5 | жакшы |
12 | Сыдыева Бакыт Сатыбаевна | 68 | 78 | 73 | жакшы |
13 | Токтобекова Нургүл | 60 | 79 | 69,5 | жакшы |
14 | Торогазиева Асель Аделкановна | 65 | 65 | 65 | жакшы |
15 | Тулекеева Асель Сабыркуловна | 55 | 80 | 67,5 | жакшы |
16 | Чекеева Жыпаркан Имашовна | 70 | 78 | 74 | жакшы |
17 | Шабралиева Роза Каленовна | 66 | 75 | 70,5 | жакшы |
18 | Эгембердиева Тилек Райымбековна | 67 | 80 | 73,5 | жакшы |
19 | Эшманбетова Жылдыз Джааншабековна | 66 | 89 | 77,5 | жакшы |
20 | Юсупова Жорохан Токтомуратовна | 67 | 86 | 76,5 | жакшы |
№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Ибраимова Г.Ү. | 44 | 28 | 7 | 79 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Кафедра башчысы __________________