| № | Сабактын туру/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
|---|---|---|---|
| 1 | Дaрс/ Лекция | 26 | 26 |
| 2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 46 | 46 |
| 3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 14,2 | 14,2 |
| Бардык сааттар/ Итого часов | 86,2 | 86,2 | |
| Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районы, регионы | Бишкек ш./г. | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | ||
| План/ План | ? | |||||||||||||
| Аткарылышы / выполнено | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
| № | А.А.А. / Ф.И.О. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
| 1 | Чыйбылова Айсалкын | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Боромбаева Жыпаргүл Мырзакановна | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Шералиев Эрали Шергозиевич | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Таир кызы Танзила | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Насипбаева Чынара Автандиловна | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | Чыйбылова Айсалкын Болотбековна | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 7 | Советбекова Калмира Канатбековна | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Күнү/ Дата | Дисциплинарын мазмуну/ Название дисциплин | Сааттын саны/ Все часы | Окуутуучунун аты-жөнү/ Ф.И.О. преподавателя | Колу/ Подпись | |
| Лек. | Пр1. | ||||
| 21.04. | ЦП и ПКГ | 2 | Азимова М.Л. | ||
| Нарблок | 2 | Азимова М.Л. | |||
| Правоведение | 2 | Азимова М.Л. | |||
| 22.04 | педагогика 21 века-основные приоритеты и направления развития | 4 | Добаев К. | ||
| Государственный стандарт общего среднего образования . Структура и содержание. | 2 | Мамбетакунов Э. | |||
| Общие и профессиональные компетенции учителя физики. | 2 | Мамбетакунов Э. | |||
| 24.04. | Государственный стандарт общего среднего образования | 2 | Мамбетакунов Э. | ||
| Актуальные проблемы совершенствования физического образования и пути его решения. | 2 | Мамбетакунов Э. | |||
| Ключевые и предметные, метапредметные компетенции . Фундаментальное ядро обучения, содержательные линии предмета, материальные и человеческие ресурсы. | 2 | 2 | Мамбетакунов Э. | ||
| Цели и задачи физического образования. Критерии по отборку содержания физического образования. Учебники и УМК по физике. | 4 | Мамбетакунов Э. | |||
| 25.04. | Инклюзивное обр-е | 2 | Арунова А. | ||
| Психология | 2 | Арунова А. | |||
| Структура курса физики. Распределение по классом и по разделам. Учет требований предметного стандарта в учебной программе по физике. | 4 | Мамбетакунов Э. | |||
| Гендерно-чувствительная педагогика и STEM. Создание гендерно-чувствительных уроков. Создание гендерно-чувствительной коммуникации в классе и школе. | 4 | Мамбетакунов Э. | |||
| Закономерности, принципы и технологии преподавания физики в средней общеобразовательной школе. | 2 | 2 | Мамбетакунов Э. | ||
| 28.04. | Технологии обучения физике. Педагогическая теория, технология и практика. Их взаимосвязь. | 4 | Мамбетакунов Э. | ||
| Активные и интерактивные методы предования физики. Выбор и использование в учебном процессе продуктивных методов обучения. | 2 | Мамбетакунов Э. | |||
| 2 | Мамбетакунов Э. | ||||
| Предлагаемые решения и методы обучения для развития критического мышления на занятиях по физике. | |||||
| 23.04. | Цивр-ция процесса обучения | 8 | Жумаева А.Э. | ||
| 29.04. | Предлагаемые решения и методы обучения для развития критического мышления на занятиях по физике | 6 | Мамбетакунов Э. | ||
| Активные и интерактивные методы и приемы обучения физике. Выбор и использование в учебном процессе активных методов обучения. | 2 | Мамбетакунов Э. | |||
| Контроль, учет и оценка знаний, умений и компетенций учащихся по физике. Новые формы контроля и оценки. | 4 | Мамбетакунов Э. | |||
| 30.04. | Тест | 2 | Мамбетакунов Э. | ||
| Жалпы: | 26 | 46 | |||
| № | ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ / ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | Жалпы балл/ Итоговый балл | ОП өздөштүрүү деңгээли/Уровень освоения ОП | ||
| Угуучунун А.А.А. | |||||
| Тестирлөө / тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | ||||
| 1 | Чыйбылова Айсалкын | 66 | жакшы | ||
| 2 | Боромбаева Жыпаргүл Мырзакановна | 69 | жакшы | ||
| 3 | Шералиев Эрали Шергозиевич | 80 | жакшы | ||
| 4 | Таир кызы Танзила | 79 | жакшы | ||
| 5 | Насипбаева Чынара Автандиловна | 80 | жакшы | ||
| 6 | Чыйбылова Айсалкын Болотбековна | 78 | жакшы | ||
| 7 | Советбекова Калмира Канатбековна | 80 | жакшы | ||
| № | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | Практика | Мониторинг | |||
| 1 | Мамбетакунов Э. | 12 | 38 | 14,2 | 64,2 |
| 2 | Сатиндиева А. | 2 | 2 | ||
| 3 | Кадыркулов Б. | 2 | 2 | ||
| 4 | Насиппаева Ы. | 2 | 2 | ||
| 5 | Абдылдабеков Б. | 2 | 2 | ||
| 6 | Кыдыралиева А.Р. | 6 | 6 | ||
| 7 | Жумаева А.Э. | 8 | 8 | ||
| Жалпы: | 26 | 46 | 14,2 | 86,2 | |
Кафедра башчысы __________________