№ | Сабактын туру/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
---|---|---|---|
1 | Дaрс/ Лекция | 12 | 12 |
2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 38 | 38 |
3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 8.5 | 8.5 |
Бардык сааттар/ Итого часов | 58.5 | 58.5 |
Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районы, регионы | Бишкек ш./г. | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | ||
План/ План | 20 | |||||||||||||
Аткарылышы / выполнено | 2 | 2 | 1 |
Нарын-1 Жалал-Абад-1 |
7 |
№ | ФИО / А.А.А. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
1 | Кененбаева Алина Курманбековна | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | Гайбуллаев Усмонкул Туксанович | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | Токтосунова Бубумария Турдалиевна | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Иванова Ирина Евгеньевна | + | + | + | + | + | + | + | + |
5 | Джумашева Чинара Акылбековна | - | + | + | + | + | + | + | + |
6 | Доолотбаева Нуржан Озгорушовна | + | + | + | + | + | + | + | + |
7 | Надиров Арстанбек Баймурзаевич | - | + | + | + | + | + | + | + |
Күнү/ Дата | Дисциплинарын мазмуну/ Название дисциплин | Сааттын саны/ Все часы | Окуутуучунун аты-жөнү/ Ф.И.О. преподавателя | Колу/ Подпись | |
Лек. | Пр1. | ||||
21.04. | ЦП и ПКГ | 2 | Сатинди А. | ||
21.04. | Укук таануу | 2 | Кадыркулов Б. | ||
21.04. | Көркөм өнөр, Технология предметтерин улуттук баалуулуктардын негизинде заманбап окутуу учурдун талабы. Жетекчиликке алуучу, окуу-ченемдик документтери (негизги жана предметтик билим берүүнүн стандарттары). | 2 | 2 | Акматов Д.А. | |
### | Психология | 2 | Насиппаева Ы. | ||
### | 21-к. педагогикасы-онугуу.нег. артыкчылык. ж-а багыт. | 4 | Кыдыралиева А.Р. | ||
### | Норблок | 2 | Кыдыралиева А.Р. | ||
23.04. | Мектепте Көркөм өнөр, Технология предметтетин окутуудагы жалпы маселелер, максаты жана милдеттери. Окуу поцессин көйгөйлөрдү чечип окутуунун натыйжалуу уюштуу маселелери. | 2 | 6 | Акматов Д.А. | |
Инкл-к б.б. | 2 | Абдылдабеков Б. | |||
24.04. | Жетектөөчү окуу-ченемдик документтерин окуп, түшүнүп, практикада колдонуудагы маселелер. Окутуунун формалар, методдор. - Көркөм өнөр, Технология предметтери боюнча даярдалган окуу методикалык комплекстер. | 2 | 8 | Акматов Д.А. | |
25.04. | Окуу процессин санариптештируу | 2 | 6 | Мукамбетова Г.Б. | |
28.04. | Технология предметин окутуудагы негизги талаптар. «Технология» предметинин модульдарын ишке ашыруу. | 4 | 6 | Акматов Д.А. | |
29.04. | «Кол өнөрчүлүгү, колдо бар материалдардан жасалуучу буюмдарга эскиздерди түзүп, буюмдарды жасап, жасалгалоо». Перспектива, мейкиндикте ой жүгүртүү боюнча практикалык иштерди аткаруу. Тест тапшыруу. | 2 | 8 | Акматов Д.А. | |
30.04. | “Кампос”-тууралуу маалыматтарды топтоодогу иш аракеттер (практикалык иш). Интерактивдүү, долбоордук сабактар менен таанышып, ой бөлүшүп, тажрыйба алмашуу. | 8 | Акматов Д.А. |
№ | УГУУЧУНУН А.А.А. | ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ/ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | Жалпы балл/ Итоговый балл | ОП өздөштүрүү деңгээли/Уровень освоения ОП | |
---|---|---|---|---|---|
Тестирлөө/ тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | ||||
1 | Кененбаева Алина Курманбековна | 73 | жакшы | ||
2 | Гайбуллаев Усмонкул Туксанович | 66 | жакшы | ||
3 | Токтосунова Бубумария Турдалиевна | 80 | жакшы | ||
4 | Иванова Ирина Евгеньевна | 80 | жакшы | ||
5 | Джумашева Чинара Акылбековна | 46 | канааттандыраарлык | ||
6 | Доолотбаева Нуржан Озгорушовна | 70 | жакшы | ||
7 | Надиров Арстанбек Баймурзаевич | 66 | жакшы |
№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Сатинди А. | 2 | 2 | ||
2 | Кадыркулов Б. | 2 | 2 | ||
3 | Насиппаева Ы. | 2 | 2 | ||
4 | Кыдыралиева А.Р. | 6 | 6 | ||
5 | Абдылдабеков Б. | 2 | 2 | ||
6 | Мукамбетова Г.Б. | 2 | 6 | 8 | |
7 | Акматов Д.А. | 12 | 38 | 8,5 | 58,5 |
Жалпы: | 80,5 |
Кафедра башчысы __________________