| № | Сабактын туру/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
|---|---|---|---|
| 1 | Дaрс/ Лекция | 28 | 28 |
| 2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 44 | 44 |
| 3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 7 | 7 |
| Бардык сааттар/ Итого часов | 79 | 79 | |
| Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районы, регионы | Бишкек ш./г. | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | ||
| План/ План | 20 | |||||||||||||
| Аткарылышы / выполнено | 19 | |||||||||||||
| № | А.А.А. / Ф.И.О. | 30.09.2024 | 01.10.2024 | 02.10.2024 | 03.10.2024 | 04.10.2024 | 05.10.2024 | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 09.10.2024 | 10.10.2024 |
| 1 | Абдиева Чынара Эсенбаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Абдикеримова Арапбу Матишовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Абдубапова Айжан Алмуратовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Абдышова Зарина Абдиназаровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Акматова Бегайым Рахманалиевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | Алиева Айгул Абдусаламовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 7 | Алиева Айгул Жаныбаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | Алыкулова Айпери Каныбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 9 | Апсаматова Дилфуза Рахимовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10 | Арзибаева Зуура Мамажунусовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11 | Артыкова Уриниса Закировна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | Аскарова Токтобубу | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Аттокур кызы Бактыгүл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 14 | Ахмадбекова Бухалима Махмудовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15 | Ахмеджанова Кызжибек Абдыкадыровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | Бектемир уулу Тарэл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 17 | Борбуева Гулназ Минбаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 18 | Гаипова Урматхан Нишановна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 19 | Ганыбаева Адина Жапаровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
Күнү/ Дата
|
Дисциплинарын мазмуну/ Название дисциплин
|
Сааты |
ФИО
|
Колу
|
|
| лекция | практика | ||||
| 30.09.2024 | Заманбап билим берүүнүн көйгөйлөрү. Кыргыз Республикасынын жалпы мектептик билим берүүнүн мамлекеттик стандартын жана предметтик стандарттарды жаңылоо контекстинде заманбап сабакты куруунун стратегиясы. | 4 | 4 | Токтомаметов А.Д. | |
| 01.10.2024 | SCAFFOLD компетенцияларын негизги жана предметтик компетенциялар менен салыштыруу, анын ичинде жаңы жашыл мамиле жана STEAM багытындагы мамиле | 4 | 4 | Токтомаметов А.Д. | |
| 02.10.2024 | SCAFFOLD компетенцияларын негизги жана предметтик компетенциялар менен салыштыруу, анын ичинде жаңы жашыл мамиле жана STEAM багытындагы мамиле Топтук иш жана талкуу |
4 | 4 | Токтомаметов А.Д. | |
| 03.10.2024 | "SCAFFOLD колдонуу менен заманбап сабактын технологиялык картасынын макети жана колдонулушу. Заманбап сабакты куруунун куралы катары календарлык-тематикалык пландоо жана пландаштырылган натыйжалар". "Сабактарды пландаштырууда SCAFFOLD карталарын колдонуу" Жашыл предметтер жана STEAM менен байланышкан предметтер боюнча сабактардын мисалдарын иштеп чыгуу |
4 | 4 | Токтомаметов А.Д. | |
| 03.10.2024 | Суроолор жана жооптор, талкуу | 4 | Токтомаметов А.Д. | ||
| 04.10.2024 | Сабактын максаттарын коюу: теориядан практикага. Блумдун билим берүү максаттарынын таксономиясы |
4 | 4 | Токтомаметов А.Д. | |
| 05.10.2024 | Блумдун этиштерин колдонуу менен сабактын максаттарын жана милдеттерин формулировкалоо. Топтук иш жана натыйжалардын презентациясы |
2 | 4 | Токтомаметов А.Д. | |
| 07.10.2024 | Сабактын максаттарына ылайык окутуунун методдорун, стратегияларын жана технологияларын тандоо Жашыл мисалдарды жана STEAM мисалдарын колдонуу менен салттуу ыкмалардан баш тартуу менен сабакты түзүү |
2 | 4 | Токтомаметов А.Д. | |
| 08.10.2024 | "Мектеп практикасында SCAFFOLDдун практикалык колдонулушу. Жашыл көндүмдөрдү жана STEAM көндүмдөрүн илгерилетүү боюнча ийгиликтүү кейстердин тажрыйбасы". | 2 | 4 | Токтомаметов А.Д. | |
| 09.10.2024 | Предметтер боюнча компетенттүүлүккө багытталган сабактарды иштеп чыгуу Топтук иш жана тажрыйба алмашуу |
2 | 4 | Токтомаметов А.Д. | |
| 10.10.2024 | Тренингдин жыйынтыктарын талкуулоо: "Мугалимдерди окутуу боюнча кийинки кадамдарды пландаштыруу". Иш-аракеттер планын иштеп чыгуу жана жумушчу топторду түзүү |
4 | Токтомаметов А.Д. | ||
| Жалпы | 28 | 44 | |||
| № | УГУУЧУНУН А.А.А. | Тестирлөө/ тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | Жалпы балл/ Итоговый балл | Баасы/оценка |
| 1 | Абдиева Чынара Эсенбаевна | 54 | 67 | 60,5 | орто |
| 2 | Абдикеримова Арапбу Матишовна | 63 | 65 | 64 | орто |
| 3 | Абдубапова Айжан Алмуратовна | 54 | 64 | 59 | орто |
| 4 | Абдышова Зарина Абдиназаровна | 74 | 68 | 71 | жакшы |
| 5 | Акматова Бегайым Рахманалиевна | 54 | 78 | 66 | жакшы |
| 6 | Алиева Айгул Абдусаламовна | 50 | 79 | 64,5 | орто |
| 7 | Алиева Айгул Жаныбаевна | 67 | 65 | 66 | жакшы |
| 8 | Алыкулова Айпери Каныбековна | 63 | 80 | 71,5 | жакшы |
| 9 | Апсаматова Дилфуза Рахимовна | 53 | 78 | 65,5 | жакшы |
| 10 | Арзибаева Зуура Мамажунусовна | 65 | 75 | 70 | жакшы |
| 11 | Артыкова Уриниса Закировна | 67 | 68 | 67,5 | жакшы |
| 12 | Аскарова Токтобубу | 68 | 78 | 73 | жакшы |
| 13 | Аттокур кызы Бактыгүл | 60 | 79 | 69,5 | жакшы |
| 14 | Ахмадбекова Бухалима Махмудовна | 65 | 65 | 65 | жакшы |
| 15 | Ахмеджанова Кызжибек Абдыкадыровна | 55 | 80 | 67,5 | жакшы |
| 16 | Бектемир уулу Тарэл | 51 | 78 | 64,5 | орто |
| 17 | Борбуева Гулназ Минбаевна | 66 | 75 | 70,5 | жакшы |
| 18 | Гаипова Урматхан Нишановна | 67 | 80 | 73,5 | жакшы |
| 19 | Ганыбаева Адина Жапаровна | 66 | 89 | 77,5 | жакшы |
| № | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | Практика | Мониторинг | |||
| 1 | Токтомаметов Алмаз Даткабекович | 28 | 44 | 7 | 79 |
Кафедра башчысы __________________