| № | Сабактын туру/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
|---|---|---|---|
| 1 | Дaрс/ Лекция | 24 | 28 |
| 2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 48 | 44 |
| 3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 7 | 7 |
| Бардык сааттар/ Итого часов | 79 | 79 | |
| Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районы, регионы | Бишкек ш./г. | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | ||
| План/ План | 20 | |||||||||||||
| Аткарылышы / выполнено | 26 | |||||||||||||
| № | А.А.А. / Ф.И.О. | 20.11.2024 | 21.11.2024 | 22.11.2024 | 23.11.2024 | 25.11.2024 | 26.11.2024 | 27.11.2024 | 28.11.2025 | 29.11.2024 | 30.11.2024 |
| 1 | Ибраимова Асема Талантбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Ибраимова Эльмира Курманбаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Изабекова Айжамал Керимкуловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Имангизиева Кыял Болотбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Исакова Мираим Баястановна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | Каныбекова Айлин Сүйүнбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 7 | Карагулова Самара Сабиталиевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | Кожоева Гульбара Жанболотовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 9 | Кочорова Эльвира Самарбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10 | Кубанычбек кызы Буукатыча | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11 | Эльчибек кызы Кундуз | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | Кыдыралиева Лаура Калмуратовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Кыргызбаева Айзада Дуйшембековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 14 | Кыштобаева Джайнакул Керезовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15 | Молдогазы кызы Гүлгаакы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | Моңолдор уулу Адилет | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 17 | Нышанбаева Айсулуу Алмазбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 18 | Огузхан Кучукбаллы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 19 | Өмүракунова Гүлбарчын Карыпбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 20 | Рабиа Бетюл Карахан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 21 | Дүйшөналы уулу Улан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 22 | Филимонов Артём Егорович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 23 | Шератова Атагуль Олжобаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 24 | Ысманова Гулнур Атамтаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 25 | Элебесова Ширин Бекказыевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 26 | Юсупова Гульнара Джумашовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
Күнү/ Дата
|
Дисциплинарын мазмуну/ Название дисциплин
|
Сааты |
ФИО
|
Колу
|
|
| лекция | практика | ||||
| 20.11.2024 | Заманбап билим берүүнүн көйгөйлөрү. Кыргыз Республикасынын жалпы мектептик билим берүүнүн мамлекеттик стандартын жана предметтик стандарттарды жаңылоо контекстинде заманбап сабакты куруунун стратегиясы. | 4 | 4 | Токтомаметов А.Д. | |
| 21.11.2024 | SCAFFOLD компетенцияларын негизги жана предметтик компетенциялар менен салыштыруу, анын ичинде жаңы жашыл мамиле жана STEAM багытындагы мамиле | 4 | 4 | Токтомаметов А.Д. | |
| 21.11.2024 | SCAFFOLD компетенцияларын негизги жана предметтик компетенциялар менен салыштыруу, анын ичинде жаңы жашыл мамиле жана STEAM багытындагы мамиле Топтук иш жана талкуу |
4 | 4 | Токтомаметов А.Д. | |
| 22.11.2024 | "SCAFFOLD колдонуу менен заманбап сабактын технологиялык картасынын макети жана колдонулушу. Заманбап сабакты куруунун куралы катары календарлык-тематикалык пландоо жана пландаштырылган натыйжалар". "Сабактарды пландаштырууда SCAFFOLD карталарын колдонуу" Жашыл предметтер жана STEAM менен байланышкан предметтер боюнча сабактардын мисалдарын иштеп чыгуу |
4 | 4 | Токтомаметов А.Д. | |
| 23.11.2024 | Суроолор жана жооптор, талкуу | 4 | Токтомаметов А.Д. | ||
| 25.11.2024 | Сабактын максаттарын коюу: теориядан практикага. Блумдун билим берүү максаттарынын таксономиясы |
4 | 4 | Токтомаметов А.Д. | |
| 26.11.2024 | Блумдун этиштерин колдонуу менен сабактын максаттарын жана милдеттерин формулировкалоо. Топтук иш жана натыйжалардын презентациясы |
2 | 4 | Токтомаметов А.Д. | |
| 27.11.2024 | Сабактын максаттарына ылайык окутуунун методдорун, стратегияларын жана технологияларын тандоо Жашыл мисалдарды жана STEAM мисалдарын колдонуу менен салттуу ыкмалардан баш тартуу менен сабакты түзүү |
2 | 4 | Токтомаметов А.Д. | |
| 28.11.2025 | "Мектеп практикасында SCAFFOLDдун практикалык колдонулушу. Жашыл көндүмдөрдү жана STEAM көндүмдөрүн илгерилетүү боюнча ийгиликтүү кейстердин тажрыйбасы". | 2 | 4 | Токтомаметов А.Д. | |
| 29.11.2024 | Предметтер боюнча компетенттүүлүккө багытталган сабактарды иштеп чыгуу Топтук иш жана тажрыйба алмашуу |
2 | 4 | Токтомаметов А.Д. | |
| 30.11.2024 | Тренингдин жыйынтыктарын талкуулоо: "Мугалимдерди окутуу боюнча кийинки кадамдарды пландаштыруу". Иш-аракеттер планын иштеп чыгуу жана жумушчу топторду түзүү |
4 | Токтомаметов А.Д. | ||
| жалпы | 28 | 44 | |||
| № | УГУУЧУНУН А.А.А. | Тестирлөө/ тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | Жалпы балл/ Итоговый балл | Баасы/оценка |
| 1 | Ибраимова Асема Талантбековна | 58 | 69 | 63,5 | орто |
| 2 | Ибраимова Эльмира Курманбаевна | 66 | 68 | 67 | жакшы |
| 3 | Изабекова Айжамал Керимкуловна | 54 | 64 | 59 | орто |
| 4 | Имангизиева Кыял Болотбековна | 74 | 68 | 71 | жакшы |
| 5 | Исакова Мираим Баястановна | 54 | 78 | 66 | жакшы |
| 6 | Каныбекова Айлин Сүйүнбековна | 50 | 79 | 64,5 | орто |
| 7 | Карагулова Самара Сабиталиевна | 67 | 65 | 66 | жакшы |
| 8 | Кожоева Гульбара Жанболотовна | 77 | 90 | 83,5 | эң жакшы |
| 9 | Кочорова Эльвира Самарбековна | 53 | 78 | 65,5 | жакшы |
| 10 | Кубанычбек кызы Буукатыча | 65 | 75 | 70 | жакшы |
| 11 | Эльчибек кызы Кундуз | 67 | 68 | 67,5 | жакшы |
| 12 | Кыдыралиева Лаура Калмуратовна | 68 | 78 | 73 | жакшы |
| 13 | Кыргызбаева Айзада Дуйшембековна | 60 | 79 | 69,5 | жакшы |
| 14 | Кыштобаева Джайнакул Керезовна | 65 | 65 | 65 | жакшы |
| 15 | Молдогазы кызы Гүлгаакы | 55 | 80 | 67,5 | жакшы |
| 16 | Моңолдор уулу Адилет | 51 | 81 | 66 | жакшы |
| 17 | Нышанбаева Айсулуу Алмазбековна | 66 | 75 | 70,5 | жакшы |
| 18 | Огузхан Кучукбаллы | 67 | 85 | 76 | жакшы |
| 19 | Өмүракунова Гүлбарчын Карыпбековна | 66 | 89 | 77,5 | жакшы |
| 20 | Рабиа Бетюл Карахан | 67 | 86 | 76,5 | жакшы |
| 21 | Дүйшөналы уулу Улан | 65 | 84 | 74,5 | жакшы |
| 22 | Филимонов Артём Егорович | 60 | 67 | 63,5 | орто |
| 23 | Шератова Атагуль Олжобаевна | 56 | 69 | 62,5 | орто |
| 24 | Ысманова Гулнур Атамтаевна | 55 | 80 | 67,5 | жакшы |
| 25 | Элебесова Ширин Бекказыевна | 56 | 69 | 62,5 | орто |
| 26 | Юсупова Гульнара Джумашовна | 55 | 80 | 67,5 | жакшы |
| № | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | Практика | Мониторинг | |||
| 1 | Токтомаметов Алмаз Даткабекович | 28 | 44 | 7 | 79 |
Кафедра башчысы __________________