| № | Сабактын туру/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
|---|---|---|---|
| 1 | Дaрс/ Лекция | 22 | 22 |
| 2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 50 | 50 |
| 3 | Курсттан кийинки мониторинг/ Мониторинг после курса | 8,5 | 8,5 |
| Бардык сааттар/ Итого часов | 80,5 | 80,5 | |
| Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районы, регионы | Бишкек ш./г. | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | ||
| План/ План | 20 (Талас) | |||||||||||||
| Аткарылышы / выполнено | 26 | 26 | ||||||||||||
| № | А.А.А. / Ф.И.О. | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кенжегулова Айжан Асанбековна | ||||||||||
| 2 | Кимбилетова Саткын Керимжановна | кж | |||||||||
| 3 | Мамадалиева Паризат Каналовна | кж | |||||||||
| 4 | Мамбетова Жанэл Нурдиновна | ||||||||||
| 5 | Мамырбаева Дилара Молдокеримовна | ||||||||||
| 6 | Мызаканова Айнура Султанбековна | ||||||||||
| 7 | Насмазалиева Рысжан Асимкановна | ||||||||||
| 8 | Нарматова Мээрим Асранкуловна | ||||||||||
| 9 | Насибулаева Манзура Мухамедгалыевна | ||||||||||
| 10 | Озубекова Рахима Акжоловна | кж | |||||||||
| 11 | Омуралиева Гулбарчын Турдубековна | ||||||||||
| 12 | Осмоналиева Гульзат Бообековна | ||||||||||
| 13 | Самакова Наргиза Байышовна | ||||||||||
| 14 | Сманалиев Султанбек Жайлообекович | ||||||||||
| 15 | Сманкулова Шайырбубу Каныметовна | ||||||||||
| 16 | Сокубашова Гулира Бейшенкуловна | ||||||||||
| 17 | Субаналиева Фарида Жолдошовна | ||||||||||
| 18 | Субанова Зарина Акынбековна | ||||||||||
| 19 | Сүйүналиева Гүлжакан Мүсүралиевна | ||||||||||
| 20 | Тажиканова Кундуз Тажикановна | кж | |||||||||
| 21 | Токтогулов Бактыяр Айтназарович | ||||||||||
| 22 | Уметкулова Наргиза Шекербековна | ||||||||||
| 23 | Усубалиева Гулира Маралбековна | ||||||||||
| 24 | Челомбиева Марина Валерьевна | ||||||||||
| 25 | шабданова Венера Мырзабековна | ||||||||||
| 26 | Эмильбек кызы Айгерим | ||||||||||
| Күнү/ Дата | Дисциплинарын мазмуну/ Название дисциплин | Сааттын саны/ Все часы | Окуутуучунун аты-жөнү/ Ф.И.О. преподавателя | Колу/ Подпись | |
| Лек. | Пр1. | ||||
| 21.04. | Мектеп жетекчисинин коллективдеги | 2 | 4 | Шаршембаева Л.С. | |
| кадыр-баркы. Жетекчинин этикасы. Лидерлик | |||||
| 22.04. | Насаатчылык жана усулдук иштерди жүргүзүү | 2 | 4 | Шаршембаева Л.С. | |
| 22.04. | Башкаруу менеджменти. Мотивация. Кадр саясаты. | 2 | Таласбаева А.Ж. | ||
| 23.04. | Алтын казык программасы. Cингапур билим берүү системасы. 12-жылдык билим берүү.Билим берүүнү башкаруудагы функционалдык мамиле. Эл аралык ПИЗА программасы. | 2 | 8 | Таласбаева А.Ж. | |
| 24.04. | Мектепти башкаруу системасында ички көзөмөл жүргүзүү (МИК). | 2 | 6 | Сагынбаева Н.О. | |
| 24.04. | Нормативдик документтер. Билим берүү мыйзамы | 2 | Шергазиев А.Ж. | ||
| 25.04. | Мамлекеттик билим берүү стандарты. Мектептин окуу планы. Окуу программалары. Устав. | ||||
| 2 | 4 | Шергазиев А.Ж. | |||
| 25.04. | Жашыл көндүм түшүнүгү | 2 | Сагынбаева Н.О. | ||
| 26.04. | Инклюзивдик билим берүүнүн негизги аспектилери | 2 | 4 | Шаршембаева Л.С. | |
| 26.04. | Кризис учурундагы лидерлик | 2 | Сагынбаева Н.О. | ||
| 28.04. | “Окуу керемет”программасы. | 2 | Сагынбаева Н.О. | ||
| Билим берүүнү башкаруудагы функционалдык мамиле | 2 | Сагынбаева Н.О. | |||
| 28.04. | Туруктуу өнүгүү үчүн билим берүү | 2 | 2 | Шаршембаева Л.С. | |
| 29.04. | Мугалимдин класстан жана мектептен сырткаркы ишин пландаштыруу, уюштуруу | 4 | Сагынбаева Н.О. | ||
| 29.04. | Жалпы билим берүү уюмдарын каржылоо менеджменти | 2 | 2 | Шергазиев А.Ж. | |
| 30.04. | "Ата-энелер мектеби" программасы интеграциялоо | 2 | Шаршембаева Л.С. | ||
| 30.04. | PISA программасынын талаптарына ылайык окутуу жана функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу | 4 | Сагынбаева Н.О. | ||
| 22 | 50 | ||||
| № | УГУУЧУНУН А.А.А. | ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ/ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | Жалпы балл/ Итоговый балл | ОП өздөштүрүү деңгээли/Уровень освоения ОП | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тестирлөө/ тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | ||||
| 1 | Кенжегулова А.А. | 70% | 5 | 75 | жакшы |
| 2 | Кимбилетова С.К. | 73% | 5 | 78 | жакшы |
| 3 | Мамадалиева П.К. | 79% | 4 | 83 | эң жакшы |
| 4 | Мамбетова Ж.Н. | 68% | 4 | 72 | жакшы |
| 5 | Мамырбаева Д.М. | 62% | 4 | 66 | жакшы |
| 6 | Мызаканова А.С. | 80% | 4 | 84 | эң жакшы |
| 7 | Намазалиева Р.А. | 71% | 4 | 75 | жакшы |
| 8 | Нарматова М.А. | 82% | 4 | 86 | эң жакшы |
| 9 | Насибулаева М.М. | 83% | 4 | 87 | эң жакшы |
| 10 | Озубекова Р.А. | 74% | 4 | 78 | жакшы |
| 11 | Омуралиева Г.Т. | 60% | 4 | 64 | канатаандыраалык |
| 12 | Осмоналиева Г.Б. | 76% | 4 | 80 | эң жакшы |
| 13 | Самакова Н.Б. | 75% | 4 | 79 | жакшы |
| 14 | Сманалиев С.Ж. | 52% | 4 | 56 | канатаандыраалык |
| 15 | Сманкулова Ш.К. | 73% | 4 | 77 | жакшы |
| 16 | Сокубашова Г.Б. | 69% | 4 | 73 | жакшы |
| 17 | Субаналиева Ф.Ж. | 68% | 4 | 72 | жакшы |
| 18 | Субанова З.А. | 62% | 4 | 66 | жакшы |
| 19 | Сүйүналиева Г.М. | 83% | 5 | 88 | эң жакшы |
| 20 | Тажиканова К.Т. | 64% | 4 | 68 | жакшы |
| 21 | Токтогулов Б.А. | 73% | 4 | 77 | жакшы |
| 22 | Уметкулова Н.Ш. | 79% | 4 | 83 | эң жакшы |
| 23 | Усубалиева Г.М. | 73% | 4 | 77 | жакшы |
| 24 | Челомбиева М.В. | 60% | 4 | 64 | канатаандыраалык |
| 25 | Шабданова В.М. | 69% | 4 | 73 | жакшы |
| 26 | Эмильбек кызы Айгерим | 68% | 4 | 72 | жакшы |
| № | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | Практика | Мониторинг | |||
| 1 | Шергазиев А.Ж. | 6 | 6 | 12 | |
| 2 | Таласбаева А.Ж. | 2 | 10 | 12 | |
| 3 | Сагынбаева Н.О. | 4 | 20 | 24 | |
| 4 | Шаршембаева Л.С. | 10 | 14 | 8,5 | 32,5 |
| 5 | 80,5 | ||||
Кафедра башчысы __________________