№ | Сабактын туру/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
---|---|---|---|
1 | Дaрс/ Лекция | 28 | 28 |
2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 44 | 44 |
3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 7.08 | 7.08 |
Бардык сааттар/ Итого часов | 79.08 | 79.08 |
Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районы, регионы | Бишкек ш./г. | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | ||
План/ План | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 21 |
Аткарылышы / выполнено | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | Ош 1 Нарын 10 Ысык-Көл 1 |
25 |
№ | А.А.А./Ф.И.О. | 12.05.2025 | 13.05.2025 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 16.05.2025 | 19.05.2025 | 20.05.2025 | 21.05.2025 | 22.05.2025 | 23.05.2025 |
1 | Азизова Айсулуу Азизовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | Акматбек уулу Кенжебек | + | + | - | + | - | - | - | + | + | - |
3 | Бакчекова Салтанат Макеновна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Барыктабасова Асель Кенжебековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5 | Бектемирова Айзат Кубатбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 | Белек уулу Алтынбек | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + |
7 | Джангазиева Нарина Адылбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8 | Джусупбеков Төрөбай Асеинович | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
9 | Дыйканбаева Жамал Алтынбековна | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
10 | Жамбоева Жанаркүл Кадыркуловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
11 | Исакова Эльнура Кажибековна | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
12 | Келдибек кызы Зарина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
13 | Маматжан кызы Нурила | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
14 | Муктарбеков Адилет Муктарбекович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
15 | Нурбек кызы Дилбар | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
16 | Паизова Гүлзат Эрибаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
17 | Сапарбекова Толонкан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
18 | Сейдакматова Фарида Болотбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
19 | Соорбекова Зарина Бузурманкуловна | + | + | - | + | - | + | - | + | + | + |
20 | Сүйөркул кызы Индира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
21 | Темирбек кызы Айзат | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
22 | Умуракунова Айжан Амантуровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
23 | Усенова Айгерим Усеновна | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
24 | Чодонова Ак-Шоола Мусадиновна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
25 | Эсенбек уулу Эркинбек | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Күнү/ Дата | Дисциплинарын мазмуну/ Название дисциплин | Сааттын саны/ Всего часов | Окуутуучунун аты-жөнү/ Ф.И.О. преподавателя | Колу/ Подпись | |
Лек. | Пр. | ||||
12.05.2025 | Диндердин өнүгүү тарыхы предметине киришүү | 2 | Эргешов Э.К. | ||
Билим берүү стандарты, ДӨТ предметтик стандарты | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Диндердин өнүгүү тарыхы предметинин концепциясы | 2 | 2 | Эргешов Э.К. | ||
13.05.2025 | Диндердин башаты тууралуу теориилар | 2 | Эргешов Э.К. | ||
Диндердин негиздери, ишеним, ибадат түшүнүгү жана негизги булактары | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Предметтин программасын жана колдонмо куралдарын талдоо (артыкчылыктар жана кемчиликтер) | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Динди окутуунун түрлөрү, усулдары, техника, мамиле жана жаңы теориялар | 2 | Эргешов Э.К. | |||
14.05.2025 | Инклюзивдик билим берүүдөгү мугалимдин орду | 2 | Абдылдабеков Б. | ||
Коомдук жашоодо динден пайдалануу (класстан сырткаркы ишти юштуруу) | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Предметти окутуунун негиздеры (мектептен сырткаркы ишти уюштуруу) | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Динди окутуунун дүйнөлүк тажрыйбасы - РЕДКО программы (ЖОЖдордо практика) | 2 | Эргешов Э.К. | |||
15.05.2025 | Цивилизациялык процестер жана Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн саясий генезиси | 2 | Сатиндиева А. | ||
Норблок | өтүлгөн | жок | Кыдыралиева А.Р. | ||
Предметтеги педагогикалык жана Диний Негиздер (Орто кесиптик билим берүү мекемелеринде практика) | 2 | Эргешов Э.К. | |||
ДӨТ предметинде баалооо принципы | 2 | Эргешов Э.К. | |||
16.05.2025 | Предметти баалоонун жаңы үлгүсү - креативдик баалоо | 2 | Эргешов Э.К. | ||
Диндерди негиз алган дин педагогикасы | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Конфессияларды негиз алган ди педагогикасы | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Предметтин мазмундук тилкеси, өтмө маанилери | 2 | Эргешов Э.К. | |||
19.05.2025 | Предметти окутууда заманбап усулдарды колдонуу (практика ЖББМ) | 2 | Эргешов Э.К. | ||
Предметти окутууда медиасабаттуулуктун мааниси | 2 | 2 | Эргешов Э.К. | ||
Предметтин негизги жана предметтик компоненттүүлүктөрү | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Укук таануу | 2 | Кадыркулов Б. | |||
20.05.2025 | Психология | өтүлгөн | жок | Насиппаева Ы. | |
21-кылымдын педагогикасы – өнүгүүнүн негизги артыкчылыктары жана багыттары | 4 | Кыдыралиева А.Р. | |||
21.05.2025 | Окуу процессин санариптештирүү | 2 | 6 | Жумаева А.Э. | |
22.05.2025 | Мектепте окутулган дин сабагын максаты, күтүлүүчү натыйжасы, колдонуу тили | 2 | Эргешов Э.К. | ||
Педагогдун предметти юштуруу чеберчилиги (болжолдуу сабактын иштелмеси) | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Предметти окутууунун технологии - интеллект-карта (терминдер менен иштөө) | 2 | Эргешов Э.К. | |||
23.05.2025 | Предметти окутууда заманбап технологияларды колдонуу (интерактивдүү метод, кейс стади, өзүн өзү баалоо сабактын иштелмесин өнүктүрүү) | 2 | Эргешов Э.К. | ||
Диний чөйрөдөгү малекеттик саясат | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Дин жана мамлекет, диний чөйрөнү жөнгө салуу | 2 | Эргешов Э.К. |
№ | УГУУЧУНУН А.А.А./ Ф.И.О. СЛУШАТЕЛЯ | ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ/ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | Жалпы балл/ Итоговый балл | ОП өздөштүрүү деңгээли/Уровень освоения ОП | |
Тестирлөө/ тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | ||||
1 | Азизова Айсулуу Азизовна | 64 | - | 64 | канаат-к |
2 | Акматбек уулу Кенжебек | 68 | - | 68 | канаат-к |
3 | Бакчекова Салтанат Макеновна | 50 | 5 | 55 | канаат-к |
4 | Барыктабасова Асель Кенжебековна | 90 | - | 90 | эң жакшы |
5 | Бектемирова Айзат Кубатбековна | 42 | - | 42 | өткөн жок |
6 | Белек уулу Алтынбек | 58 | 3 | 61 | канаат-к |
7 | Джангазиева Нарина Адылбековна | 90 | - | 90 | эң жакшы |
8 | Джусупбеков Төрөбай Асеинович | 74 | - | 74 | жакшы |
9 | Дыйканбаева Жамал Алтынбековна | 66 | - | 66 | канаат-к |
10 | Жамбоева Жанаркүл Кадыркуловна | 70 | - | 70 | жакшы |
11 | Исакова Эльнура Кажибековна | 58 | 4 | 62 | канаат-к |
12 | Келдибек кызы Зарина | 64 | - | 64 | канаат-к |
13 | Маматжан кызы Нурила | 78 | - | 78 | жакшы |
14 | Муктарбеков Адилет Муктарбекович | 66 | - | 66 | канаат-к |
15 | Нурбек кызы Дилбар | 92 | - | 92 | эң жакшы |
16 | Паизова Гүлзат Эрибаевна | 64 | - | 64 | канаат-к |
17 | Сапарбекова Толонкан | 52 | 5 | 57 | канаат-к |
18 | Сейдакматова Фарида Болотбековна | 62 | - | 62 | канаат-к |
19 | Соорбекова Зарина Бузурманкуловна | 46 | - | 46 | өткөн жок |
20 | Сүйөркул кызы Индира | 88 | - | 88 | эң жакшы |
21 | Темирбек кызы Айзат | 70 | - | 70 | жакшы |
22 | Умуракунова Айжан Амантуровна | 76 | - | 76 | жакшы |
23 | Усенова Айгерим Усеновна | 54 | 2 | 56 | канаат-к |
24 | Чодонова Ак-Шоола Мусадиновна | 68 | - | 68 | канаат-к |
25 | Эсенбек уулу Эркинбек | - | - | 0 | келген жок |
№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Сатиндиева А.Т. | 2 | 2 | ||
2 | Кыдыралиева А.Р. | 6 | 6 | ||
3 | Кадыркулов Б. | - | - | ||
4 | Абдылдабеков Б. | 2 | 2 | ||
5 | Насиппаева Ы | - | - | ||
6 | Жумаева А.Э. | 2 | 6 | 8 | |
7 | Эргешов Э.К. | 16 | 38 | 7,08 | 61,08 |
Кафедра башчысы __________________