| № | Сабактын туру/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
|---|---|---|---|
| 1 | Дaрс/ Лекция | 48 | 48 |
| 2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 24 | 24 |
| 3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 7 | 7 |
| Бардык сааттар/ Итого часов | 79 | 79 | |
| Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районы, регионы | Бишкек ш./г. | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | ||
| План/ План | 20 | 20 | ||||||||||||
| Аткарылышы / выполнено | 20 | 20 | ||||||||||||
| № | А.А.А. / Ф.И.О. | 01.04.25 | 02.04.25 | 03.04.25 | 04.04.25 | 05.04.25 | 07.04.25 | 08.04.25 | 09.04.25 | 10.04.25 | 11.04.25 |
| 1 | Автандил кызы Жылдыз | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Айчыбек кызы Жаркынай | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Акматова Багдагуль Раимбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Акчалова Нурсия Ырсалыевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Алибаев Урматбек Кыдырович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | Амантаева Фатима Арстанбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 7 | Бакытбекова Айчолпон Бакытбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | Бообекова Насыйкат Курманкуловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 9 | Боронбаева Нургүл Сапарбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10 | Джумакулова Асыл Кыялбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11 | Джунуева Гулхан Токуровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | Жакыпова Анаркүл Токторбаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Исмаилова Бубуфатима | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 14 | Канболот кызы Рыскүл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15 | Карагулова Бурулкан Наматпековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | Качкынова Азимкан Алтынбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 17 | Керимкулова Кундуз Усенбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 18 | Курманалиева Светлана Мырсалиевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 19 | Курманалиева Анара Нуридиновна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 20 | Макиева Айгерим Жеңишовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
Күнү/ Дата
|
Дисциплинарын мазмуну/ Название дисциплин
|
Сааты |
ФИО
|
Колу
|
|
| лекция | практика | ||||
| 1-МОДУЛ. Функционалдык сабаттуулукту айырмалоочу өзгөчөлүктөр жана Кыргыз Республикасынын мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартындагы негизги компетенттүүлүктөрүнүн контекстинде “функционалдык сабаттуулук” түшүнүгү | 24 | 12 | Жамакеева А.Т. | ||
| 01.04.2025 | КР мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарты, окурмандык сабаттуулук компетенцияларынын предметтик стандарттарда берилиши. | 6 | 2 | Жамакеева А.Т. | |
| 02.04.2025 | PISA изилдөөсүнүн максаты жана структурасы. | 4 | 4 | Жамакеева А.Т. | |
| 03.04.2025 | PISAдагы тексттердин классификациясы жана мазмуну: текст түшүнүгү, окуунун максаттары | 4 | 2 | Жамакеева А.Т. | |
| 04.04.2025 | PISA изилдөөсүндө окурмандык сабаттуулукту баалоонун негизги мамилелери (жолдору) | 4 | 2 | Жамакеева А.Т. | |
| 05.04.2025 | Окурмандык сабаттуулуктун деңгээлдери. Окурмандык сабаттуулукту калыптандыруучу тапшырмалардын спецификасы жана үлгүлөрү. | 6 | 2 | Жамакеева А.Т. | |
| 2- МОДУЛ.Функционалдуу сабаттуулуктун PISAда баалоо объекттери | 24 | 12 | |||
| 07.04.2025 | Финансылык сабаттуулук: текст менен иштөө. Креативдүү ойжүгүртүү: тил жана башка предметтерде | 4 | 2 | Жамакеева А.Т. | |
| 08.04.2025 | Табигый-илимий сабаттуулук. Табигый-илимий сабаттуулук боюнча тапшырмаларды аткарууда тил мугалиминин ролу. | 4 | 2 | Жамакеева А.Т. | |
| 09.04.2025 | Глобалдык компетенциялар: интеграциялар. Функционалдуу жазуу: эссенин түрлөрү. | 4 | 4 | Жамакеева А.Т. | |
| 10.03.2025 | Математикалык сабаттуулук: Математикалык сабаттуулук боюнча тапшырмаларды аткарууда тил мугалимдеринин ролу | 6 | 2 | Жамакеева А.Т. | |
| 11.04.2025 | PISA программасынын тапшырмаларын окуу пландарына, предметтер боюнча календардык-тематикалык пландарга интеграциялоо | 6 | 2 | Жамакеева А.Т. | |
| Жалпы | 48 | 24 | |||
| ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ/ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | |||||
| № | УГУУЧУНУН А.А.А. | Тестирлөө/ тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | Жалпы балл/ Итоговый балл |
Өздөштүрүү деңгээли
|
| 1 | Автандил кызы Жылдыз | 20 | 15 | 35 | жакшы |
| 2 | Айчыбек кызы Жаркынай | 16 | 16 | 32 | жакшы |
| 3 | Акматова Багдагуль Раимбековна | 18 | 12 | 30 | жакшы |
| 4 | Акчалова Нурсия Ырсалыевна | 15 | 18 | 33 | жакшы |
| 5 | Алибаев Урматбек Кыдырович | 13 | 15 | 28 | орто |
| 6 | Амантаева Фатима Арстанбековна | 17 | 19 | 36 | жакшы |
| 7 | Бакытбекова Айчолпон Бакытбековна | 18 | 14 | 32 | жакшы |
| 8 | Бообекова Насыйкат Курманкуловна | 19 | 15 | 34 | жакшы |
| 9 | Боронбаева Нургүл Сапарбековна | 14 | 14 | 28 | орто |
| 10 | Джумакулова Асыл Кыялбековна | 20 | 17 | 37 | жакшы |
| 11 | Джунуева Гулхан Токуровна | 16 | 19 | 35 | жакшы |
| 12 | Жакыпова Анаркүл Токторбаевна | 15 | 16 | 31 | жакшы |
| 13 | Исмаилова Бубуфатима | 18 | 12 | 30 | жакшы |
| 14 | Канболот кызы Рыскүл | 13 | 16 | 29 | жакшы |
| 15 | Карагулова Бурулкан Наматпековна | 19 | 13 | 32 | жакшы |
| 16 | Качкынова Азимкан Алтынбековна | 14 | 14 | 28 | орто |
| 17 | Керимкулова Кундуз Усенбековна | 16 | 19 | 35 | жакшы |
| 18 | Курманалиева Светлана Мырсалиевна | 18 | 12 | 30 | жакшы |
| 19 | Курманалиева Анара Нурудиновна | 15 | 17 | 32 | жакшы |
| 20 | Макиева Айгерим Жеңишовна | 17 | 14 | 31 | жакшы |
| № | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | Практика | Мониторинг | |||
| 1 | Жамакеева А.Т. | 48 | 24 | 7 | 79 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
Кафедра башчысы __________________