| № | Сабактын туру/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
|---|---|---|---|
| 1 | Дaрс/ Лекция | 48 | 48 |
| 2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 24 | 24 |
| 3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 7 | 7 |
| Бардык сааттар/ Итого часов | 79 | 79 | |
| Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районы, регионы | Бишкек ш./г. | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов |
Жалал-Абад Токтогул |
||
| План/ План | 20 | 20 | ||||||||||||
| Аткарылышы / выполнено | 22 | 22 | ||||||||||||
| № | А.А.А. / Ф.И.О. | 28.04.25 | 29.04.25 | 30.04.25 | 12.05.25 | 13.05.25 | 14.05.25 | 15.05.25 | 16.05.25 | 17.05.25 | 19.05.25 |
| 1 | Абазова Жеенкүл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Айдарбек кызы Айсезим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Алтымышова Нуриза Алтымышовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Аманжанова Клара Аманжановна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Анарбай кызы Айтурган | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | Арзыгулова Камбаркан Табылдиевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 7 | Алыбаев Залкарбек Султанмаметович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | Бегалы кызы Сайрагүл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 9 | Бекмурзаева Айнура Бекмурзаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10 | Бекмурзаева Элиза Токтораалиевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11 | Бекмыратова Бегимай Бекмыратовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | Данияр кызы Самара | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Долонбаева Токтобү Макеновна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 14 | Жаныш кызы Бакзаада | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15 | Жолчуева Элнура Карачаловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | Калыбек кызы Нурзада | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 17 | Касымова Перизат Бактыбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 18 | Кожомидинова Мээрим Абаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 19 | Көкүмова Роза Өмүркановна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 20 | Калыбекова Тахмина Талайбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 21 | Сакаева Нургуль Калыбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 22 | Тоялиева Самара Термечиковна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
Күнү/ Дата
|
Дисциплинарын мазмуну/ Название дисциплин
|
Сааты |
ФИО
|
Колу
|
|
| лекция | практика | ||||
| 1-МОДУЛ. Функционалдык сабаттуулукту айырмалоочу өзгөчөлүктөр жана Кыргыз Республикасынын мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартындагы негизги компетенттүүлүктөрүнүн контекстинде “функционалдык сабаттуулук” түшүнүгү | 24 | 12 | Жамакеева А.Т. | ||
| 28.04.2025 | КР мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарты, окурмандык сабаттуулук компетенцияларынын предметтик стандарттарда берилиши. | 6 | 2 | Жамакеева А.Т. | |
| 29.04.2025 | PISA изилдөөсүнүн максаты жана структурасы. | 4 | 4 | Жамакеева А.Т. | |
| 30.04.2025 | PISAдагы тексттердин классификациясы жана мазмуну: текст түшүнүгү, окуунун максаттары | 4 | 2 | Жамакеева А.Т. | |
| 12.05.2025 | PISA изилдөөсүндө окурмандык сабаттуулукту баалоонун негизги мамилелери (жолдору) | 4 | 2 | Жамакеева А.Т. | |
| 13.05.2025 | Окурмандык сабаттуулуктун деңгээлдери. Окурмандык сабаттуулукту калыптандыруучу тапшырмалардын спецификасы жана үлгүлөрү. | 6 | 2 | Жамакеева А.Т. | |
| 2- МОДУЛ.Функционалдуу сабаттуулуктун PISAда баалоо объекттери | 24 | 12 | |||
| 14.05.2025 | Финансылык сабаттуулук: текст менен иштөө. Креативдүү ойжүгүртүү: тил жана башка предметтерде | 4 | 2 | Жамакеева А.Т. | |
| 15.05.2025 | Табигый-илимий сабаттуулук. Табигый-илимий сабаттуулук боюнча тапшырмаларды аткарууда тил мугалиминин ролу. | 4 | 2 | Жамакеева А.Т. | |
| 16.05.2025 | Глобалдык компетенциялар: интеграциялар. Функционалдуу жазуу: эссенин түрлөрү. | 4 | 4 | Жамакеева А.Т. | |
| 17.05.2025 | Математикалык сабаттуулук: Математикалык сабаттуулук боюнча тапшырмаларды аткарууда тил мугалимдеринин ролу | 6 | 2 | Жамакеева А.Т. | |
| 19.05.2025 | PISA программасынын тапшырмаларын окуу пландарына, предметтер боюнча календардык-тематикалык пландарга интеграциялоо | 6 | 2 | Жамакеева А.Т. | |
| Жалпы | 48 | 24 | |||
| ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ/ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | |||||
| № | УГУУЧУНУН А.А.А. | Тестирлөө/ тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | Жалпы балл/Итоговый балл |
Өздөштүрүү деңгээли
|
| 1 | Абазова Жеенкүл | 15 | 16 | 31 | жакшы |
| 2 | Айдарбек кызы Айсезим | 16 | 20 | 36 | жакшы |
| 3 | Алтымышова Нуриза Алтымышовна | 13 | 15 | 35 | орто |
| 4 | Аманжанова Клара Аманжановна | 15 | 15 | 30 | жакшы |
| 5 | Анарбай кызы Айтурган | 13 | 15 | 28 | орто |
| 6 | Арзыгулова Камбаркан Табылдиевна | 20 | 17 | 37 | жакшы |
| 7 | Алыбаев Залкарбек Султанмаметович | 12 | 16 | 28 | орто |
| 8 | Бегалы кызы Сайрагүл | 17 | 14 | 31 | жакшы |
| 9 | Бекмурзаева Айнура Бекмурзаевна | 15 | 21 | 36 | жакшы |
| 10 | Бекмурзаева Элиза Токтораалиевна | 18 | 16 | 34 | жакшы |
| 11 | Бекмыратова Бегимай Бекмыратовна | 16 | 13 | 29 | жакшы |
| 12 | Данияр кызы Самара | 14 | 15 | 29 | жакшы |
| 13 | Долонбаева Токтобү Макеновна | 17 | 13 | 30 | жакшы |
| 14 | Жаныш кызы Бакзаада | 20 | 16 | 36 | жакшы |
| 15 | Жолчуева Элнура Карачаловна | 18 | 14 | 32 | жакшы |
| 16 | Калыбек кызы Нурзада | 15 | 16 | 31 | жакшы |
| 17 | Касымова Перизат Бактыбековна | 16 | 20 | 36 | жакшы |
| 18 | Кожомидинова Мээрим Абаевна | 13 | 15 | 28 | орто |
| 19 | Көкүмова Роза Өмүркановна | 17 | 18 | 35 | жакшы |
| 20 | Калыбекова Тахмина Талайбековна | 17 | 17 | 34 | жакшы |
| 21 | Сакаева Нургуль Калыбековна | 16 | 20 | 36 | жакшы |
| 22 | Тоялиева Самара Термечиковна | 14 | 14 | 28 | орто |
| № | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | Практика | Мониторинг | |||
| 1 | Жамакеева А.Т. | 48 | 24 | 7 | 79 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
Кафедра башчысы __________________