| № | Сабактын туру/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
|---|---|---|---|
| 1 | Дaрс/ Лекция | 48 | 48 |
| 2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 24 | 24 |
| 3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 7 | 7 |
| Бардык сааттар/ Итого часов | 79 | 79 | |
| Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районы, регионы | Бишкек ш./г. | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | ||
| План/ План | 20 | 20 | ||||||||||||
| Аткарылышы / выполнено | 26 | 26 | ||||||||||||
| № | А.А.А. / Ф.И.О. | 17.03.2025 2025 | 18.04.2025 | 19.04.2025 | 17.04.2025 | 18.04.2025 | 21.04.2025 | 22.04.2025 | 23.04.2025 | 24.04.2025 | 25.04.2025 |
| 1 | Ракымбек кызы Гулира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Русланова Назгүл Руслановна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Саадатбек кызы Аида | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Сагынбекова Динара Керимкуловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Сайпакова Дамира Жапаровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | Самакова Бактыгʏл Бегалиевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 7 | Солпуева Назгүл Дуйшонкуловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | Сулайманова Жазгүл Сагымбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 9 | Сыдыкбекова Гульмира Бейшеновна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10 | Сыдыкбекова Салтанат Кусейиновна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11 | Тагаева Махабат Райымбердиевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | Термечикова Анара Аскеровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Тилек кызы Гүлзада | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 14 | Турдакунова Жаркын Базаркуловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15 | Турдалиева Майрам Насырынбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | Турдубекова Рахат Каныбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 17 | Турусбекова Роза Айтбаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 18 | Уйшунова Клара Замирбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 19 | Уланар кызы Гульмира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 20 | Усонова Нурзат Чолпонбаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 21 | Чекирова Жылдыз Токтобековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 22 | Чукумбаева Жийдегул Жолочиевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 23 | Шамбетова Айзада Жусупбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 24 | Шейшеева Бактыгүл Канатбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 25 | Элебесова Мээрим Бекказиевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 26 | Эркимбаева Айнура Дюшебаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Күнү/ Дата | Сааты | ФИО | Колу | ||
| Дисциплинардын мазмуну/ Название дисциплин | лекция | практика | |||
| 1-МОДУЛЬ.Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдары үчүн ченемдик документтери. ЖРТнын максаты, талаптары жана шарттары.Негизги тест, анын бөлүмдөрү. | 24 | 12 | |||
| 09.04.2025 | Киришүү.Курстун максат, милдеттери жана күтүлүүчү натыйжа.Курс алдындагы тест. | 2 | Сартова З.А. | ||
| 09.04.2025 | КРнын жалпы билим берүүсүнүн мамлекеттик стандарты, анын талаптары.Жалпы жоболор,Негизги компетенттүүлүктөр, алардын аспекттери. | 4 | 2 | Сартова З.А. | |
| 10.04.2025 | Кыргыз тилин эне тил катары окутуунун предметтик стандарты жана ЖРТ тапшырмалары.Негизги жана предметтик компетенттүүлүктөр. | 4 | 2 | Сартова З.А. | |
| 10.04.2025 | Сөздүк-логикалык бөлүм: "Аналогия жана Сүйлөм толуктоо", "Окуу жана түшүнүү". Предмет аралык байланыш, интегралдаштырып окутуу зарылдыгы | 2 | Сартова З.А. | ||
| 11.04.2025 | Сынчыл ой жүгүртүү стратегиялары.Блумдун таксономиясынын пирамидасы. | 2 | Сартова З.А. | ||
| 11.04.2025 | ЖРТнын тапшырмалары менен PISAнын , Окурмандык сабаттуулуктун байланышы .Билгичтиктер, көндүмдөр жана кептик компетенттер. | 2 | 2 | Сартова З.А. | |
| 17.04.2025 | "Кыргыз тилинин практикалык грамматика" бөлүмү.Бөлүмдө ой жүгүртүү менен кеп сабаттуулугунун деңгээли менен текшерилиши.Тесттик тапшырмалар менен иштөө. | 2 | 2 | Сартова З.А. | |
| 17.04.2025 | ЖРТнын Аналогия (окшоштуктар) боюнча тапшырмаларынын өзгөчөлүктөрү.Үлгү же эталондук жуп сөздөрдүн ортосундагы байланыштын түрлөрү. | 2 | 2 | Сартова З.А. | |
| 18.04.2025 | "Окуу жана түшүнүү" бөлүмүндөгү тапшырмаларды аткарууда коюлган талаптар, аткаруунун жолдору. | 4 | Сартова З.А. | ||
| 18.04.2025 | PISA -2025тин изилдөөлөрүнүн максаты жана мазмуну.Функционалдык сабаттуулук.Тексттер, алардын классификациясы. | 2 | Сартова З.А. | ||
| 2-МОДУЛЬ.ЖРТнын тапшырмаларын аткарууда окуучунун логикалык ой жүгүртүү,тил,окуу, туура сүйлөө жана жазуу көндүмдөрүн калыптандыруу. | 24 | 12 | |||
| 21.04.2025 | Кыргыз жараны" концепциясы: максаты, милдеттери жна негизги багыттары. | 2 | |||
| 21.04.2025 | ЖРТнын аналогиялык тапшырмаларында эталондук жуптун байланышын аныктоо ыкмалары. | 2 | 2 | Сартова З.А. | |
| 22.04.2025 | ЖРТнын тапшырмаларынын ичинен сүйлөм толуктоодо андагы бөлүктөрдүн ортосундагы логикалык байланыш. | 2 | 2 | Сартова З.А. | |
| 22.04.2025 | Аналогия жана сүйлөм толуктоо боюнча тесттик тапшырмалар менен иштөө. | 4 | Сартова З.А. | ||
| 23.04.2025 | Эне тилинде текстти Окуу жана түшүнүү бөлүмү үчүн сунуш кылынуучу тексттердин түрлөрү, көлөмү жана санариптик цифралардын мааниси.Текстке карата берилүүчү суроолор. | 2 | 2 | Сартова З.А. | |
| 23.04.2025 | Окуу жана түшүнүү боюнча тесттик тапшырмалар менен иштөө. | 4 | 2 | Сартова З.А. | |
| 24.04.2025 | Сабактын планын түзүүдө анын максатын күтүлүүчү натыйжасын аныктоо. | 2 | Сартова З.А. | ||
| 24.04.2025 | Окуучунун акыл-эс жөндөмүн аныктоо боюнча Г.Гарднердин теориясы. | 4 | Сартова З.А. | ||
| 25.04.2025 | Негизги тесттин тапшырмаларын аткарууда анын бөлүмдөрүнө бөлүнгөн убакытты сактоо менен иштөө. | 4 | Сартова З.А. | ||
| 25.04.2025 | Зачеттук тест. | 2 | Сартова З.А. | ||
| № | УГУУЧУНУН А.А.А. | Тестирлөө/ тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | Жалпы балл/ Итоговый балл | баасы/оценка |
| 1. | Ракымбек кызы Гулира | 43 | 42 | 85 | Эң жакшы |
| 2. | Русланова Назгүл Руслановна | 38 | 30 | 68 | Орто |
| 3. | Саадатбек кызы Аида | 38 | 38 | 76 | Жакшы |
| 4. | Сагынбекова Динара Керимкуловна | 35 | 30 | 65 | Орто |
| 5. | Сайпакова Дамира Жапаровна | 33 | 30 | 63 | Орто |
| 6. | Самакова Бактыгʏл Бегалиевна | 46 | 32 | 78 | Жакшы |
| 7. | Солпуева Назгүл Дуйшонкуловна | 43 | 42 | 85 | Эң жакшы |
| 8. | Сулайманова Жазгүл Сагымбековна | 35 | 30 | 65 | Орто |
| 9. | Сыдыкбекова Гульмира Бейшеновна | 21 | 35 | 56 | Орто |
| 10. | Сыдыкбекова Салтанат Кусейиновна | 43 | 40 | 83 | Эң жакшы |
| 11. | Тагаева Махабат Райымбердиевна | 36 | 34 | 70 | Жакшы |
| 12. | Термечикова Анара Аскеровна | 28 | 35 | 63 | Орто |
| 13. | Тилек кызы Гүлзада | 42 | 30 | 72 | Жакшы |
| 14. | Турдакунова Жаркын Базаркуловна | 33 | 32 | 65 | Орто |
| 15. | Турдалиева Майрам Насырынбековна | 40 | 30 | 70 | Жакшы |
| 16. | Турдубекова Рахат Каныбековна | 39 | 34 | 73 | Жакшы |
| 17. | Турусбекова Роза Айтбаевна | 44 | 39 | 83 | Эң жакшы |
| 18. | Уйшунова Клара Замирбековна | 44 | 40 | 84 | Эң жакшы |
| 19. | Уланар кызы Гульмира | 32 | 34 | 66 | Орто |
| 20. | Усонова Нурзат Чолпонбаевна | 36 | 38 | 74 | Жакшы |
| 21. | Чекирова Жылдыз Токтобековна | 39 | 35 | 74 | Жакшы |
| 22. | Чукумбаева Жийдегул Жолочиевна | 41 | 32 | 73 | Жакшы |
| 23. | Шамбетова Айзада Жусупбековна | 42 | 36 | 78 | Жакшы |
| 24. | Шейшеева Бактыгүл Канатбековна | 43 | 36 | 79 | Жакшы |
| 25. | Элебесова Мээрим Бекказиевна | 40 | 35 | 75 | Жакшы |
| 26. | Эркимбаева Айнура Дюшебаевна | 36 | 34 | 70 | Жакшы |
| № | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | Практика | Мониторинг | |||
| 1 | Сартова Зыйнаткуль Асаналиевна | 48 | 24 | 7 | 79 |
Кафедра башчысы __________________