№ | Сабактын туру/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
---|---|---|---|
1 | Дaрс/ Лекция | 28 | 28 |
2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 44 | 44 |
3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 7.08 | 7.08 |
Бардык сааттар/ Итого часов | 79.08 | 79.08 |
Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районы, регионы | Бишкек ш./г. | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | ||
План/ План | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ош 2 Жалал-Абад 2 Баткен 2 Талас 2 Нарын 2 Ысык-Көл 2 |
20 | ||||
Аткарылышы / выполнено | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 8 | 1 |
Ош 4 Жалал-Абад 6 Баткен 1 Талас 3 Нарын 1 Ысык-Көл 5
|
53 |
№ | А.А.А. | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 |
1 | Абдрахманова Зарина Жаныбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | Айманбаева Динара Турусбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | Акбаров Жоомарт Бегалиевич | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
4 | Акылбеков Дулат Эсенович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5 | Анаркулова Айдай Бакытбековна | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
6 | Аскарбекова Айжамал Айылчиевна | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
7 | Аскарова Лола Журабаевна | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
8 | Ахматкулова Шохсанам | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + |
9 | Бейшебаева Айжамал Батырбековна | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
10 | Бектемирова Айзат Кубатбековна | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + |
11 | Бектурганов Жылдызбек Муканбетович | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - |
12 | Вахитов Альтаф Темирбулатович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
13 | Доолотбекова Алина Кенешбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
14 | Жакыпов Алишер Ишенкулович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
15 | Жумадил кызы Сезим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
16 | Жумаева Гульзат Аскаралиевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
17 | Ибрайымова Зарима Сулаймановна | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
18 | Илебаева Алия Ногайбаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
19 | Кангелдиева Элмира Абдирашитовна | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
20 | Каразак кызы Айжамал | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + |
21 | Каримова Рахима Леджебовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
22 | Качкымбай кызы Рахат | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
23 | Качкынбаева Нуржамал Каныбековна | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
24 | Конушбаева Мээрим Уметалиевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
25 | Көчкөнбай кызы Таңнура | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
26 | Кузнецова Татьяна Минахметовна | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
27 | Куйкеева Кайрылбубу Сагынбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
28 | Маделим кызы Мээрим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
29 | Маматахунова Нодира Бахтияровна | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
30 | Медетова Жанара Сагынбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
31 | Миталипова Айпери Жамалидиновна | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
32 | Мурзалиева Нургул Токтоматовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
33 | Мэлсбекова Нагима Мирлановна | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
34 | Орозаали кызы Айзат | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
35 | Пазылова Назгул | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
36 | Просолович Яна Юрьевна | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + |
37 | Раззакова Венера Кокоевна | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - |
38 | Сагынбаева Айнура Азаматовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
39 | Сергеева Анна Романовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
40 | Сизоненко Екатерина Валерьевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
41 | Сталбекова Элиза Сталбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
42 | Тентиева Самара | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
43 | Тонких Андрей Юрьевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
44 | Тургуналиева Зафия Боконовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
45 | Тургунбаев Эмилбек | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
46 | Турдубекова Айпери Самаковна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
47 | Турдукожоева Ракыя Болотбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
48 | Турсунова Элизат Туракуновна | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
49 | Тухватшина Дилара Аскадуллиновна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
50 | Усенова Нурида Бахтияровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
51 | Чалданбаева Бактыгүл Асановна | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + |
52 | Шадиева Матлюба Ричардовна | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
53 | Эркебаева Космира Маматеминовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Күнү/ Дата | Дисциплинарын мазмуну/ Название дисциплин | Сааттын саны/ Все часы | Окуутуучунун аты-жөнү/ Ф.И.О. преподавателя | Колу/ Подпись | |
Лк. | Пр. | ||||
09.06.25 | Введение в предмет история развития религий | 2 | Эргешов Э.К. | ||
Стандарт образования, предметный стандарт ИРР | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Понятие (концепция) предмета истории развития религий. | 2 | Эргешов Э.К. | |||
10.06.25 | Инклюзивное образование | 2 | Арунова А. | ||
Психология | 2 | Арунова А. | |||
Педагогика 21 века - основные приоритеты и направления развития | 2 | Добаев К. | |||
11.06.25 | Правоведение | 2 | Азимова М.Л. | ||
Норблок | 2 | Азимова М.Л. | |||
ЦП и ПКГ | 2 | 2 | Азимова М.Л. | ||
12.06.25 | Теории о происхождении религий | 2 | Эргешов Э.К. | ||
Основы религий, верований, концепции поклонения и основные источники | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Анализ предметного программного обеспечения и прикладных инструментов (достоинства и недостатки) | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Виды, методы, приемы, подходы и новые теории преподавания религии | 2 | Эргешов Э.К. | |||
13.06.25 | Использование религии в общественной жизни (организация внеклассной деятельности) | 2 | Эргешов Э.К. | ||
Мировой опыт преподавания религии – программа REDCO (практика в ВУЗах) | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Педагогические и религиозные основы по предмету (практика в учреждениях среднего профессионального образования) | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Принципы оценивание по предмету ИРР | 2 | Эргешов Э.К. | |||
16.06.25 | Новая модель предметного оценивания – творческое оценивание | 2 | Эргешов Э.К. | ||
Педагогика религии на основе религиозной образования | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Педагогика религии на основе конфессиональной образования | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Содержительные темы и очновные значения ИРР | 2 | Эргешов Э.К. | |||
17.06.25 | Использование современных методов в преподавании предмета | 2 | Эргешов Э.К. | ||
Важность медиаграмотности в преподавании предмета | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Основные и предметные компоненты предмета | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Цель, ожидаемый результат, язык использования урока религии - преподаваемого в школе | 2 | Эргешов Э.К. | |||
18.06.25 | Цифровизация процесса обучения | 2 | 6 | Мукамбетова Г. | |
19.06.25 | Умение учителя организовать предмет | 2 | Эргешов Э.К. | ||
Технология преподавания предмета – карта интеллекта | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Современные технологии в преподавании предметов | 2 | Эргешов Э.К. | |||
20.06.25 | Работа с терминами, интерактивный метод, кейс, самооценка - разработка плана урока | 2 | Эргешов Э.К. | ||
Государственная политика в религиозной сфере | 2 | Эргешов Э.К. | |||
Религия и государство, регулирование религиозной среды | 2 | Эргешов Э.К. |
№ | УГУУЧУНУН А.А.А. | ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ/ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | Жалпы балл/ Итоговый балл | ОП өздөштүрүү деңгээли/Уровень освоения ОП | |
Тестирлөө/ тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | ||||
1 | Абдрахманова Зарина Жаныбековна | 78 | 78 | жакшы | |
2 | Айманбаева Динара Турусбековна | 56 | 4 | 60 | канааттандырарлык |
3 | Акбаров Жоомарт Бегалиевич | 78 | 78 | жакшы | |
4 | Акылбеков Дулат Эсенович | 76 | 76 | жакшы | |
5 | Анаркулова Айдай Бакытбековна | 82 | 82 | жакшы | |
6 | Аскарбекова Айжамал Айылчиевна | 94 | 94 | эң жакшы | |
7 | Аскарова Лола Журабаевна | 80 | 80 | жакшы | |
8 | Ахматкулова Шохсанам | 48 | 48 | өткөн жок | |
9 | Бейшебаева Айжамал Батырбековна | 54 | 4 | 58 | канааттандырарлык |
10 | Бектемирова Айзат Кубатбековна | 0 | 0 | катышкан жок | |
11 | Бектурганов Жылдызбек Муканбетович | 82 | 82 | жакшы | |
12 | Вахитов Альтаф Темирбулатович | 66 | 4 | 70 | жакшы |
13 | Доолотбекова Алина Кенешбековна | 90 | 90 | эң жакшы | |
14 | Жакыпов Алишер Ишенкулович | 56 | 4 | 60 | канааттандырарлык |
15 | Жумадил кызы Сезим | 84 | 3 | 87 | эң жакшы |
16 | Жумаева Гульзат Аскаралиевна | 60 | 4 | 64 | канааттандырарлык |
17 | Ибрайымова Зарима Сулаймановна | 30 | 30 | өткөн жок | |
18 | Илебаева Алия Ногайбаевна | 76 | 76 | жакшы | |
19 | Кангелдиева Элмира Абдирашитовна | 82 | 82 | жакшы | |
20 | Каразак кызы Айжамал | 98 | 98 | эң жакшы | |
21 | Каримова Рахима Леджебовна | 84 | 84 | жакшы | |
22 | Качкымбай кызы Рахат | 68 | 68 | канааттандырарлык | |
23 | Качкынбаева Нуржамал Каныбековна | 56 | 4 | 60 | канааттандырарлык |
24 | Конушбаева Мээрим Уметалиевна | 74 | 74 | жакшы | |
25 | Көчкөнбай кызы Таңнура | 58 | 4 | 62 | канааттандырарлык |
26 | Кузнецова Татьяна Минахметовна | 62 | 62 | канааттандырарлык | |
27 | Куйкеева Кайрылбубу Сагынбековна | 98 | 98 | эң жакшы | |
28 | Маделим кызы Мээрим | 60 | 60 | канааттандырарлык | |
29 | Маматахунова Нодира Бахтияровна | 68 | 68 | канааттандырарлык | |
30 | Медетова Жанара Сагынбековна | 54 | 4 | 58 | канааттандырарлык |
31 | Миталипова Айпери Жамалидиновна | 0 | 0 | катышкан жок | |
32 | Мурзалиева Нургул Токтоматовна | 54 | 4 | 58 | канааттандырарлык |
33 | Мэлсбекова Нагима Мирлановна | 86 | 86 | эң жакшы | |
34 | Орозаали кызы Айзат | 76 | 76 | жакшы | |
35 | Пазылова Назгул | 64 | 64 | канааттандырарлык | |
36 | Просолович Яна Юрьевна | 70 | 70 | жакшы | |
37 | Раззакова Венера Кокоевна | 84 | 84 | жакшы | |
38 | Сагынбаева Айнура Азаматовна | 66 | 66 | канааттандырарлык | |
39 | Сергеева Анна Романовна | 70 | 70 | жакшы | |
40 | Сизоненко Екатерина Валерьевна | 58 | 4 | 62 | канааттандырарлык |
41 | Сталбекова Элиза Сталбековна | 76 | 76 | жакшы | |
42 | Тентиева Самара | 72 | 72 | жакшы | |
43 | Тонких Андрей Юрьевич | 50 | 4 | 54 | канааттандырарлык |
44 | Тургуналиева Зафия Боконовна | 52 | 4 | 56 | канааттандырарлык |
45 | Тургунбаев Эмилбек | 80 | 80 | жакшы | |
46 | Турдубекова Айпери Самаковна | 68 | 68 | канааттандырарлык | |
47 | Турдукожоева Ракыя Болотбековна | 94 | 94 | эң жакшы | |
48 | Турсунова Элизат Туракуновна | 76 | 76 | жакшы | |
49 | Тухватшина Дилара Аскадуллиновна | 76 | 76 | жакшы | |
50 | Усенова Нурида Бахтияровна | 80 | 80 | жакшы | |
51 | Чалданбаева Бактыгүл Асановна | 66 | 66 | канааттандырарлык | |
52 | Шадиева Матлюба Ричардовна | 68 | 4 | 72 | жакшы |
53 | Эркебаева Космира Маматеминовна | 94 | 94 | эң жакшы |
№ | Окутуучунун аты-жөнү | Окутулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Азимова М.Л. | 6 | 2 | 8 | |
2 | Добаев К. | 2 | 2 | ||
3 | Арунова А. | 4 | 4 | ||
4 | Мукамбетова Г. | 2 | 6 | 8 | |
5 | Эргешов Э.К. | 12 | 38 | 7.08 | 79.08 |
Кафедра башчысы __________________