№ | Сабактын туру/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
---|---|---|---|
1 | Дaрс/ Лекция | 22 | 22 |
2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 50 | 50 |
3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 8,5 | 8,5 |
Бардык сааттар/ Итого часов | 80,5 | 80,5 |
Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районы, регионы | Бишкек ш./г. | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | ||
План/ План | ||||||||||||||
Аткарылышы / выполнено | 18 | 1 | 19 |
№ | А.А.А. / Ф.И.О. | 21.05. | 23.05. | 26.05. | 28.05. | 30.05. | 02.06. | 03.06. | 04.06. |
1 | Адамова Азиза Алиевна | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | Алымкулова Закинат Каргалдаевна | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | Аширова Жазгүль Бегибаевна | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Базарбаева Мунира Муктаровна | + | + | + | + | + | + | + | + |
5 | Бакытова Назгул Бакытовна | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 | Дуйшенова Салтанат Жаныбековна | + | + | + | + | + | + | + | + |
7 | Жолдошбек кызы Айжан | + | + | + | + | + | + | + | + |
8 | Кадырова Гүлнура Жолдошбаевна | + | + | + | + | + | + | + | + |
9 | Кайыпова Света Акунжановна | + | + | + | + | + | + | + | + |
10 | Кожобекова Гульмира Курманбековна | + | + | + | + | + | + | + | + |
11 | Майлиева Бурулбубу Стамакуновна | + | + | + | + | + | + | + | + |
12 | Орозбаева Алия Мендибековна | + | + | + | + | + | + | + | + |
13 | Таалайбек кызы Асел | + | + | + | + | + | + | + | + |
14 | Темирбек кызы Рыскүл | + | + | + | + | + | + | + | + |
15 | Толгонбаева Жаркынайым Бакытовна | + | + | + | + | + | + | + | + |
16 | Тунтаева Гулназ Сагындыковна | + | + | + | + | + | + | + | + |
17 | Эралиева Жаңылай Эралиевна | + | + | + | + | + | + | + | + |
18 | Турдукулова Кумушай Кубанычбековна | + | + | + | + | + | + | + | + |
19 | Канкыбаева Гулсара Байышовна | + | + | + | + | + | + | + | + |
Күнү/ Дата | Дисциплинарын мазмуну/ Название дисциплин | Сааттын саны/ Все часы | Окуутуучунун аты-жөнү/ Ф.И.О. преподавателя | Колу/ Подпись | |
Лек. | Пр1. | ||||
21.05. | Предметти окутуу методикасы - илим катары. Киришүү. | 2 | Кособаева Б.М. | ||
Предметти окутуу методикасынын жалпы суроолору. | 2 | Кособаева Б.М. | |||
Предметти окутуу методикасынын конкреттүү суроолору | 2 | Кособаева Б.М. | |||
23.05. | Мектепте окутулуучу предметтердин мазмунун жаңылоо концепциясы. | 2 | Кособаева Б.М. | ||
Мамлекеттик билим берүү стандарттары (2006, 2014, 2022) | 2 | 2 | Кособаева Б.М. | ||
26.05. | Предметтик стандарттардын структурасы жана мазмуну. | 2 | Кособаева Б.М. | ||
Предметтик стандарттарына ылайык пландаштыруу. | 4 | Кособаева Б.М. | |||
28.05. | Предметтик билим берүүгө компетенттик мамиле. | 2 | Кособаева Б.М. | ||
Компетенттүүлүк, компетенциялар. | 2 | Кособаева Б.М. | |||
Мугалимдин компетенттүүлүгү окуучулардын компетенттүүлүгүн калыптандыруунун негизи. | 2 | Кособаева Б.М. | |||
30.05. | Мугалимдин жөндөмдүүлүктөрү | 4 | Кособаева Б.М. | ||
Гендердик сезгич педагогиканын негизинде окутуу. | 2 | Кособаева Б.М. | |||
Предметтердин мазмунуна коюлган дидактикалык талаптар. | 2 | Кособаева Б.М. | |||
Окутуунун методдору жана классификациясы | 2 | Кособаева Б.М. | |||
Окутуунун жаңы технологиялары | 2 | Кособаева Б.М. | |||
Окутуу процессин компьютерлештирүү | 2 | Кособаева Б.М. | |||
Б. Блумдун таксономиясын колдонуу | 2 | 2 | Кособаева Б.М. | ||
02.06. | Окуучулардын билим жетишкендиктерин баалоо | 2 | 2 | Кособаева Б.М. | |
Окутуунун табигый технологиясы | 2 | Кособаева Б.М. | |||
Баалоонун түрлөрү | 2 | Кособаева Б.М. | |||
Баалоого жаңы мамилелер | 2 | Кособаева Б.М. | |||
03.06. | Жыйынтыктоочу жазуу текшерүү ишт. даярдоо | 2 | Кособаева Б.М. | ||
Билим, билгичтик, көндүмдөр програм-к | 4 | Кособаева Б.М. | |||
Окутуунун негизги формасы сабак. | 2 | Кособаева Б.М. | |||
Сабактын типтери, түрлөрү. Сабактын максатын, милдеттерин аныктоо | 2 | Кособаева Б.М. | |||
04.06. | Сабактын анализи. Өзүнүн сабагын өзү анализдөө | 2 | Кособаева Б.М. | ||
21 кылымдын көндүмдөрү | 2 | Кособаева Б.М. | |||
Иштелип чыккан сабактардын презентациялары | 4 | Кособаева Б.М. | |||
Жыйынтыктоочу аттестация | 2 | Кособаева Б.М. | |||
Жалпы: | 22 | 50 |
№ | ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ / ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | Жалпы балл/ Итоговый балл | ОП өздөштүрүү деңгээли/Уровень освоения ОП | ||
Угуучунун А.А.А. | |||||
Тестирлөө / тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | ||||
1 | Адамова Азиза Алиевна | 100 | Эң жакшы | ||
2 | Алымкулова Закинат Каргалдаевна | 100 | Эң жакшы | ||
3 | Аширова Жазгүль Бегибаевна | 98 | Эң жакшы | ||
4 | Базарбаева Мунира Муктаровна | 98 | Эң жакшы | ||
5 | Бакытова Назгул Бакытовна | 98 | Эң жакшы | ||
6 | Дуйшенова Салтанат Жаныбековна | 94 | Эң жакшы | ||
7 | Жолдошбек кызы Айжан | 92 | Эң жакшы | ||
8 | Кадырова Гүлнура Жолдошбаевна | 80 | жакшы | ||
9 | Кайыпова Света Акунжановна | 96 | Эң жакшы | ||
10 | Кожобекова Гульмира Курманбековна | 96 | Эң жакшы | ||
11 | Майлиева Бурулбубу Стамакуновна | 96 | Эң жакшы | ||
12 | Орозбаева Алия Мендибековна | 100 | Эң жакшы | ||
13 | Таалайбек кызы Асел | 94 | Эң жакшы | ||
14 | Темирбек кызы Рыскүл | 94 | Эң жакшы | ||
15 | Толгонбаева Жаркынайым Бакытовна | 96 | Эң жакшы | ||
16 | Тунтаева Гулназ Сагындыковна | 96 | Эң жакшы | ||
17 | Эралиева Жаңылай Эралиевна | 100 | Эң жакшы | ||
18 | Турдукулова Кумушай Кубанычбековна | 90 | Эң жакшы | ||
19 | Канкыбаева Гулсара Байышовна | 80 | жакшы |
№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Кособаева Б.М. | 22 | 50 | 8,5 | 80,5 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Кафедра башчысы __________________