| № | Сабактын туру/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
|---|---|---|---|
| 1 | Дaрс/ Лекция | 22 | 22 |
| 2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 50 | 50 |
| 3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 8,5 | 8,5 |
| Бардык сааттар/ Итого часов | 80,5 | 80,5 | |
| Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районы, регионы | Бишкек ш./г. | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | ||
| План/ План | ||||||||||||||
| Аткарылышы / выполнено | 1 | 19 | 20 | |||||||||||
| № | А.А.А. / Ф.И.О. | 21.05. | 22.05. | 24.05. | 27.05. | 29.05. | 31.05. | 03.06. | 04.06. |
| 1 | Акматалиева Атыркул Орозобековна | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Арапбаева Рукия Эшмамбетовна | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Баринова Асель Кайратбековна | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Борубекова Кымбат Койчубаевна | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Джукешова Гулайым Нуркалиевна | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | Канатова Каннурай Каныбековна | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 7 | Кубатбекова Адинай Кулубаевна | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | Мажит кызы Айнура | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 9 | Муратова Гульназ сапарбековна | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10 | Насирова Миргул Сагынбаевна | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11 | Нурбекова Мелина Нурбековна | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | Осмонова Бермет Бакытовна | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Осмонова Гульнура Сулайбековна | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 14 | Тахаутдинова Зульфира Хафизовна | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15 | Тологонова Дамира Алтынбековна | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | Укушова Айдана Шафатовна | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 17 | Чабанова Жаркын Мырзаназаровна | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 18 | Чикеева Динара Айтбаевна | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 19 | Каныбекова Бегимай Каныбековна | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 20 | Орозбаева Асыл Орозбаевна | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Күнү/ Дата | Дисциплинарын мазмуну/ Название дисциплин | Сааттын саны/ Все часы | Окуутуучунун аты-жөнү/ Ф.И.О. преподавателя | Колу/ Подпись | |
| Лек. | Пр1. | ||||
| 21.05. | Предметти окутуу методикасы - илим катары. Киришүү. | 2 | Кособаева Б.М. | ||
| Предметти окутуу методикасынын жалпы суроолору. | 2 | Кособаева Б.М. | |||
| Предметти окутуу методикасынын конкреттүү суроолору | 2 | Кособаева Б.М. | |||
| 22.05. | Мектепте окутулуучу предметтердин мазмунун жаңылоо концепциясы. | 2 | Кособаева Б.М. | ||
| Мамлекеттик билим берүү стандарттары (2006, 2014, 2022) | 2 | 2 | Кособаева Б.М. | ||
| 24.05. | Предметтик стандарттардын структурасы жана мазмуну. | 2 | Кособаева Б.М. | ||
| Предметтик стандарттарына ылайык пландаштыруу. | 4 | Кособаева Б.М. | |||
| 27.05. | Предметтик билим берүүгө компетенттик мамиле. | 2 | Кособаева Б.М. | ||
| Компетенттүүлүк, компетенциялар. | 2 | Кособаева Б.М. | |||
| Мугалимдин компетенттүүлүгү окуучулардын компетенттүүлүгүн калыптандыруунун негизи. | 2 | Кособаева Б.М. | |||
| 29.05. | Мугалимдин жөндөмдүүлүктөрү | 4 | Кособаева Б.М. | ||
| Гендердик сезгич педагогиканын негизинде окутуу. | 2 | Кособаева Б.М. | |||
| Предметтердин мазмунуна коюлган дидактикалык талаптар. | 2 | Кособаева Б.М. | |||
| Окутуунун методдору жана классификациясы | 2 | Кособаева Б.М. | |||
| Окутуунун жаңы технологиялары | 2 | Кособаева Б.М. | |||
| Окутуу процессин компьютерлештирүү | 2 | Кособаева Б.М. | |||
| 31.06. | Б. Блумдун таксономиясын колдонуу | 2 | 2 | Кособаева Б.М. | |
| Окуучулардын билим жетишкендиктерин баалоо | 2 | 2 | Кособаева Б.М. | ||
| Окутуунун табигый технологиясы | 2 | Кособаева Б.М. | |||
| Баалоонун түрлөрү | 2 | Кособаева Б.М. | |||
| Баалоого жаңы мамилелер | 2 | Кособаева Б.М. | |||
| 03.06. | Жыйынтыктоочу жазуу текшерүү ишт. даярдоо | 2 | Кособаева Б.М. | ||
| Билим, билгичтик, көндүмдөр програм-к | 4 | Кособаева Б.М. | |||
| Окутуунун негизги формасы сабак. | 2 | Кособаева Б.М. | |||
| Сабактын типтери, түрлөрү. Сабактын максатын, милдеттерин аныктоо | 2 | Кособаева Б.М. | |||
| 04.06. | Сабактын анализи. Өзүнүн сабагын өзү анализдөө | 2 | Кособаева Б.М. | ||
| 21 кылымдын көндүмдөрү | 2 | Кособаева Б.М. | |||
| Иштелип чыккан сабактардын презентациялары | 4 | Кособаева Б.М. | |||
| Жыйынтыктоочу аттестация | 2 | Кособаева Б.М. | |||
| Жалпы: | 22 | 50 | |||
| № | ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ / ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | Жалпы балл/ Итоговый балл | ОП өздөштүрүү деңгээли/Уровень освоения ОП | ||
| Угуучунун А.А.А. | |||||
| Тестирлөө / тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | ||||
| 1 | Акматалиева Атыркул Орозобековна | 88 | Эң жакшы | ||
| 2 | Арапбаева Рукия Эшмамбетовна | 92 | Эң жакшы | ||
| 3 | Баринова Асель Кайратбековна | 98 | Эң жакшы | ||
| 4 | Борубекова Кымбат Койчубаевна | 82 | Жакшы | ||
| 5 | Джукешова Гулайым Нуркалиевна | 84 | Жакшы | ||
| 6 | Канатова Каннурай Каныбековна | 82 | Жакшы | ||
| 7 | Кубатбекова Адинай Кулубаевна | 96 | Эң жакшы | ||
| 8 | Мажит кызы Айнура | 86 | Эң жакшы | ||
| 9 | Муратова Гульназ сапарбековна | 68 | Орто | ||
| 10 | Насирова Миргул Сагынбаевна | 88 | Эң жакшы | ||
| 11 | Нурбекова Мелина Нурбековна | 84 | Эң жакшы | ||
| 12 | Осмонова Бермет Бакытовна | 90 | Эң жакшы | ||
| 13 | Осмонова Гульнура Сулайбековна | 80 | Жакшы | ||
| 14 | Тахаутдинова Зульфира Хафизовна | 96 | Эң жакшы | ||
| 15 | Тологонова Дамира Алтынбековна | 78 | Орто | ||
| 16 | Укушова Айдана Шафатовна | 92 | Эң жакшы | ||
| 17 | Чабанова Жаркын Мырзаназаровна | 90 | Эң жакшы | ||
| 18 | Чикеева Динара Айтбаевна | 84 | Жакшы | ||
| 19 | Каныбекова Бегимай Каныбековна | 86 | Эң жакшы | ||
| 20 | Орозбаева Асыл Орозбаевна | 82 | Жакшы | ||
| № | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | Практика | Мониторинг | |||
| 1 | Кособаенва Б.М. | 22 | 50 | 8,5 | 80,5 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
Кафедра башчысы __________________