№ | Сабактын туру/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
---|---|---|---|
1 | Дaрс/ Лекция | 22 | 22 |
2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 50 | 50 |
3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 8,5 | 8,5 |
Бардык сааттар/ Итого часов | 80,5 | 80,5 |
Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районы, регионы | Бишкек ш./г. | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | ||
План/ План | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 20 |
Аткарылышы / выполнено | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 24 |
№ | А.А.А. / Ф.И.О. | 16.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 30.06. |
1 | Ажимаматова Акмарал Момуновна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | Акматова Канымгүл Алимбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | Бабалиева Кенжебу Акматовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Балтабаева Урмат Ниязалиевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5 | Бектурган кызы Калыскан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 | Жусуева Умуткан Аязовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7 | Иманкул кызы Махабат | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8 | Исмаилова Назгүл Эсенбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
9 | Итибаева Замира Бексултановна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10 | Мамажакыпова Мастура Шабдановна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
11 | Мамбеталиева Чолпон Алмасбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
12 | Матураим кызы Гүлназ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
13 | Молдоташова Айганыш Медеровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
14 | Мурсабекова Гульзат Сейитнасыровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
15 | Мырзалиева Эльфина Светбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
16 | Орункулова Медина Салымбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
17 | Сапаралиева Гүлүмкан Ахматалиевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
18 | Токтомушева Бекайым Сагынбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
19 | Токторов Нурболот Маматкадырович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
20 | Төрөкулова Гулина Эшкозуевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
21 | Тургунбү Алиева Мусаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
22 | Чаргынова Нургуль Абдыжапаровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
23 | Шаршенбекова Таажыгүл Нурлановна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
24 | Эшалиева Астрахан Ашырбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Күнү/ Дата | Дисциплинарын мазмуну/ Название дисциплин | Сааттын саны/ Все часы | Окуутуучунун аты-жөнү/ Ф.И.О. преподавателя | Колу/ Подпись | |
Лек. | Пр1. | ||||
16.06. | Предметти окутуу методикасы - илим катары. Киришүү. | 2 | Кособаева Б.М. | ||
18.06. | Предметти окутуу методикасынын жалпы суроолору. | 2 | Кособаева Б.М. | ||
Предметти окутуу методикасынын конкреттүү суроолору | 2 | Кособаева Б.М. | |||
Мектепте окутулуучу предметтердин мазмунун жаңылоо концепциясы. | 2 | Кособаева Б.М. | |||
Мамлекеттик билим берүү стандарттары (2006, 2014, 2022) | 2 | 2 | Кособаева Б.М. | ||
19.06. | Предметтик стандарттардын структурасы жана мазмуну. | 4 | Кособаева Б.М. | ||
Предметтик стандарттарына ылайык пландаштыруу. | 4 | Кособаева Б.М. | |||
20.06. | Предметтик билим берүүгө компетенттик мамиле. | 2 | Кособаева Б.М. | ||
Компетенттүүлүк, компетенциялар. | 2 | Кособаева Б.М. | |||
Мугалимдин компетенттүүлүгү окуучулардын компетенттүүлүгүн калыптандыруунун негизи. | 4 | Кособаева Б.М. | |||
23.06. | Мугалимдин жөндөмдүүлүктөрү | 4 | Кособаева Б.М. | ||
Гендердик сезгич педагогиканын негизинде окутуу. | 2 | Кособаева Б.М. | |||
Предметтердин мазмунуна коюлган дидактикалык талаптар. | 2 | Кособаева Б.М. | |||
24.06. | Окутуунун методдору жана классификациясы | 2 | Кособаева Б.М. | ||
Окутуунун жаңы технологиялары | 2 | Кособаева Б.М. | |||
Окутуу процессин компьютерлештирүү | 2 | Кособаева Б.М. | |||
Б. Блумдун таксономиясын колдонуу | 2 | Кособаева Б.М. | |||
25.06. | Окуучулардын билим жетишкендиктерин баалоо | 2 | 2 | Кособаева Б.М. | |
Окутуунун табигый технологиясы | 2 | Кособаева Б.М. | |||
Баалоонун түрлөрү | 2 | Кособаева Б.М. | |||
26.06. | Баалоого жаңы мамилелер | 2 | Кособаева Б.М. | ||
Жыйынтыктоочу жазуу текшерүү ишт. даярдоо | 2 | Кособаева Б.М. | |||
Билим, билгичтик, көндүмдөр програм-к | 4 | Кособаева Б.М. | |||
30.06. | Окутуунун негизги формасы сабак. | 2 | Кособаева Б.М. | ||
Сабактын типтери, түрлөрү. Сабактын максатын, милдеттерин аныктоо | 2 | Кособаева Б.М. | |||
Сабактын анализи. Өзүнүн сабагын өзү анализдөө | 2 | Кособаева Б.М. | |||
21 кылымдын көндүмдөрү | 2 | Кособаева Б.М. | |||
Иштелип чыккан сабактардын презентациялары | 4 | Кособаева Б.М. | |||
Жыйынтыктоочу аттестация | 2 | Кособаева Б.М. | |||
Жалпы: | 22 | 50 |
№ | ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ / ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | Жалпы балл/ Итоговый балл | ОП өздөштүрүү деңгээли/Уровень освоения ОП | ||
Угуучунун А.А.А. | |||||
Тестирлөө / тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | ||||
1 | Ажимаматова Акмарал Момуновна | 88 | Эң жакшы | ||
2 | Акматова Канымгүл Алимбековна | 92 | Эң жакшы | ||
3 | Бабалиева Кенжебу Акматовна | 98 | Эң жакшы | ||
4 | Балтабаева Урмат Ниязалиевна | 82 | Жакшы | ||
5 | Бектурган кызы Калыскан | 84 | Жакшы | ||
6 | Жусуева Умуткан Аязовна | 82 | Жакшы | ||
7 | Иманкул кызы Махабат | 96 | Эң жакшы | ||
8 | Исмаилова Назгүл Эсенбековна | 86 | Эң жакшы | ||
9 | Итибаева Замира Бексултановна | 68 | Орто | ||
10 | Мамажакыпова Мастура Шабдановна | 88 | Эң жакшы | ||
11 | Мамбеталиева Чолпон Алмасбековна | 84 | Эң жакшы | ||
12 | Матураим кызы Гүлназ | 90 | Эң жакшы | ||
13 | Молдоташова Айганыш Медеровна | 80 | Жакшы | ||
14 | Мурсабекова Гульзат Сейитнасыровна | 96 | Эң жакшы | ||
15 | Мырзалиева Эльфина Светбековна | 78 | Орто | ||
16 | Орункулова Медина Салымбековна | 92 | Эң жакшы | ||
17 | Сапаралиева Гүлүмкан Ахматалиевна | 90 | Эң жакшы | ||
18 | Токтомушева Бекайым Сагынбековна | 84 | Жакшы | ||
19 | Токторов Нурболот Маматкадырович | 86 | Эң жакшы | ||
20 | Төрөкулова Гулина Эшкозуевна | 82 | Жакшы | ||
21 | Тургунбү Алиева Мусаевна | 65 | жакшы | ||
22 | Чаргынова Нургуль Абдыжапаровна | 80 | жакшы | ||
23 | Шаршенбекова Таажыгүл Нурлановна | 75 | жакшы | ||
24 | Эшалиева Астрахан Ашырбековна | 80 | жакшы |
№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Кособаева Б.М. | 22 | 50 | 8,5 | 80,5 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Кафедра башчысы __________________