| № | Сабактын түрү/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
|---|---|---|---|
| 1 | Дaрс/ Лекция | 30 | 30 |
| 2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 42 | 42 |
| 3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 6 | 6 |
| Бардык сааттар/ Итого часов | 78 | 78 | |
| Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районов, регионов | Бишкек ш./г. | Кесиптик лицей | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | |||
| План/ План | БЕКИТИЛГЕН ПЛАН-ГРАФИК МЕНЕН ДАЛ КЕЛҮҮЧҮ ШАРТ | ||||||||||||||
| Аткарылышы / выполнено | 22 | 22 | |||||||||||||
| УГУУЧУЛАРДЫ АР БИР КҮНҮ ЖОКТОҢУЗ, СИЗДИН ЖОКТОГОНУҢУЗ МЕНЕН ОКУУ ЖАНА УЮШТУУРУУ БӨЛҮМҮНҮКҮ ДАЛ КЕЛҮҮСҮ ШАРТ |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | А.А.А. / Ф.И.О. | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 24.11 | 25.11 | 27.11 | 28.11 |
| 1 | Абдивалиева Ч.К. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Абдилазиз кызы Ж. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Асекова Н.Т. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Ашурова Д.И. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Гапарова А.А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | Давранов Ч.А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 7 | Джалалова Ш.Р. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | Жееналиева А.А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 9 | Жумабаева З.Ю. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10 | Жунусова А.А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11 | Исламкулова А. И. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | Исмаилова Г.К. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Капарова Ч.Б. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 14 | Курбанова Г.Д. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15 | Мухтаров А.М. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | Ормошева М.Ж. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 17 | Суюнова Б.М. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 18 | Талантбек кызы А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 19 | Торобекова А.Н. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 20 | Уролбаева Д.И. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 21 | Давлатова Н.И. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 22 | Молдобаева Н.А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| САБАК ӨТКӨН КҮНДӨРҮҢҮЗ, БЕКИТИЛГЕН ЖҮГҮРТМӨ МЕНЕН ДАЛ КЕЛҮҮСҮ ШАРТ | САБАКТАРДЫН МАЗМУНУ ЖАНА СААТТАРДЫН САНЫ БЕКИТИЛГЕН ЖУМУШЧУ ПРОГРАММА ЖАНА ЖҮГҮРТМӨ МЕНЕН ДАЛ КЕЛҮҮСҮ КЕРЕК | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күнү/ Дата | Дисциплинарын мазмуну/ Название дисциплин | Сааттын саны/ Все часы | Окуутуучунун аты-жөнү/ Ф.И.О. преподавателя | Колу/ Подпись | |||
| Лек. | Пр1. | ||||||
| ИНВАРИАТИВДҮҮ БАЗАЛЫК КОМПОНЕНТ | |||||||
| ПРЕДМЕТТИК -ТЕМАТИКАЛЫК КУРСТАР | |||||||
| 17.11 |
1-модуль: 12 жылдык окутуу системасындагы мамлекеттик жана стратегиялык мааниси бар документтер 12 жылдык билим берүүдөгү өзгөчөлүктөр. Башталгыч, негизги, жалпы билим берүү. 6+3+3 модель |
4 | 4 | Таласбаева А.Дж. | |||
| 18.11. | КР Мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарты(модель). Негизги баалуулуктар жана негизги компетенттүүлүктөр | 2 | 6 | Шаршембаева Л.С. | |||
| 19.11. | КР Президентинин «Улуттук дем- дүйнөлүк бийиктик» уңгу жолу | 4 | 4 | Сагынбаева Н.О. | |||
| 20.11. |
Кызматташтык.Коммуникация. Көп түрдүүлүктү кабыл алуу.Глобалдык компетенттүүлүк Өзүн-өзү таанып билүү. Өзүн-өзү уюштуруу.өзүн- өзү жөнгө салуу. |
4 | 4 | Шаршембаева Л.С. | |||
| 21.11. |
Эмоционалдык жыргалчылык. Эмоционалдык интелект. Негизги баалуулуктар |
4 | 4 | Шаршембаева Л.С. | |||
| 22.11. |
2-модуль:Негизги компетенттүүлүктөр. Таанып- билүүчүлүк ишмердүүлүк |
4 | 4 | Таласбаева А.Дж. | |||
| 24.11. |
|
2 | 6 | Сагынбаева Н.О. | |||
| 25.11 | Жашыл көндүм түшүнүгү, Туруктуу өнүгүү принциптерин кармануу. | 4 | 4 | Сагынбаева Н.О. | |||
| 27.11 |
Профилдик окутуу. Кесиптик профилдик окутууну орто мектепте уюштуруу Кесипке багыт берүүнүн модулдары |
2 | 4 | Таласбаева А.Дж. | |||
| 28.11 |
Курсту жыйынтыктоо |
2 | Таласбаева А.Дж. | ||||
| № | УГУУЧУНУН А.А.А. | Тестирлөө/ тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | Жалпы балл/ Итоговый балл | ОП өздөштүрүү деңгээли/Уровень освоения ОП 85-100 - ЭҢ ЖАКШЫ 70-84-ЖАКШЫ 50-69- КАНААТТАНДЫРААРЛЫК 0-49-НАЧАР |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдивалиева Ч.К. | 79 | 79 | жкшы | |
| 2 | Абдилазиз кызы Ж. | 88 | 88 | эң жакшы | |
| 3 | Асекова Н.Т. | 84 | 84 | жакшы | |
| 4 | Ашурова Д.И. | 84 | 84 | жакшы | |
| 5 | Гапарова А.А. | 81 | 81 | жакшы | |
| 6 | Давранов Ч.А. | 84 | 84 | жакшы | |
| 7 | Джалалова Ш.Р. | 70 | 70 | жакшы | |
| 8 | Жееналиева А.А. | 96 | 96 | эң жакшы | |
| 9 | Жумабаева З.Ю. | 81 | 81 | жакшы | |
| 10 | Жунусова А.А. | 82 | 82 | жакшы | |
| 11 | Исламкулова А. И | 72 | 72 | жакшы | |
| 12 | Исмаилова Г.К. | 81 | 81 | жакшы | |
| 13 | Капарова Ч.Б. | 82 | 82 | жакшы | |
| 14 | Курбанова Г.Д. | 72 | 72 | жакшы | |
| 15 | Мухтаров А.М. | 73 | 73 | жакшы | |
| 16 | Ормошева М.Ж. | 75 | 75 | жакшы | |
| 17 | Суюнова Б.М. | 72 | 72 | жакшы | |
| 18 | Талантбек кызы А. | 73 | 73 | жакшы | |
| 19 | Торобекова А.Н. | 77 | 77 | жакшы | |
| 20 | Уролбаева Д.И. | 86 | 86 | эң жакшы | |
| 21 | Давлатова Н.И. | 75 | 75 | жакшы | |
| 22 | Молдобаева Н.А. | 78 | 78 | жакшы | |
| № | Окутуучунун аты-жөнү | Окутулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | Практика | Мониторинг | |||
| 1 | Таласбаева А.Дж. | 10 | 14 | 24 | |
| 2 | Шаршембаева Л.С. | 10 | 14 | 24 | |
| 3 | Сагынбаева Н.О. | 10 | 14 | 6 | 30 |
| 4 | |||||
| 5 | 30 | 42 | 6 | 78 | |
| ЖУРНАЛ КАБЫЛ АЛЫНБАЙТ: ЖОГОРУДАГЫ ЖАЗЫЛГАН ШАРТТАР АТКАРЫЛБАГАНДА, ГРАММАТИКАЛЫК КАТАЛАР БОЛГОН УЧУРДА, УБАКТЫСЫНДА ТОЛТУРУЛБАГАНДА (КУРС АЧЫЛГАНДАН ТАРТЫП 22 КҮН ТОЛТУРУУГА УБАКЫТ БЕРИЛЕТ, ТОЛТУРУУ УБАКТЫСЫ УЗАРТЫЛБАЙТ.) ЖУРНАЛ КАБЫЛ АЛЫНБАГАН УЧУРДА, АТКАРГАН СААТТАРЫҢЫЗ ОКУУ ЖҮКТӨМҮНӨ КОШУЛБАЙТ. | |||||
Кафедра башчысы __________________