| № | Сабактын түрү/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
|---|---|---|---|
| 1 | Дaрс/ Лекция | 22 | 22 |
| 2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 50 | 50 |
| 3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 6.5 | 6.5 |
| Бардык сааттар/ Итого часов | 78.5 | 78.5 | |
| Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районов, регионов | Бишкек ш./г. | Кесиптик лицей | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | |||
| План/ План | БЕКИТИЛГЕН ПЛАН-ГРАФИК МЕНЕН ДАЛ КЕЛҮҮЧҮ ШАРТ | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20 | |
| Аткарылышы / выполнено | 27 | 27 | |||||||||||||
| 12УГУУЧУЛАРДЫ АР БИР КҮНҮ ЖОКТОҢУЗ, СИЗДИН ЖОКТОГОНУҢУЗ МЕНЕН ОКУУ ЖАНА УЮШТУУРУУ БӨЛҮМҮНҮКҮ ДАЛ КЕЛҮҮСҮ ШАРТ |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | А.А.А. / Ф.И.О. | 08.12 | 09.12 | 11.12 | 13.12 | 16.12 | 18.12 | 20.12 | 23.12 | 25.12 | 26.12 |
| 1 | Абакирова Динара Жамалбековна | + | + | + | + | + | _ | + | + | + | + |
| 2 | Абдыкадырова Сайра Мундузбаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Абыкова Гулнара Табалдыевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Абылкасымова Айпери Маёровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Асанкадырова Гулуман Асанкадыровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | Бекбоева Гулайна Сагынбаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 7 | Жаныбек кызы Эркеайым | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| 8 | ТоконовнаЖунусакунова Майрам | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 9 | Иманалиева Турсунай Ишеналиевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10 | Ишекеева Перизат Замирбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11 | Кудайбергенова Жылдыз Корешовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | Кулешова Элмира Мырзабековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Молдалиева Жумагул Конокбаевна | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| 14 | Мусаева Аманбубу Карыпбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15 | Нурканова Айдана Нуркановна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | Орозканова Айсулуу Камчыбековна | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| 17 | Осконбай кызы Ырыскул | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| 18 | Султанбаева Назгуль Куттубековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 19 | Тилемишова Фарида Женишбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 20 | Токтомамбетова Жылдыз Ташыбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 21 | Батыркулова Асылгүл Бекмурзаевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 22 | Шайбекова Чынара Сагындыковна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 23 | Тулебаева Аида Радишевна | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - |
| 24 | Чойбекова Жылдыз Шейшеновна | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 25 | Урсеитова Чынаркүл Сакеновна | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 26 | Узакматова Мээрим Өмүрбековна | + | + | + | + | - | + | - | |||
| 27 | Түлөбаева Бегай Жумакадыровна | + | + | + | + | + | - | + | |||
| САБАК ӨТКӨН КҮНДӨРҮҢҮЗ, БЕКИТИЛГЕН ЖҮГҮРТМӨ МЕНЕН ДАЛ КЕЛҮҮСҮ ШАРТ | САБАКТАРДЫН МАЗМУНУ ЖАНА СААТТАРДЫН САНЫ БЕКИТИЛГЕН ЖУМУШЧУ ПРОГРАММА ЖАНА ЖҮГҮРТМӨ МЕНЕН ДАЛ КЕЛҮҮСҮ КЕРЕК | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Күнү/ Дата | Дисциплинарын мазмуну/ Название дисциплин | Сааттын саны/ Все часы | Окуутуучунун аты-жөнү/ Ф.И.О. преподавателя | Колу/ Подпись | |
| Лек. | Пр1. | ||||
| ПРЕДМЕТТИК -ТЕМАТИКАЛЫК КУРСТАР | |||||
| 08.12.2025 | “Алтын казык” программасы, 12 жылдык билим берүүнү калыптандыруудагы компетенттүүлүктөр | 4 | 2 |
Эсеналиева К. |
|
| 09.12 | “Алтын казык” программасы, 12 жылдык билим берүүнү калыптандыруудагы компетенттүүлүктөр | 2 |
Эсеналиева К. |
||
| 09.12 | КРда Жалпы билим берүүчү Мамлекеттик стандарты(2025-ж.) жана предметтик стандарттар, күтүлүүчү натыйжалар. “Баалуулуктар”; | 2 | 4 |
Эсеналиева К. |
|
| 11.12 | КРда Жалпы билим берүүчү Мамлекеттик стандарты(2025-ж.) жана предметтик стандарттар, күтүлүүчү натыйжалар. “Баалуулуктар”; |
|
2 |
Эсеналиева К. |
|
| 11.12 | Негизги жана предметтик компетенттүүлүктөрдүн калыптанышынын үч деңгээли | 2 | 4 |
Эсеналиева К. |
|
| 13.12 | Негизги жана предметтик компетенттүүлүктөрдүн калыптанышынын үч деңгээли | 2 |
Эсеналиева К. |
||
| 13.12 | PISA - Эл аралык программасы тууралуу маалымат. | 2 | 2 |
Эсеналиева К. |
|
| 13.12 | Функционалдык, окурмандык сабаттуулук | 2 |
Эсеналиева К. |
||
| 16.12 | Функционалдык, окурмандык сабаттуулук | 2 |
Эсеналиева К. |
||
| 16.12 | Окуп түшүнүүдөгү PISAнын талаптары 4 денгээли | 2 | 2 |
Эсеналиева К. |
|
| 16.12 | Г.Гарднердин «Көп түрдүү акыл-эс жөндөмдүүлүк» теориясы | 2 |
Эсеналиева К. |
||
| 18.12 | Г.Гарднердин «Көп түрдүү акыл-эс жөндөмдүүлүк» теориясы | 2 |
Эсеналиева К. |
||
| 18.12 | Б.Блумдун таксономиясын колдону, суроо, тапшырма түзүү АВС деӊгээлеринин системасын технологиясы. | 2 | 4 |
Эсеналиева К. |
|
| 20.12 | Б.Блумдун таксономиясын колдону, суроо, тапшырма түзүү АВС деӊгээлеринин системасын технологиясы | 2 |
Эсеналиева К. |
||
| 20.12 |
PISAнын тексттеринин классификациясы жана кептин стилдери, жанр, кептин түрлөрү |
4 |
Эсеналиева К. |
||
| 20.12 |
Туташ жана туташ эмес, аралаш, курама тексттердин форматтарын түзүү жана окуучунун позициясындагы сабактын максаты пландоо |
2 |
Эсеналиева К. |
||
| 23.12 | Туташ жана туташ эмес, аралаш, курама тексттердин форматтарын түзүү жана окуучунун позициясындагы сабактын максаты пландоо | 6 |
Эсеналиева К. |
||
| 25.12 | Баалоонун техникалары, кайтарым байланыш жана анын түрлѳрү | 4 |
Эсеналиева К. |
||
| 25.12 | Окуп түшүнүүдөгү PISAнын баалоонун SMART критерийлери | 2 |
Эсеналиева К. |
||
| 26.12 |
Окуп түшүнүүдөгү PISAнын баалоонун SMART критерийлери |
2 |
Эсеналиева К. |
||
| 26.12 | PISAга жакындатылган туташ жана туташ эмес, аралаш, курама тексттердин форматтарына тест түзүү, презентациялоо | 2 |
Эсеналиева К. |
||
| 26.12 | Жыйынтыктоочу тест | 2 |
Эсеналиева К. |
||
| 22 | 50 |
Эсеналиева К. |
|||
| № | УГУУЧУНУН А.А.А. | Тестирлөө/ тестирование | Сабактын конспектисинин иштелмеси/ Разработка конспекта урока | Жалпы балл/ Итоговый балл | ОП өздөштүрүү деңгээли/Уровень освоения ОП 85-100 - ЭҢ ЖАКШЫ 70-84-ЖАКШЫ 60-69 КАНААТТАНДЫРААРЛЫК 0-60-НАЧАР |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абакирова Динара Жамалбековна | 91 | + | 81 | жакшы |
| 2 | Абдыкадырова Сайра Мундузбаевна | 97 | + | 87 | Эң жакшы |
| 3 | Абыкова Гулнара Табалдыевна | 87 | + | 77 | Жакшы |
| 4 | Абылкасымова Айпери Маёровна | 97 | + | 87 | Эң жакшы |
| 5 | Асанкадырова Гулуман Асанкадыровна | 90 | + | 80 | Жакшы |
| 6 | Бекбоева Гулайна Сагынбаевна | 87 | + | 77 | Жакшы |
| 7 | Жаныбек кызы Эркеайым | 90 | + | 80 | Жакшы |
| 8 | Жунусакунова Майрам Токоновна | 94 | + | 84 | Жакшы |
| 9 | Иманалиева Турсунай Ишеналиевна | 77 | + | 67 | Канааттандырарлык |
| 10 | Ишекеева Перизат Замирбековна | 94 | + | 84 | Жакшы |
| 11 | Кудайбергенова Жылдыз Корешовна | 77 | + | 67 | Канааттандырарлык |
| 12 | Кулешова Элмира Мырзабековна | 97 | + | 87 | Эң жакшы |
| 13 | Молдалиева Жумагул Конокбаевна | 100 | + | 90 | Эң жакшы |
| 14 | Мусаева Аманбубу Карыпбековна | 100 | + | 90 | Эң жакшы |
| 15 | Нурканова Айдана Нуркановна | 97 | + | 87 | Эң жакшы |
| 16 | Орозканова Айсулуу Камчыбековна | 94 | + | 84 | Жакшы |
| 17 | Осконбай кызы Ырыскул | 91 | + | 81 | Жакшы |
| 18 | Султанбаева Назгуль Куттубековна | 94 | + | 84 |
Жакшы |
| 19 | Тилемишова Фарида Женишбековна | 94 | + | 84 | Жакшы |
| 20 | Токтомамбетова Жылдыз Ташыбековна | 97 | + | 87 | Эң жакшы |
| 21 | Батыркулова Асылгүл Бекмурзаевна | 100 | + | 90 |
Эң жакшы |
| 22 | Шайбекова Чынара Сагындыковна | 89 | + | 79 | Жакшы |
| 23 | Тулебаева Аида Радишевна | 97 | + | 87 | Эң жакшы |
| 24 | Чойбекова Жылдыз Шейшеновна | 94 | + | 84 | Жакшы |
| 25 | Урсеитова Чынаркүл Сакеновна | 97 | + | 87 | Эң жакшы |
| 26 | Узакматова Мээрим Өмүрбековна | 94 | + | 84 | Жакшы |
| 27 | Түлөбаева Бегай Жумакадыровна | - | - | - | - |
| № | Окутуучунун аты-жөнү | Окутулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | Практика | Мониторинг | |||
| 1 | Эсеналиева К. | 22 | 50 | 6.5 | 78.5 |
| ЖУРНАЛ КАБЫЛ АЛЫНБАЙТ: ЖОГОРУДАГЫ ЖАЗЫЛГАН ШАРТТАР АТКАРЫЛБАГАНДА, ГРАММАТИКАЛЫК КАТАЛАР БОЛГОН УЧУРДА, УБАКТЫСЫНДА ТОЛТУРУЛБАГАНДА (КУРС АЧЫЛГАНДАН ТАРТЫП 22 КҮН ТОЛТУРУУГА УБАКЫТ БЕРИЛЕТ, ТОЛТУРУУ УБАКТЫСЫ УЗАРТЫЛБАЙТ.) ЖУРНАЛ КАБЫЛ АЛЫНБАГАН УЧУРДА, АТКАРГАН СААТТАРЫҢЫЗ ОКУУ ЖҮКТӨМҮНӨ КОШУЛБАЙТ. | |||||
Кафедра башчысы __________________