| № | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | Практика | Мониторинг | |||
| 1 | Таласбаева А.Ж | 16 | 5 | 21 | |
| 2 | Шергазиев А.Ж. | 4 | 10 | 14 | |
| 3 | Сагынбаева Н.О. | 4 | 10 | 14 | |
| 4 | Шаршембаева Л.С. | 2 | 4 | 6 | |
| 10 | 40 | 5 |
55 |
||
| 5. | Сатиндиева А.Т. | 2 | 2 | ||
| 6. | Кыдыралиева А.Р. | 6 | 6 | ||
| 7. | Насиппаева Ы. | 2 | 2 | ||
| 8. | Абдылдабеков Б. | 2 | 2 | ||
| 9. | Мукамбетова Г.Б. | 2 | 6 | 8 | |
| 10. | Кадыркулов Б. | 2 |
2 |
||
| 16 | 6 | 22 | |||
| 26 | 46 | 5 | 77 | ||
Кафедра башчысы __________________