| № | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | Практика | Мониторинг | |||||
| 1 | Султанбек к Ч | 22 | 30 | 7.1 | 59.1 | ||
| 2 | Урматбек к Р | 4 | 4 | 8 | 8 | ||
| 3 | Насиппаева К | 4 | 4 | ||||
| 4 | Кыдыралиева А | 6 | 6 | ||||
| 5 |
|
4 | 4 | ||||
| всего | 18 | 4 | 89.1 | ||||
Кафедра башчысы __________________