№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Кособаева Б.М. | 12 | 38 | 8,5 | 58,5 |
2 | Сатиндиева А.Т. | 2 | - | - | 2 |
3 | Кыдыралиева А.Р. | 6 | - | - | 6 |
4 | Насиппаева Ы. | 2 | - | - | 2 |
5 | Абдылдабеков Б. | 2 | - | - | 2 |
6 | Мукамбетова Г.Б. | - | 8 | - | 8 |
7 | Кадыркулов Б. | 2 | - | - | 2 |
Кафедра башчысы __________________