| № | Окутуучунун аты-жөнү | Окутулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | Практика | Мониторинг | |||
| 1 | Насиппаева Ы. | 2 | 2 | ||
| 2 | Сатинди А. | 2 | 2 | ||
| 3 | Кадыркулов Б. | 2 | 2 | ||
| 4 | Кыдыралиева А. | 6 | 6 | ||
| 5 | Абдылдабеков Б. | 2 | 2 | ||
| 6 | Жумаева А.Э. | 2 | 6 | 8 | |
| 7 | Таласбаева А.Ж. | 14 | 14 | ||
| 8 | Шергазиев А.Ж. | 6 | 10 | 16 | |
| 9 | Шаршембаева Л.С. | 2 | 6 | 8 | |
| 10 | Сагынбаева Н.О. | 4 | 8 | 6 | 18 |
| 28 | 44 | 6 | 78 | ||
| ЖУРНАЛ КАБЫЛ АЛЫНБАЙТ: ЖОГОРУДАГЫ ЖАЗЫЛГАН ШАРТТАР АТКАРЫЛБАГАНДА, ГРАММАТИКАЛЫК КАТАЛАР БОЛГОН УЧУРДА, УБАКТЫСЫНДА ТОЛТУРУЛБАГАНДА (КУРС АЧЫЛГАНДАН ТАРТЫП 22 КҮН ТОЛТУРУУГА УБАКЫТ БЕРИЛЕТ, ТОЛТУРУУ УБАКТЫСЫ УЗАРТЫЛБАЙТ.) ЖУРНАЛ КАБЫЛ АЛЫНБАГАН УЧУРДА, АТКАРГАН СААТТАРЫҢЫЗ ОКУУ ЖҮКТӨМҮНӨ КОШУЛБАЙТ. | |||||
Кафедра башчысы __________________