| № | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | Практика | Мониторинг | |||
| 1 | Лемская З.Р | 6 | 22 | 5,6 | 33,6 |
| 2 | Асанова Г.Ж | 6 | 16 | - | 22 |
| 3 | Азимова М.Л | 2 | - | - | 2 |
| 4 | Азимова М.Л | 2 | - | - | 2 |
| 5 | Азимова М.Л | 2 | - | - | 2 |
| 6 | Добаев К | 4 | - | - | 4 |
| 7 | Ибираим к А | 8 | - | - | 8 |
| 8 | Арунова А.А | 2 | - | - | 2 |
| 9 | Арунова А.А | 2 | - | - | 2 |
| Итого: | 34 | 38 | 5,6 | 77,6 | |
Кафедра башчысы __________________