| № | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | Практика | Мониторинг | |||
| 1 | Таласбаева А.Ж. | 4 | 18 | 5 | 27 |
| 2 | Сагынбаева Н.О. | 6 | 14 | 20 | |
| 3 | Шергазиев А.Ж. | 10 | 10 | 20 | |
| 4 | Шаршембаева Л.С. | 4 | 6 | 10 | |
| 24 | 48 | 5 | 77 | ||
Кафедра башчысы __________________