№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Усупова М.К. | 16 | 20 | 10,6 | 46,6 |
2 | Укеева Ж.С | 4 | 10 | 14 | |
3 | Кыдыралиева А | 2 | 2 | ||
4 | Сатиндиева А | 2 | 2 | ||
5 | Абдылдабеков Б | 2 | 2 | ||
6 | Насипбаева Ы | 2 | 2 | ||
7 | Кыдыралиева А | 4 | 2 | 6 | |
8 | Урматбек кызы Р | 2 | 6 | 8 |
Кафедра башчысы __________________