№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Азимова М.Л. | 6 | 6 | ||
2 | Добаев К. | 4 | 4 | ||
3 | Арунова А. | 4 | 4 | ||
4 | Мукамбетова Г. | 2 | 6 | 8 | |
5 | Эргешов Э.К. | 12 | 38 | 7.08 | 79.08 |
Кафедра башчысы __________________