№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Добаев К. | 4 | 4 | ||
2 | Асанова Г. | 4 | 18 | 22 | |
3 | Урматбек к.Р. | 8 | 8 | ||
4 | Арунова А. | 4 | 4 | ||
5 | Азимова М. | 6 | 6 | ||
6 | Лемская З. | 6 | 22 | 5,6 | 33,6 |
Всего | 32 | 40 | 5,6 | 77,6 |
Кафедра башчысы __________________