№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Сатиндиева А | 2 | 2 | ||
2 | Кыдыралиева А | 2 | 2 | ||
3 | Насиппаева Ы | 2 | 2 | ||
4 | Абдылдабеков Б | 2 | 2 | ||
5 | Урматбек к Р | 2 | 6 | 8 | |
6 | Кыдыралиева А | 4 | 4 | ||
7 | Кадыркулов Б | 2 | 2 | ||
8 | Дууланова и | 14 | 36 | 7 | 50 |
9 | Всего | 72 часа | |||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
Кафедра башчысы __________________