№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Асанакунов Т. | 16 | 34 | 5 | 55 |
2 | Сатиндиева А. | 2 | 2 | ||
3 | Кыдыралиева А. | 2 | 4 | 6 | |
4 | Насипбаева Ы. | 2 | 2 | ||
5 | Абдылдабеков Б. | 2 | 2 | ||
6 | Кадыркулов Б. | 2 | 2 | ||
7 | Урматбек к Рахат | 2 | 6 | 8 |
Кафедра башчысы __________________