№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Таласбаева А.Ж. | 10 | 20 | 5 | 35 |
2 | Сагынбаева Н.О. | 6 | 20 | 26 | |
3 | Шаршембаева Л.С. | 8 | 8 | 16 | |
бардыгы: | 24 | 48 | 5 | 77 |
Кафедра башчысы __________________