№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Кыдыралиева А. | 2 | 4 | 6 | |
2 | Сатиндиева А. | 2 | 2 | ||
3 | Насиппаева Р. | 2 | 2 | ||
4 | Абдылдабеков Б. | 2 | 2 | ||
5 | Жумаева А.Э. | 8 | 8 | ||
6 | Кадыркулов Б. | 2 | 2 | ||
7 | Таласбаева А. | 8 | 10 | 18 | |
8 | Шаршембаева Л. | 2 | 4 | 6 | |
9 | Сагынбаева Н. | 10 | 16 | 4 | 30 |
30 | 42 | 4 | 76 |
Кафедра башчысы __________________