| № | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | Практика | Мониторинг | |||
| 1 | Добаев К. | 4 | - | - | 4 |
| 2 | Ибирайым к. А | 8 | - | - | 8 |
| 3 | Арунова А. | 4 | - | - | 4 |
| 4 | Азимова М. | 6 | - | - | 6 |
| 5 | Камалова А. | 12 | 38 | 7 | 57 |
| 34 | 38 | 7 | 79 | ||
Кафедра башчысы __________________