№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Укеева Ж.С. | 2 | 10 | 5,3 | 17,3 |
2 | Усупова М.К. | 4 | 6 | 10 | |
3 | Асанова Г.Ж. | 4 | 6 | 10 | |
4 | Кимсанов Ч. | 8 | 12 | 20 | |
5 | Асан к.А | 4 | 16 | 20 | |
Жалпы | 22 | 50 | 5,3 | 77,3 |
Кафедра башчысы __________________